
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Первая лига | 7 | ||||
| 2025/2026 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 25 | 1 | 2 | ||
| 2024/2025 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 30 | 1 | 1 | 5 | |
| 2023/2024 | Чемпионат Австрии. Бундеслига | 25 | 2 | 1 | 2 | |
| 2022/2023 | Чемпионат Дании. Суперлига | 30 | 1 | 5 | ||
| 2021/2022 | Чемпионат Дании. Суперлига | 13 | 3 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 4 | ||||
| 2020/2021 | Чемпионат Англии. Чемпионшип | 6 | 1 | |||
| 2019/2020 | Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет | 3 | 4 | |||
| 2018/2019 | Чемпионат Германии. Бундеслига до 19 лет | 2 | 2 | |||
| Итого | 145 | 9 | 4 | 18 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Австрии | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | Кубок Австрии | 2 | |||
| 2023/2024 | Кубок Австрии | 4 | |||
| 2022/2023 | Кубок Дании | 4 | 1 | ||
| 2021/2022 | Кубок Англии | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Англия. Кубок лиги | 3 | |||
| Итого | 16 | 1 | 2 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Европы УЕФА | 3 | ||||
| 2026/2027 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | ||||
| 2025/2026 | Лига Европы УЕФА | 5 | ||||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 1 | |||
| 2025 | Клубный чемпионат Мира | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов УЕФА | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | Лига Чемпионов УЕФА | 6 | ||||
| 2019/2020 | Молодежная лига УЕФА | 3 | ||||
| Итого | 34 | 1 | 2 | 2 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Наций УЕФА | 1 | ||
| 2023 | Чемпионат Европы до 21 года | 9 | ||
| 2019 | Чемпионат Европы до 19 лет | 6 | ||
| 2018 | Чемпионат Европы до 17 лет. Квалификация (2-й раунд. Лига В) | 3 | 1 | |
| Итого | 19 | 1 | ||
Последние матчи
- 26 окт., 22:30 МСК
Пари Сен-Жермен2:0
ЛионПервая лига · Не играл П - 22 окт., 22:00 МСК
ТСГ 1899 Хоффенхайм3:0
ЛионЛига Европы УЕФА · 60 мин. П - 18 окт., 21:45 МСК
Лион2:1
НиццаПервая лига · 90 мин. В - 15 окт., 19:45 МСК
Лион3:2
Кристал ПэласЛига Европы УЕФА · 1 мин. В - 9 окт., 21:45 МСК
РК Ланс2:1
ЛионПервая лига · 60 мин. П - 4 окт., 21:45 МСК
Уэльс0:1
ДанияЛига Наций УЕФА · Не играл В - 1 окт., 21:45 МСК
Дания2:4
ПортугалияЛига Наций УЕФА · Не играл П - 27 сент., 19:00 МСК
Дания2:0
УэльсЛига Наций УЕФА · Не играл В - 24 сент., 21:45 МСК
Норвегия3:2
ДанияЛига Наций УЕФА · 15 мин. П - 19 сент., 21:45 МСК
Лион4:0
Стад РеннПервая лига · 79 мин. В
Трансферы
- 1 июля 2026 г.из
ФК Зальцбургв
ЛионТрансфер - 17 июля 2023 г.из
Брентфордв
ФК ЗальцбургТрансфер - 30 июня 2023 г.из
Норшелланнв
БрентфордВозвращение из аренды - 29 января 2022 г.из
Брентфордв
НоршелланнАренда - 1 августа 2020 г.из
РБ Лейпцигв
БрентфордТрансфер - 25 января 2018 г.из
Копенгагенв
РБ ЛейпцигТрансфер
Травмы и дисквалификации
- knee injuryс 6 августа 2026 г. до 17 августа 2026 г.
- injuryс 9 мая 2026 г. до 10 июля 2026 г.
- hamstring injuryс 29 сентября 2025 г. до 8 ноября 2025 г.
- injuryс 26 сентября 2025 г. до 27 сентября 2025 г.
- calf injuryс 27 июня 2025 г. до 14 июля 2025 г.
- illnessс 28 января 2025 г. до 1 февраля 2025 г.
- illnessс 3 ноября 2024 г. до 9 ноября 2024 г.
- illnessс 2 сентября 2024 г. до 17 сентября 2024 г.
- injuryс 13 апреля 2024 г. до 27 апреля 2024 г.
- с 1 октября 2023 г. до 2 октября 2023 г.
- injuryс 7 августа 2022 г. до 13 августа 2022 г.
- injuryс 30 марта 2022 г. до 17 апреля 2022 г.
