
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Чемпионат Мира | 1 | 1 | 1 | |
| 2006 | Чемпионат Мира | 2 | 1 | 2 | |
| 2006 | Зимние Олимпийские игры | 1 | 1 | ||
| 2005(Stat) | Чемпионат Мира | 2 | 1 | 2 | |
| 2004(Stat) | Чемпионат Мира | 1 | 1 | ||
| 2003 | Чемпионат Мира | 2 | 1 | 1 | |
| 2002(Stat) | Чемпионат Мира | 1 | 1 | ||
| 2001(Stat) | Чемпионат Мира | 3 | 1 | 3 | |
| 2000(Stat) | Чемпионат Мира | 2 | 1 | 2 | |
| 1999(Stat) | Чемпионат Мира | 2 | 1 | 3 | |
| 1998 | Чемпионат Мира | 2 | 2 | 1 | |
| 1997 | Чемпионат Мира | 3 | 4 | 1 | |
| Итого | 22 | 15 | 17 | ||
