
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 2 | 0.5 | |
| 2025/2026 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 29 | 1.9 | |
| 2024/2025 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 30 | 2.2 | |
| 2023/2024 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 21 | 1.6 | |
| 2022/2023 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 29 | 2 | |
| 2021/2022 | Чемпионат Франции | 29 | 3.2 | |
| 2021/2022 | Чемпионат Испании | 10 | 1.1 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Франции | 3 | 2.3 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Бельгии | 32 | 4.8 | |
| 2018/2019 | Адриатическая лига | 4 | 1.5 | |
| Итого | 189 | 39.50000000000001 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Кубок Израиля (Плей-офф) | 2 | 2.5 | |
| 2026 | Суперкубок | 1 | 1 | |
| 2025 | Кубок Израиля (Плей-офф) | 3 | 3.3 | |
| 2024 | Кубок Израиля (Плей-офф) | 2 | 2.5 | |
| 2022 | Кубок Израиля (Плей-офф) | 2 | 1 | |
| 2021/2022 | Кубок Франции | 1 | 2 | |
| Итого | 11 | 12.3 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Евролига | 3 | 0.7 | |
| 2025/2026 | Кубок Европы | 17 | 2.1 | |
| 2024/2025 | Кубок Европы | 16 | 2.1 | |
| 2023/2024 | Лига Чемпионов ФИБА | 12 | 2.1 | |
| 2022/2023 | Лига Чемпионов ФИБА | 17 | 2.5 | |
| 2021/2022 | Лига Чемпионов ФИБА | 10 | 2.7 | |
| 2020/2021 | Кубок Европы | 3 | 1.7 | |
| 2018/2019 | Кубок Европы | 6 | 1.3 | |
| Итого | 84 | 31.1 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Чемпионат Мира | 8 | 1.8 | |
| 2025 | Чемпионат Европы | 8 | 1.3 | |
| 2025 | Товарищеские матчи. Сборные | 2 | 3.5 | |
| Итого | 18 | 10.7 | ||
Последние матчи
- 1 нояб., 21:55 МСК
Маккаби Тель-Авив87:105
Хапоэль Тель-АвивЧемпионат Израиля. Суперлига · Не играл В - 30 окт., 19:00 МСК
Дубай97:83
Хапоэль Тель-АвивЕвролига · Не играл П - 28 окт., 21:00 МСК
Хапоэль Тель-Авив118:88
Анадолу ЭфесЕвролига · Не играл В - 25 окт., 21:55 МСК
Хапоэль Тель-Авив60:70
Хапоэль ИерусалимЧемпионат Израиля. Суперлига · Не играл П - 21 окт., 19:00 МСК
Хапоэль Тель-Авив90:81
Виртус Гранароло БолоньяЕвролига · Не играл В - 18 окт., 18:30 МСК
Хапоэль Тель-Авив81:67
Маккаби АшдодЧемпионат Израиля. Суперлига · Не играл В - 16 окт., 21:15 МСК
Панатинаикос81:91
Хапоэль Тель-АвивЕвролига · Не играл В - 14 окт., 19:00 МСК
Хапоэль Тель-Авив100:82
БешикташЕвролига · Не играл В - 11 окт., 18:30 МСК
Хапоэль Беэр-Шева82:95
Хапоэль Тель-АвивЧемпионат Израиля. Суперлига · Не играл В - 8 окт., 21:30 МСК
Валенсия93:82
Хапоэль Тель-АвивЕвролига · Не играл П
Трансферы
- 1 июля 2026 г.из
Хапоэль Иерусалимв
Хапоэль Тель-АвивДругое - 22 сентября 2022 г.из
Хапоэль Холонв
Хапоэль ИерусалимДругое - 19 июля 2022 г.из
Дижонв
Хапоэль ХолонДругое - 9 декабря 2021 г.из
Реал Бетисв
ДижонДругое - 1 июля 2021 г.из
Монаков
Реал БетисТрансфер - 1 сентября 2020 г.из
МХП Ризен Людвигсбургв
МонакоДругое - 24 сентября 2019 г.из
Лимбург Юнайтедв
МХП Ризен ЛюдвигсбургДругое - 13 декабря 2018 г.из
Морнар Барв
Лимбург ЮнайтедДругое
