
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 7 | 3 | 4 | |
| 2025/2026 | NHL | 65 | 14 | 14 | |
| 2024/2025 | AHL | 57 | 21 | 36 | |
| 2024/2025 | NHL | 12 | 2 | 1 | |
| 2023/2024 | NHL | 59 | 8 | 8 | |
| 2022/2023 | NHL | 70 | 11 | 18 | |
| 2021/2022 | NHL | 95 | 22 | 26 | |
| 2020/2021 | NHL | 56 | 8 | 14 | |
| 2019/2020 | NHL | 31 | 11 | 15 | |
| 2019/2020 | AHL | 23 | 8 | 8 | |
| 2018/2019 | AHL | 27 | 10 | 8 | |
| 2018/2019 | NHL | 17 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | Канада. WHL | Spokane Chiefs | 34 | 22 | 46 |
| 2017/2018 | NHL | 9 | 3 | ||
| 2016/2017 | Канада. WHL | Spokane Chiefs | 55 | 42 | 56 |
| 2015/2016 | Канада. WHL | Spokane Chiefs | 46 | 20 | 56 |
| 2014/2015 | Канада. WHL | Spokane Chiefs | 38 | 25 | 37 |
| Итого | 701 | 228 | 351 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Чемпионат Мира до 20 лет | USA U20 | 7 | 2 | 2 |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | USA U20 | 3 | 2 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | USA White U20 | 2 | 1 | 2 |
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | USA U20 | 2 | ||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | USA White U20 | 2 | 1 | 2 |
| 2016 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | USA U18 | 7 | 7 | 6 |
| 2015 | Кубок Глинки-Гретцки (Плей-офф) | USA U18 | 4 | 4 | 3 |
| 2014 | Мировой кубок вызова до 17 лет. Канада | USA U17 | 4 | 3 | 3 |
| 2014 | Товарищеские матчи клубов | USA U17 | 2 | 5 | |
| Итого | 33 | 20 | 23 | ||
Последние матчи
- 25 окт., 03:00 МСК
Юта Маммот5:4
Тампа Бэй ЛайтнингNHL · Не играл · Голы: 1 - 23 окт., 05:00 МСК
Сиэтл Кракен5:3
Юта МаммотNHL · Не играл П - 20 окт., 04:00 МСК
Юта Маммот5:4
Питтсбург ПингвинсNHL · Не играл · Голы: 1 В - 18 окт., 05:00 МСК
Юта Маммот2:6
Эдмонтон ОйлерзNHL · Не играл П - 16 окт., 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз2:4
Юта МаммотNHL · Не играл В - 14 окт., 04:00 МСК
Юта Маммот5:4
Торонто Мейпл ЛифсNHL · Не играл В - 11 окт., 02:00 МСК
Баффало Сейбрс1:4
Юта МаммотNHL · Не играл · Голы: 1 В - 9 окт., 02:00 МСК
Бостон Брюинз6:1
Юта МаммотNHL · Не играл П - 7 окт., 02:00 МСК
Нью-Джерси Девилз3:5
Юта МаммотNHL · Не играл В - 5 окт., 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс4:2
Юта МаммотNHL · Не играл П
Трансферы
- 12 сентября 2024 г.из
Сиэтл Кракенв
Юта МаммотСвободный агент - 2 июля 2023 г.из
Эдмонтон Ойлерзв
Сиэтл КракенТрансфер - 11 августа 2017 г.изSpokane Chiefsв
Эдмонтон ОйлерзТрансфер
Травмы и дисквалификации
- injuryс 14 января 2023 г. до 17 февраля 2023 г.
- injuryс 11 ноября 2022 г. до 5 декабря 2022 г.
- injuryс 12 октября 2022 г. до 15 октября 2022 г.
- Top injury. body partsс 4 июня 2022 г. до 26 сентября 2022 г.
- injuryс 28 февраля 2022 г. до 1 марта 2022 г.
- injuryс 12 мая 2021 г. до 17 мая 2021 г.
- injuryс 19 марта 2021 г. до 26 марта 2021 г.
- ankle injuryс 25 февраля 2020 г. до 2 марта 2020 г.
- Top injury. body partsс 30 декабря 2018 г. до 16 января 2019 г.
