
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 2 | ||
| 2025/2026 | NHL | 28 | ||
| 2024/2025 | NHL | 23 | ||
| 2024/2025 | NHL | 11 | ||
| 2023/2024 | NHL | 14 | ||
| 2023/2024 | AHL | 23 | 1 | |
| 2022/2023 | AHL | 43 | 1 | |
| 2022/2023 | NHL | 2 | ||
| 2021/2022 | AHL | 52 | 1 | |
| 2021/2022 | NHL | 2 | 1 | |
| 2020/2021 | AHL | 3 | ||
| 2020/2021 | Чемпионат Финляндии | 26 | ||
| 2019/2020 | Чемпионат Финляндии | 23 | 2 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Финляндии | 1 | ||
| 2018/2019 | Чемпионат Финляндии. Местис лига | 19 | ||
| 2017/2018 | Чемпионат Финляндии | 1 | ||
| 2017/2018 | Чемпионат Финляндии до 20 лет | 1 | 1 | |
| Итого | 274 | 7 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Хоккейная Лига чемпионов | 3 | |
| Итого | 3 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | 8 | |
| 2026 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 2 | |
| 2025 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 1 | |
| 2020 | Чемпионат Мира до 20 лет | 6 | |
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 6 | |
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |
| 2018 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 6 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 3 | |
| 2017 | Кубок Глинки-Гретцки (Плей-офф) | 3 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 5 | |
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |
| Итого | 48 | ||
Последние матчи
- 28 окт., 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз3:4
Нью-Йорк АйлендерсNHL · Не играл П - 26 окт., 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз6:2
Колорадо ЭвеланшNHL · Не играл В - 25 окт., 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинс3:2
Нэшвилл ПредаторзNHL · Не играл П - 23 окт., 02:00 МСК
Бостон Брюинз6:0
Нэшвилл ПредаторзNHL · Не играл П - 18 окт., 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз5:2
Сент-Луис БлюсNHL · Не играл В - 16 окт., 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз2:3
Сан-Хосе ШарксNHL · Не играл П - 14 окт., 03:45 МСК
Нэшвилл Предаторз2:5
Вегас Голден НайтсNHL · Не играл П - 11 окт., 02:00 МСК
Оттава Сенаторс3:2
Нэшвилл ПредаторзNHL · Не играл П - 9 окт., 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс2:5
Нэшвилл ПредаторзNHL · Не играл В - 7 окт., 02:00 МСК
Торонто Мейпл Лифс5:4
Нэшвилл ПредаторзNHL · Не играл П
Трансферы
- 1 декабря 2024 г.из
Колорадо Эвеланшв
Нэшвилл ПредаторзТрансфер - 30 апреля 2020 г.из
Оулун Карпатв
Колорадо ЭвеланшТрансфер - 30 апреля 2020 г.из
Оулун Карпатв
Оулун КарпатДругое
Травмы и дисквалификации
- injuryс 4 октября 2026 г. до 15 октября 2026 г.
- illnessс 22 апреля 2024 г. до 26 апреля 2024 г.
