
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 2 | ||
| 2023 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 2 | ||
| 2022 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 4 | ||
| 2021 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 5 | ||
| 2021 | Чемпионат Норвегии. 2-й дивизион | 2 | ||
| 2021 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 13 | 3 | |
| 2020 | Чемпионат Норвегии. 2-й дивизион | 2 | ||
| 2020 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 12 | ||
| 2019 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 25 | 1 | |
| 2018 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 28 | ||
| 2017 | Чемпионат Норвегии. Элитсерия | 27 | ||
| Итого | 122 | 4 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Норвегии | 3 | 1 | |
| 2023 | Кубок Норвегии | 2 | ||
| 2022/2023 | Кубок Норвегии | 2 | ||
| 2019 | Кубок Норвегии | 3 | ||
| Итого | 10 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Чемпионов УЕФА | 1 | |
| 2024/2025 | Лига Чемпионов УЕФА | 1 | |
| 2023/2024 | Лига Конференций УЕФА | 2 | |
| 2022/2023 | Лига Конференций УЕФА | 2 | |
| 2022/2023 | Лига Чемпионов УЕФА | 1 | |
| 2020/2021 | Лига Европы УЕФА | 1 | |
| 2016/2017 | Молодежная лига УЕФА | 5 | |
| Итого | 13 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2021 | Чемпионат Европы до 21 года | 5 | |
| 2019 | Чемпионат Мира до 20 лет | 3 | |
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |
| 2018 | Чемпионат Европы до 19 лет | 4 | |
| 2018 | Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | |
| Итого | 17 | ||
Последние матчи
- 30 окт., 21:00 МСК
Будё-Глимт3:2
ВикингЧемпионат Норвегии. Элитсерия · Не играл В - 24 окт., 17:00 МСК
Будё-Глимт0:1
ВолеренгаЧемпионат Норвегии. Элитсерия · Не играл П - 20 окт., 22:00 МСК
Наполи4:3
Будё-ГлимтЛига Чемпионов УЕФА · Не играл П - 17 окт., 15:00 МСК
Хам-Кам0:2
Будё-ГлимтЧемпионат Норвегии. Элитсерия · Не играл В - 14 окт., 22:00 МСК
Будё-Глимт1:0
Боруссия ДортмундЛига Чемпионов УЕФА · Не играл В - 10 окт., 17:00 МСК
Будё-Глимт3:1
КристиансуннЧемпионат Норвегии. Элитсерия · Не играл В - 20 сент., 20:15 МСК
Бранн2:1
Будё-ГлимтЧемпионат Норвегии. Элитсерия · 90 мин. П - 14 сент., 20:00 МСК
Будё-Глимт3:2
СаннефьордЧемпионат Норвегии. Элитсерия · 90 мин. В - 10 сент., 22:00 МСК
Бавария Мюнхен5:0
Будё-ГлимтЛига Чемпионов УЕФА · 45 мин. П - 4 сент., 20:00 МСК
Фредрикстад1:2
Будё-ГлимтЧемпионат Норвегии. Элитсерия · Не играл В
Трансферы
- 1 августа 2022 г.из
Русенборгв
Будё-ГлимтСвободный агент - 31 июля 2021 г.из
Хам-Камв
РусенборгВозвращение из аренды - 12 мая 2021 г.из
Русенборгв
Хам-КамАренда - 31 декабря 2019 г.из
Мьёндаленв
РусенборгВозвращение из аренды - 22 марта 2019 г.из
Русенборгв
МьёндаленАренда - 31 декабря 2018 г.из
Левангерв
РусенборгВозвращение из аренды - 29 марта 2017 г.из
Русенборгв
ЛевангерАренда - 15 июля 2015 г.из
Оппсальв
РусенборгДругое
Травмы и дисквалификации
- injuryс 21 октября 2026 г.
- injuryс 26 января 2024 г. до 22 июля 2024 г.
- injuryс 8 ноября 2023 г. до 25 ноября 2023 г.
- injuryс 21 августа 2023 г. до 20 октября 2023 г.
