
Жуан Жезус
Команда:
Унионе Венеция
- Позиция: Защитник
- Возраст 35
- Дата рождения: 10 июня 1991 г.
- Рост: 185 см
- Вес: 83 кг
- Страна: Brazil
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Италии. Серия А | 6 | 2 | ||||
| 2025/2026 | Чемпионат Италии. Серия А | 24 | 10 | 1 | |||
| 2024/2025 | Чемпионат Италии. Серия А | 15 | 1 | 2 | |||
| 2023/2024 | Чемпионат Италии. Серия А | 24 | 1 | 7 | |||
| 2022/2023 | Чемпионат Италии. Серия А | 15 | 1 | 2 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Италии. Серия А | 21 | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | Чемпионат Италии. Серия А | 5 | |||||
| 2019/2020 | Чемпионат Италии. Серия А | 4 | 2 | ||||
| 2018/2019 | Чемпионат Италии. Серия А | 20 | 1 | 4 | |||
| 2017/2018 | Чемпионат Италии. Серия А | 22 | 4 | 1 | |||
| 2016/2017 | Чемпионат Италии. Серия А | 20 | 5 | ||||
| 2015/2016 | Чемпионат Италии. Серия А | 19 | 3 | ||||
| 2014/2015 | Чемпионат Италии. Серия А | 32 | 14 | ||||
| 2013/2014 | Чемпионат Италии. Серия А | 27 | 7 | ||||
| 2012/2013 | Чемпионат Италии. Серия А | 31 | 1 | 15 | 1 | ||
| 2011/2012 | Чемпионат Италии. Серия А | 1 | |||||
| 2011 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 1 | 1 | ||||
| Итого | 287 | 5 | 1 | 78 | 4 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Италии | 2 | ||||
| 2025 | Суперкубок | 2 | ||||
| 2024/2025 | Кубок Италии | 2 | 1 | |||
| 2023 | Суперкубок | 2 | 1 | |||
| 2022/2023 | Кубок Италии | 1 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Кубок Италии | 1 | ||||
| 2018/2019 | Кубок Италии | 1 | ||||
| 2017/2018 | Кубок Италии | 1 | ||||
| 2016/2017 | Кубок Италии | 3 | ||||
| 2015/2016 | Кубок Италии | 4 | 1 | |||
| 2014/2015 | Кубок Италии | 2 | 1 | |||
| 2013/2014 | Кубок Италии | 2 | 1 | |||
| 2012/2013 | Кубок Италии | 3 | 1 | |||
| Итого | 26 | 2 | 1 | 5 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Чемпионов УЕФА | 7 | 1 | ||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов УЕФА | 5 | 2 | ||
| 2022/2023 | Лига Чемпионов УЕФА | 3 | 2 | ||
| 2021/2022 | Лига Европы УЕФА | 6 | 1 | ||
| 2020/2021 | Лига Европы УЕФА | 6 | 1 | ||
| 2019/2020 | Лига Европы УЕФА | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов УЕФА | 3 | |||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 2 | ||
| 2016/2017 | Лига Европы УЕФА | 8 | 1 | 1 | |
| 2016/2017 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | |||
| 2014/2015 | Лига Европы УЕФА | 11 | 2 | ||
| 2012/2013 | Лига Европы УЕФА | 4 | 2 | ||
| Итого | 62 | 1 | 15 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Олимпийские игры - Плей-офф | 1 | ||
| 2012 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||
| 2011 | Чемпионат Мира до 20 лет | 4 | 4 | |
| 2011 | South American Championship U20 (Final Group) | 4 | 1 | |
| Итого | 10 | 5 | ||
Последние матчи
- 28 окт., 20:30 МСК
Унионе Венеция0:2
Интернационале МиланоЧемпионат Италии. Серия А · 90 мин. П - 25 окт., 17:00 МСК
Дженоа1:0
Унионе ВенецияЧемпионат Италии. Серия А · 90 мин. П - 17 окт., 16:00 МСК
Унионе Венеция1:0
НаполиЧемпионат Италии. Серия А · 90 мин. В - 12 окт., 19:30 МСК
Аталанта3:1
Унионе ВенецияЧемпионат Италии. Серия А · 90 мин. · Жёлтые карточки: 1 П - 19 сент., 21:45 МСК
Унионе Венеция0:2
ЛациоЧемпионат Италии. Серия А · 90 мин. · Жёлтые карточки: 1 П - 11 сент., 21:45 МСК
Унионе Венеция2:4
ФиорентинаЧемпионат Италии. Серия А · 21 мин. П - 6 сент., 16:00 МСК
Фрозиноне Кальчо3:2
Унионе ВенецияЧемпионат Италии. Серия А · Не играл П - 2 сент., 19:00 МСК
Удинезе Кальчо2:1
Унионе ВенецияКубок Италии · Не играл П - 22 авг., 21:45 МСК
Дженоа0:2
НаполиЧемпионат Италии. Серия А · Не играл В - 12 авг., 22:00 МСК
Наполи6:2
АрисТоварищеские матчи клубов · Не играл В
Трансферы
- 31 августа 2026 г.из
Наполив
Унионе ВенецияСвободный агент - 21 августа 2021 г.из
Ромав
НаполиСвободный агент - 1 июля 2017 г.из
Интернационале Миланов
РомаТрансфер - 30 июня 2017 г.из
Ромав
Интернационале МиланоВозвращение из аренды - 14 июля 2016 г.из
Интернационале Миланов
РомаАренда - 30 января 2012 г.из
Спорт Клуб Интернасьоналв
Интернационале МиланоТрансфер
Травмы и дисквалификации
- injuryс 25 апреля 2026 г. до 1 мая 2026 г.
- injuryс 11 декабря 2025 г. до 17 декабря 2025 г.
- thigh injuryс 15 апреля 2025 г. до 22 мая 2025 г.
- health problemsс 11 апреля 2024 г. до 19 апреля 2024 г.
- muscle injuryс 23 сентября 2023 г. до 3 ноября 2023 г.
- injuryс 18 января 2023 г. до 27 января 2023 г.
- illnessс 10 марта 2021 г. до 30 марта 2021 г.
- illnessс 3 марта 2021 г. до 6 марта 2021 г.
- thigh injuryс 2 марта 2020 г. до 30 июля 2020 г.
- knee injuryс 15 января 2019 г. до 7 февраля 2019 г.
- foot injuryс 2 февраля 2017 г. до 6 февраля 2017 г.
- injuryс 17 октября 2016 г. до 19 октября 2016 г.
- foot injuryс 27 августа 2016 г. до 4 сентября 2016 г.
