
Йорди Класи
Команда:
АЗ
- Позиция: Полузащитник
- Возраст 35
- Дата рождения: 27 июня 1991 г.
- Рост: 169 см
- Вес: 68 кг
- Страна: Нидерланды
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 7 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 2024/2025 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 24 | 2 | 3 | |||
| 2023/2024 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 28 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2022/2023 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 33 | 3 | 2 | 7 | ||
| 2021/2022 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 34 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 8 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 18 | 3 | ||||
| 2018/2019 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 33 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2017/2018 | Чемпионат Бельгии. Премьер-лига | 20 | 2 | 3 | |||
| 2016/2017 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 16 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2015/2016 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 22 | 5 | ||||
| 2014/2015 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 33 | 2 | 10 | |||
| 2013/2014 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 32 | 1 | 4 | |||
| 2012/2013 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 26 | 2 | 5 | |||
| 2011/2012 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 18 | 3 | 2 | |||
| 2010/2011 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 2 | |||||
| 2010/2011 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 17 | 1 | 2 | |||
| Итого | 383 | 21 | 19 | 64 | 2 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Нидерландов | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Кубок Нидерландов | 4 | ||||
| 2023/2024 | Кубок Нидерландов | 3 | 1 | |||
| 2022/2023 | Кубок Нидерландов | 2 | ||||
| 2021/2022 | Кубок Нидерландов | 4 | 1 | |||
| 2020/2021 | Кубок Нидерландов | 1 | ||||
| 2019/2020 | Кубок Нидерландов | 3 | 1 | |||
| 2018/2019 | Кубок Нидерландов | 4 | ||||
| 2018 | Суперкубок Нидерландов | 1 | ||||
| 2017/2018 | Кубок Бельгии | 4 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Кубок Англии | 2 | ||||
| 2016/2017 | Англия. Кубок лиги | 4 | 1 | |||
| 2015/2016 | Кубок Англии | 1 | ||||
| 2015/2016 | Англия. Кубок лиги | 1 | ||||
| 2013/2014 | Кубок Нидерландов | 2 | 1 | |||
| 2012/2013 | Кубок Нидерландов | 2 | 1 | |||
| Итого | 39 | 2 | 6 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Европы УЕФА | 1 | ||||
| 2025/2026 | Лига Конференций УЕФА | 4 | 1 | |||
| 2024/2025 | Лига Европы УЕФА | 10 | 1 | 1 | 3 | |
| 2023/2024 | Лига Конференций УЕФА | 8 | 3 | |||
| 2022/2023 | Лига Конференций УЕФА | 18 | 2 | 4 | ||
| 2021/2022 | Лига Конференций УЕФА | 7 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Лига Европы УЕФА | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 1 | |||
| 2019/2020 | Лига Европы УЕФА | 11 | 1 | |||
| 2018/2019 | Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | |||
| 2016/2017 | Лига Европы УЕФА | 2 | ||||
| 2015/2016 | Лига Европы УЕФА | 1 | ||||
| 2014/2015 | Лига Европы УЕФА | 10 | 3 | |||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | ||||
| 2013/2014 | Лига Европы УЕФА | 2 | ||||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | 1 | |||
| Итого | 83 | 2 | 3 | 19 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Чемпионат Мира | 1 | ||||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 3 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | 1 | 1 | |||
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||||
| 2014 | Чемпионат Мира | 2 | ||||
| 2014 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||||
| 2014 | Чемпионат Мира | 5 | 1 | |||
| 2013 | Чемпионат Европы до 21 года | 1 | ||||
| 2013 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||||
| 2013 | Чемпионат Европы до 21 года | 1 | 1 | |||
| 2011 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||||
| 2010 | Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | 1 | |||
| Итого | 23 | 1 | 1 | 2 | ||
Последние матчи
- 31 окт., 23:00 МСК
Аякс1:0
АЗЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · Не играл П - 25 окт., 22:00 МСК
АЗ0:2
ТвентеЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · 27 мин. П - 22 окт., 19:45 МСК
Арарат-Армения0:4
АЗЛига Европы УЕФА · Не играл В - 18 окт., 15:30 МСК
Камбюр2:2
АЗЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · 64 мин. Н - 15 окт., 19:45 МСК
АЗ2:1
Хапоэль Беэр-ШеваЛига Европы УЕФА · Не играл В - 10 окт., 19:45 МСК
Фейеноорд2:0
АЗЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · 80 мин. П - 20 сент., 15:30 МСК
АЗ1:0
ТелстарЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · Не играл В - 16 сент., 22:00 МСК
Сандерленд1:0
АЗЛига Европы УЕФА · 76 мин. П - 11 сент., 21:00 МСК
АЗ1:1
Виллем IIЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · 64 мин. · Голы: 1 Н - 6 сент., 15:30 МСК
Херенвен2:3
АЗЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · 64 мин. В
Трансферы
- 22 июля 2019 г.из
Саутгемптонв
АЗСвободный агент - 30 июня 2019 г.из
Фейеноордв
СаутгемптонВозвращение из аренды - 25 июля 2018 г.из
Саутгемптонв
ФейеноордАренда - 30 июня 2018 г.из
Клуб Брюггев
СаутгемптонВозвращение из аренды - 30 августа 2017 г.из
Саутгемптонв
Клуб БрюггеАренда - 15 июля 2015 г.из
Фейеноордв
СаутгемптонТрансфер - 30 июня 2011 г.из
Эксельсиорв
ФейеноордВозвращение из аренды - 1 августа 2010 г.из
Фейеноордв
ЭксельсиорАренда
Травмы и дисквалификации
- Hitс 19 октября 2026 г. до 24 октября 2026 г.
- injuryс 26 июля 2026 г. до 21 августа 2026 г.
- injuryс 20 апреля 2026 г. до 22 апреля 2026 г.
- restс 14 апреля 2026 г. до 17 апреля 2026 г.
- restс 5 апреля 2026 г. до 10 апреля 2026 г.
- ankle injuryс 7 октября 2025 г. до 3 апреля 2026 г.
- knee injuryс 1 сентября 2025 г. до 13 сентября 2025 г.
- calf injuryс 17 марта 2025 г. до 21 мая 2025 г.
- injuryс 14 февраля 2025 г. до 22 февраля 2025 г.
- injuryс 3 ноября 2024 г. до 23 ноября 2024 г.
- groin injuryс 27 апреля 2024 г. до 18 мая 2024 г.
- injuryс 18 августа 2023 г. до 2 сентября 2023 г.
- illnessс 10 декабря 2021 г. до 11 декабря 2021 г.
- injuryс 3 декабря 2021 г. до 8 декабря 2021 г.
- injuryс 11 апреля 2021 г. до 30 апреля 2021 г.
- injuryс 28 января 2021 г. до 19 февраля 2021 г.
- Hitс 16 сентября 2020 г. до 8 января 2021 г.
- groin injuryс 12 февраля 2018 г. до 24 февраля 2018 г.
- knee injuryс 12 октября 2017 г. до 3 ноября 2017 г.
- groin injuryс 23 декабря 2016 г. до 1 января 2017 г.
- groin injuryс 9 мая 2016 г. до 19 июля 2016 г.
