
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 10 | 2 | 6 | |
| 2025/2026 | NHL | 72 | 18 | 28 | |
| 2024/2025 | NHL | 89 | 39 | 34 | |
| 2023/2024 | NHL | 82 | 31 | 36 | |
| 2022/2023 | NHL | 79 | 37 | 36 | |
| 2021/2022 | NHL | 86 | 34 | 50 | |
| 2020/2021 | NHL | 59 | 15 | 21 | |
| 2019/2020 | NHL | 33 | 4 | 5 | |
| 2019/2020 | AHL | 16 | 9 | 6 | |
| 2018/2019 | AHL | 47 | 16 | 27 | |
| 2018/2019 | NHL | 16 | 1 | 2 | |
| 2017/2018 | Канада. OHL (Плей-офф) | 51 | 42 | 71 | |
| 2016/2017 | AHL | 1 | |||
| 2016/2017 | Канада. OHL (Плей-офф) | 61 | 31 | 66 | |
| 2015/2016 | Канада. OHL (Плей-офф) | 41 | 18 | 38 | |
| 2014/2015 | Канада. OHL (Плей-офф) | 31 | 14 | 28 | |
| Итого | 774 | 311 | 454 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Чемпионат Мира до 20 лет | 7 | 3 | 7 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 4 | 4 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | ||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 2 | ||
| 2016 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 7 | 5 | 3 | |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | ||
| 2015 | Кубок Глинки-Гретцки (Плей-офф) | 5 | 2 | 1 | |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | ||
| 2014 | Мировой кубок вызова до 17 лет. Канада | 3 | 4 | ||
| Итого | 31 | 16 | 22 | ||
Последние матчи
- 25 окт., 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз4:3
Баффало СейбрсNHL · Не играл - 21 окт., 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз2:5
Лос-Анджелес КингсNHL · Не играл П - 17 окт., 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз4:2
Нью-Джерси ДевилзNHL · Не играл В - 15 окт., 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз5:4
Монреаль КанадиенсNHL · Не играл · Голы: 1 В - 14 окт., 01:45 МСК
Каролина Харикейнс4:2
Вашингтон КэпиталзNHL · Не играл П - 12 окт., 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз3:5
Сиэтл КракенNHL · Не играл · Голы: 1 П - 10 окт., 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз3:1
Нью-Йорк РейнджерсNHL · Не играл В - 8 окт., 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз5:3
Питтсбург ПингвинсNHL · Не играл В - 4 окт., 02:00 МСК
Тампа Бэй Лайтнинг3:1
Вашингтон КэпиталзNHL · Не играл П - 3 окт., 02:00 МСК
Каролина Харикейнс2:5
Вашингтон КэпиталзNHL · Не играл В
Трансферы
- 23 июня 2026 г.из
Сент-Луис Блюсв
Вашингтон КэпиталзТрансфер
Травмы и дисквалификации
- knee injuryс 24 апреля 2026 г. до 15 сентября 2026 г.
- Lower injury body partsс 7 декабря 2025 г. до 28 декабря 2025 г.
- Top injury. body partsс 20 декабря 2022 г. до 26 декабря 2022 г.
- illnessс 3 декабря 2022 г. до 5 декабря 2022 г.
- illnessс 8 апреля 2022 г. до 9 апреля 2022 г.
- illnessс 31 марта 2022 г. до 4 апреля 2022 г.
- Top injury. body partsс 13 декабря 2021 г. до 29 декабря 2021 г.
- illnessс 16 апреля 2021 г. до 22 апреля 2021 г.
- illnessс 29 февраля 2020 г. до 6 марта 2020 г.
- knee injuryс 26 сентября 2019 г. до 7 октября 2019 г.
