
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 12 | 2 | 3 | |
| 2025/2026 | NHL | 36 | 6 | 10 | |
| 2025/2026 | NHL | 15 | 2 | 4 | |
| 2024/2025 | NHL | 75 | 12 | 12 | |
| 2023/2024 | AHL | 62 | 29 | 37 | |
| 2023/2024 | NHL | 12 | 2 | 4 | |
| 2022/2023 | NHL | 67 | 15 | 13 | |
| 2022/2023 | AHL | 7 | 4 | 3 | |
| 2021/2022 | AHL | 70 | 21 | 44 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 61 | 12 | 37 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 24 | 2 | 10 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 16 | 3 | ||
| 2017/2018 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 11 | 1 | ||
| Итого | 468 | 107 | 181 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Хоккейная Лига чемпионов | 6 | 1 | ||
| 2018/2019 | Хоккейная Лига чемпионов | 7 | 1 | ||
| Итого | 13 | 1 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Чемпионат Мира | 8 | 2 | 5 | |
| 2023 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 3 | 2 | ||
| 2020 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 3 | |||
| 2021 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 3 | 1 | ||
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 4 | ||
| 2021 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 3 | 1 | ||
| 2020 | Кубок Первого Канала | 3 | 1 | 1 | |
| 2020 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 2 | |||
| 2020 | Чемпионат Мира до 20 лет | 7 | 1 | 4 | |
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 6 | 1 | 3 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | ||
| 2018 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 7 | 5 | 5 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 1 | 3 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 2 | 2 | |
| 2017 | Кубок Глинки-Гретцки (Плей-офф) | 5 | 3 | 2 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 5 | 2 | ||
| 2016 | Мировой кубок вызова до 17 лет. Канада | 3 | 2 | 1 | |
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 5 | 1 | 4 | |
| Итого | 73 | 19 | 41 | ||
Последние матчи
- 28 окт., 03:00 МСК
Сент-Луис Блюс0:2
Монреаль КанадиенсNHL · Не играл П - 25 окт., 02:00 МСК
Сент-Луис Блюс0:4
Каролина ХарикейнсNHL · Не играл П - 23 окт., 03:00 МСК
Сент-Луис Блюс6:2
Вегас Голден НайтсNHL · Не играл В - 21 окт., 03:00 МСК
Сент-Луис Блюс2:1
Виннипег ДжетсNHL · Не играл В - 18 окт., 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз5:2
Сент-Луис БлюсNHL · Не играл П - 16 окт., 03:00 МСК
Миннесота Уайлд5:4
Сент-Луис БлюсNHL · Не играл · Голы: 1 П - 14 окт., 02:30 МСК
Оттава Сенаторс2:7
Сент-Луис БлюсNHL · Не играл В - 11 окт., 02:00 МСК
Сент-Луис Блюс5:3
Коламбус Блю ДжекетсNHL · Не играл · Голы: 1 В - 9 окт., 03:00 МСК
Сент-Луис Блюс2:3
Сан-Хосе ШарксNHL · Не играл П - 7 окт., 03:00 МСК
Чикаго Блэкхокс4:2
Сент-Луис БлюсNHL · Не играл П
Трансферы
- 16 декабря 2025 г.из
Детройт Ред Уингзв
Сент-Луис БлюсСвободный агент - 21 мая 2021 г.из
Шеллефтеов
Детройт Ред УингзТрансфер - 27 августа 2015 г.из
Энчёпингс СКв
ШеллефтеоТрансфер
