
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 12 | 2 | ||
| 2025/2026 | NHL | 82 | 15 | ||
| 2024/2025 | NHL | 58 | 2 | 7 | |
| 2023/2024 | NHL | 57 | 1 | 8 | |
| 2022/2023 | NHL | 91 | 5 | 19 | |
| 2021/2022 | NHL | 70 | 1 | 13 | |
| 2020/2021 | NHL | 8 | |||
| 2020/2021 | NHL | 7 | |||
| 2019/2020 | NHL | 71 | 2 | 7 | |
| 2018/2019 | NHL | 30 | 4 | ||
| 2018/2019 | AHL | 34 | 2 | 4 | |
| 2017/2018 | AHL | 75 | 6 | 6 | |
| 2016/2017 | AHL | 11 | |||
| 2016/2017 | Чемпионат Швейцарии | 34 | 1 | 6 | |
| 2015/2016 | AHL | 6 | 1 | ||
| 2015/2016 | Чемпионат Швейцарии | 44 | 3 | 5 | |
| 2014/2015 | Чемпионат Швейцарии | 59 | 5 | ||
| 2014/2015 | Чемпионат Швейцарии. Лига Б | 6 | 1 | 7 | |
| 2013/2014 | Чемпионат Швейцарии | 6 | |||
| 2013/2014 | Чемпионат Швейцарии. Лига Б | 8 | 2 | 6 | |
| Итого | 769 | 26 | 115 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Кубок Швейцарии | 3 | 3 | |
| Итого | 3 | 3 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Хоккейная Лига чемпионов | 4 | |||
| 2015/2016 | Хоккейная Лига чемпионов | 5 | 1 | 1 | |
| 2014/2015 | Хоккейная Лига чемпионов | 4 | |||
| Итого | 13 | 1 | 1 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Зимние Олимпийские игры | Switzerland | 5 | ||
| 2025 | Чемпионат Мира | Switzerland | 9 | 1 | 3 |
| 2024 | Чемпионат Мира | Switzerland | 9 | 4 | |
| 2024 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | Switzerland | 2 | ||
| 2023 | Чемпионат Мира | Switzerland | 5 | 2 | |
| 2020 | Чемпионат Мира | Switzerland | 8 | 1 | 4 |
| 2020 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | Switzerland | 1 | ||
| 2021 | Чемпионат Мира | Switzerland | 7 | 1 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | Switzerland | 3 | ||
| 2017 | Чемпионат Мира до 20 лет | Switzerland U20 | 5 | 1 | 5 |
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | Switzerland U20 | 3 | 1 | |
| 2016 | Чемпионат Мира до 20 лет | Switzerland U20 | 6 | 1 | |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | Switzerland U20 | 4 | 1 | 1 |
| 2015 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | Switzerland U18 | 7 | 3 | |
| 2015 | Чемпионат Мира до 20 лет | Switzerland U20 | 6 | 1 | |
| 2014 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | Switzerland U18 | 1 | 1 | |
| 2014 | Товарищеские матчи клубов | Switzerland U18 | 3 | 4 | |
| 2013 | Товарищеские матчи клубов | Switzerland U18 | 1 | 1 | |
| 2012 | Товарищеские матчи клубов | Switzerland U16 | 3 | 2 | 1 |
| Итого | 88 | 8 | 31 | ||
Последние матчи
- 28 окт., 03:00 МСК
Даллас Старс1:5
Нью-Джерси ДевилзNHL · Не играл В - 24 окт., 22:30 МСК
Нью-Джерси Девилз3:1
Лос-Анджелес КингсNHL · Не играл В - 23 окт., 02:00 МСК
Нью-Джерси Девилз4:1
Анахайм ДаксNHL · Не играл В - 21 окт., 02:00 МСК
Нью-Джерси Девилз4:3
Колорадо ЭвеланшNHL · Не играл В - 17 окт., 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз4:2
Нью-Джерси ДевилзNHL · Не играл П - 16 окт., 02:00 МСК
Нью-Джерси Девилз7:1
Нью-Йорк РейнджерсNHL · Не играл В - 14 окт., 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз4:5
Нью-Джерси ДевилзNHL · Не играл - 13 окт., 02:00 МСК
Нью-Джерси Девилз1:4
Оттава СенаторсNHL · Не играл П - 10 окт., 22:30 МСК
Нью-Джерси Девилз4:1
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл В - 7 окт., 02:00 МСК
Нью-Джерси Девилз3:5
Юта МаммотNHL · Не играл П
Трансферы
- 11 апреля 2021 г.из
Вашингтон Кэпиталзв
Нью-Джерси ДевилзТрансфер - 23 сентября 2015 г.из
Цюрих Лионсв
Вашингтон КэпиталзТрансфер - 14 декабря 2013 г.из
Лионсв
Цюрих ЛионсТрансфер
Травмы и дисквалификации
- injuryс 8 октября 2026 г. до 9 октября 2026 г.
- injuryс 4 мая 2026 г. до 31 мая 2026 г.
- Lower injury body partsс 5 февраля 2025 г. до 26 апреля 2025 г.
- shakeс 13 марта 2024 г. до 2 апреля 2024 г.
- broken legс 7 января 2024 г. до 20 февраля 2024 г.
- injuryс 18 февраля 2023 г. до 19 февраля 2023 г.
- hand Injuryс 9 апреля 2022 г. до 7 мая 2022 г.
- Top injury. body partsс 14 марта 2022 г. до 16 марта 2022 г.
- illnessс 24 апреля 2021 г. до 6 мая 2021 г.
- Top injury. body partsс 18 октября 2019 г. до 18 октября 2019 г.
- Top injury. body partsс 15 октября 2019 г. до 16 октября 2019 г.
