
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Франции | 6 | 1.5 | |
| 2025/2026 | Адриатическая лига | 14 | 0.7 | |
| 2024/2025 | Адриатическая лига | 16 | 1.2 | |
| 2024 | Суперлига | 1 | ||
| 2023/2024 | Адриатическая лига | 28 | 1 | |
| 2022/2023 | Чемпионат Греции | 30 | 1.1 | |
| 2021/2022 | Единая Лига ВТБ | 15 | 0.3 | |
| 2020/2021 | Единая Лига ВТБ | 20 | 0.3 | |
| 2019/2020 | Единая Лига ВТБ | 18 | 0.3 | |
| 2018/2019 | Единая Лига ВТБ | 27 | 0.4 | |
| 2017/2018 | NBA | 7 | ||
| 2016/2017 | NBA | 14 | 0.1 | |
| Итого | 196 | 11.500000000000002 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Суперкубок ЛНБ | 1 | 1 | |
| 2025 | Кубок Сербии | 3 | ||
| 2024 | Кубок Сербии | 3 | 0.7 | |
| 2022 | Суперкубок Греции | 2 | 0.5 | |
| 2021 | Суперкубок Единой Лиги ВТБ | 2 | ||
| Итого | 11 | 2.2 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Евролига | 9 | 0.7 | |
| 2025/2026 | Евролига | 15 | 0.3 | |
| 2024/2025 | Евролига | 18 | 0.6 | |
| 2023/2024 | Евролига | 33 | 0.8 | |
| 2022/2023 | Евролига | 35 | 0.5 | |
| 2021/2022 | Евролига | 23 | 0.3 | |
| 2020/2021 | Евролига | 25 | 0.3 | |
| 2019/2020 | Евролига | 26 | 0.5 | |
| 2018/2019 | Евролига | 28 | 0.4 | |
| Итого | 212 | 4.6 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Чемпионат Европы | 2 | 0.5 | |
| 2019 | Чемпионат Мира | 1 | 1 | |
| Итого | 3 | 1.5 | ||
Последние матчи
- 1 нояб., 18:30 МСК
Сент Квентин99:94
Лион-ВиллёрбанЧемпионат Франции · Не играл П - 30 окт., 22:00 МСК
Лион-Виллёрбан94:79
Саски БасконияЕвролига · Не играл В - 28 окт., 22:00 МСК
Лион-Виллёрбан82:75
КК ПартизанЕвролига · Не играл В - 25 окт., 18:30 МСК
Лион-Виллёрбан78:74
НансиЧемпионат Франции · Не играл В - 23 окт., 20:00 МСК
Жальгирис105:85
Лион-ВиллёрбанЕвролига · Не играл П - 17 окт., 20:00 МСК
Лимож94:97
Лион-ВиллёрбанЧемпионат Франции · Не играл - 15 окт., 22:00 МСК
Реал111:92
Лион-ВиллёрбанЕвролига · Не играл П - 13 окт., 21:00 МСК
Лион-Виллёрбан82:84
Црвена ЗвездаЕвролига · Не играл П - 11 окт., 20:00 МСК
Лион-Виллёрбан96:77
РоаннЧемпионат Франции · Не играл В - 7 окт., 21:45 МСК
Париж96:98
Лион-ВиллёрбанЕвролига · Не играл В
Трансферы
- 11 августа 2026 г.из
Црвена Звездав
Лион-ВиллёрбанТрансфер - 16 января 2026 г.из
Црвена Звездав
Црвена ЗвездаДругое - 1 июля 2023 г.из
Олимпиакос СФП Пирейв
Црвена ЗвездаДругое - 7 июля 2022 г.из
ЦСКАв
Олимпиакос СФП ПирейДругое - 8 августа 2018 г.из
Висконсин Хердв
ЦСКАТрансфер - 20 октября 2017 г.из
Милуоки Баксв
Висконсин ХердСвободный агент
Травмы и дисквалификации
- ankle injuryс 14 марта 2025 г. до 16 января 2026 г.
- knee injuryс 12 декабря 2024 г. до 15 декабря 2024 г.
- knee injuryс 23 октября 2024 г. до 10 декабря 2024 г.
