
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Испании | 6 | 0.8 | |
| 2025/2026 | Адриатическая лига | 9 | 0.2 | |
| 2024/2025 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 10 | 1.2 | |
| 2023/2024 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 26 | 0.9 | |
| 2022/2023 | Чемпионат Испании | 25 | 0.7 | |
| 2021/2022 | Чемпионат Испании | 33 | 0.8 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Испании | 35 | 1 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Испании | 16 | 0.8 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Аргентины | 48 | 1.4 | |
| 2018 | Американская лига | 8 | 1 | |
| 2017/2018 | Чемпионат Аргентины | 39 | 1.2 | |
| Итого | 255 | 21.8 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Кубок Израиля (Плей-офф) | 2 | 1 | |
| 2023 | Кубок Израиля (Плей-офф) | 1 | 3 | |
| 2023 | Испания. Кубок Короля | 1 | ||
| 2022 | Испания. Кубок Короля | 1 | ||
| 2021 | Испания. Кубок Короля | 1 | ||
| Итого | 6 | 4 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Евролига | 9 | 0.6 | |
| 2025/2026 | Евролига | 9 | 0.1 | |
| 2024/2025 | Евролига | 20 | 1.3 | |
| 2023/2024 | Евролига | 40 | 0.9 | |
| 2022/2023 | Евролига | 24 | 0.5 | |
| 2021/2022 | Кубок Европы | 20 | 0.9 | |
| 2021 | Межконтинентальный кубок | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | Лига Чемпионов ФИБА | 13 | 1.5 | |
| 2019/2020 | Лига Чемпионов ФИБА | 19 | 0.8 | |
| Итого | 155 | 15.7 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Кубок Америки | 6 | 1.8 | |
| 2023 | Чемпионат Мира | 6 | 2.3 | |
| 2019 | Чемпионат Мира | 6 | 2.2 | |
| Итого | 18 | 8.2 | ||
Последние матчи
- 1 нояб., 20:00 МСК
МораБанк Андорра79:111
ВаленсияЧемпионат Испании · Не играл В - 30 окт., 22:30 МСК
Барселона98:94
ВаленсияЕвролига · Не играл П - 27 окт., 22:30 МСК
Валенсия86:78
ФенербахчеЕвролига · Не играл В - 25 окт., 19:00 МСК
Валенсия84:75
Саски БасконияЧемпионат Испании · Не играл В - 23 окт., 21:45 МСК
Париж93:104
ВаленсияЕвролига · Не играл В - 18 окт., 18:00 МСК
Валенсия116:93
Универсидад Католика де МурсияЧемпионат Испании · Не играл В - 15 окт., 21:30 МСК
Валенсия88:91
Маккаби Тель-АвивЕвролига · Не играл П - 13 окт., 22:00 МСК
Валенсия97:102
Олимпиакос СФП ПирейЕвролига · Не играл П - 11 окт., 20:00 МСК
Барселона89:86
ВаленсияЧемпионат Испании · Не играл П - 8 окт., 21:30 МСК
Валенсия93:82
Хапоэль Тель-АвивЕвролига · Не играл В
Трансферы
- 1 июля 2026 г.из
Црвена Звездав
ВаленсияТрансфер - 1 сентября 2025 г.из
Маккаби Тель-Авивв
Црвена ЗвездаДругое - 1 июля 2023 г.из
Валенсияв
Маккаби Тель-АвивДругое - 1 июля 2021 г.из
Бургосв
ВаленсияТрансфер - 25 сентября 2019 г.из
Бока Хуниорсв
БургосДругое - 1 июля 2018 г.из
Estudiantes Concordiaв
Бока ХуниорсДругое
Травмы и дисквалификации
- broken ankleс 11 марта 2025 г. до 11 июня 2025 г.
- muscle injuryс 6 декабря 2024 г. до 8 января 2025 г.
- muscle injuryс 9 ноября 2024 г. до 27 ноября 2024 г.
- injuryс 9 января 2023 г. до 1 февраля 2023 г.
- calf injuryс 17 октября 2022 г. до 10 ноября 2022 г.
