
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 9 | 1 | |||
| 2025/2026 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 29 | 3 | 5 | ||
| 2024/2025 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 10 | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | Чемпионат Англии. Чемпионшип | 18 | 1 | 3 | 3 | |
| 2023/2024 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 5 | ||||
| 2022/2023 | Чемпионат Шотландии. Премьер-лига | 14 | 3 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Англии. Чемпионшип | 1 | ||||
| 2021/2022 | Первая лига | 13 | 1 | 3 | ||
| 2020/2021 | Первая лига | 28 | 1 | 2 | ||
| 2018/2019 | Первая лига | 2 | 1 | |||
| Итого | 129 | 2 | 8 | 19 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Англия. Кубок лиги | 1 | |||
| 2025/2026 | Кубок Англии | 1 | |||
| 2025/2026 | Англия. Кубок лиги | 1 | |||
| 2024/2025 | Кубок Англии | 3 | 1 | ||
| 2024/2025 | Англия. Кубок лиги | 1 | |||
| 2023/2024 | Кубок Англии | 1 | |||
| 2023/2024 | Англия. Кубок лиги | 2 | 1 | ||
| 2022/2023 | Кубок Шотландии | 3 | 1 | ||
| 2022/2023 | Англия. Кубок лиги | 2 | |||
| 2021/2022 | Кубок Англии | 1 | |||
| 2021/2022 | Англия. Трофей Футбольной Лиги | 1 | |||
| 2021/2022 | Англия. Кубок лиги | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | Англия. Кубок лиги | 3 | |||
| 2020/2021 | Англия. Трофей Футбольной Лиги | 4 | 1 | ||
| 2018/2019 | Англия. Кубок лиги | 1 | |||
| Итого | 26 | 1 | 4 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Европы УЕФА | 3 | |
| Итого | 3 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Чемпионат Европы до 21 года | 1 | ||
| 2021/2022 | Товарищеские матчи до 20 лет | 2 | 1 | |
| Итого | 3 | 1 | ||
Последние матчи
- 31 окт., 18:00 МСК
Борнмут2:0
Лидс ЮнайтедЧемпионат Англии. Премьер-лига · 90 мин. В - 28 окт., 22:45 МСК
Борнмут3:0
Астон ВиллаАнглия. Кубок лиги · Не играл В - 25 окт., 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед0:3
БорнмутЧемпионат Англии. Премьер-лига · 90 мин. В - 22 окт., 22:00 МСК
Борнмут3:0
МиланЛига Европы УЕФА · 90 мин. В - 18 окт., 16:00 МСК
Борнмут2:0
СандерлендЧемпионат Англии. Премьер-лига · 90 мин. В - 15 окт., 22:00 МСК
Борнмут3:0
Штурм ГрацЛига Европы УЕФА · 28 мин. В - 10 окт., 17:00 МСК
Челси5:1
БорнмутЧемпионат Англии. Премьер-лига · 90 мин. П - 20 сент., 16:00 МСК
Борнмут0:1
ЛиверпульЧемпионат Англии. Премьер-лига · 90 мин. П - 17 сент., 22:00 МСК
Реал Сосьедад1:2
БорнмутЛига Европы УЕФА · 90 мин. В - 12 сент., 17:00 МСК
Борнмут2:2
БрентфордЧемпионат Англии. Премьер-лига · 90 мин. · Жёлтые карточки: 1 Н
Трансферы
- 10 января 2024 г.из
Блэкберн Роверсв
БорнмутВозвращение из аренды - 31 августа 2023 г.из
Борнмутв
Блэкберн РоверсАренда - 30 июня 2023 г.из
Харт оф Мидлотианв
БорнмутВозвращение из аренды - 9 января 2023 г.из
Борнмутв
Харт оф МидлотианАренда - 5 января 2022 г.из
Флитвуд Таунв
БорнмутТрансфер
Травмы и дисквалификации
- knee injuryс 12 мая 2025 г. до 24 мая 2025 г.
- thigh injuryс 15 января 2025 г. до 21 февраля 2025 г.
- ankle injuryс 26 января 2024 г. до 12 марта 2024 г.
