
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 5 | 3 | 2 | |
| 2026/2027 | NHL | 3 | |||
| 2025/2026 | AHL | 44 | 14 | 21 | |
| 2025/2026 | NHL | 19 | |||
| 2024/2025 | AHL | 74 | 16 | 29 | |
| 2023/2024 | NHL | 17 | |||
| 2023/2024 | AHL | 27 | 6 | 8 | |
| 2023/2024 | AHL | 9 | 1 | 6 | |
| 2023/2024 | NHL | 5 | 1 | ||
| 2022/2023 | NHL | 47 | 4 | 4 | |
| 2022/2023 | NHL | 1 | |||
| 2021/2022 | AHL | 43 | 10 | 26 | |
| 2021/2022 | NHL | 15 | 3 | ||
| 2020/2021 | NHL | 20 | 1 | 2 | |
| 2020/2021 | AHL | 11 | 7 | ||
| 2019/2020 | NHL | 7 | 1 | ||
| 2019/2020 | AHL | 60 | 23 | 26 | |
| 2018/2019 | AHL | 4 | 1 | 1 | |
| 2018/2019 | Канада. OHL (Плей-офф) | 31 | 29 | 31 | |
| 2018/2019 | Канада. OHL (Плей-офф) | 22 | 12 | 22 | |
| 2017/2018 | AHL | 5 | 1 | 4 | |
| 2017/2018 | Канада. OHL (Плей-офф) | 44 | 23 | 54 | |
| 2016/2017 | Канада. OHL (Плей-офф) | 46 | 23 | 45 | |
| 2015/2016 | Канада. OHL (Плей-офф) | 24 | 4 | 22 | |
| Итого | 583 | 172 | 314 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Чемпионат Мира до 20 лет | 5 | 1 | 3 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 5 | 3 | 2 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | ||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2017 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 3 | 3 | ||
| 2016 | Кубок Глинки-Гретцки (Плей-офф) | 4 | |||
| 2015 | Мировой кубок вызова до 17 лет. Канада | 4 | 1 | 4 | |
| Итого | 24 | 8 | 10 | ||
Последние матчи
- 29 окт., 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз5:2
Филадельфия ФлайерсNHL · Не играл П - 28 окт., 02:00 МСК
Филадельфия Флайерс3:4
Коламбус Блю ДжекетсNHL · Не играл П - 25 окт., 22:05 МСК
Лихай Вэлли Фантомс2:0
Бельвиль СенаторзAHL · Не играл · Голы: 2 В - 25 окт., 02:05 МСК
Лихай Вэлли Фантомс2:7
Сиракьюз КранчAHL · Не играл П - 24 окт., 20:00 МСК
Филадельфия Флайерс4:5
Анахайм ДаксNHL · Не играл П - 22 окт., 02:30 МСК
Баффало Сейбрс1:3
Филадельфия ФлайерсNHL · Не играл В - 20 окт., 02:00 МСК
Филадельфия Флайерс3:2
Колорадо ЭвеланшNHL · Не играл В - 18 окт., 02:00 МСК
Филадельфия Флайерс3:1
Оттава СенаторсNHL · Не играл В - 18 окт., 01:05 МСК
Спрингфилд Тандербёрдс2:3
Лихай Вэлли ФантомсAHL · Не играл - 17 окт., 02:05 МСК
Спрингфилд Тандербёрдс3:6
Лихай Вэлли ФантомсAHL · Не играл В
Трансферы
- 1 июля 2026 г.из
Флорида Пантерсв
Филадельфия ФлайерсТрансфер - 1 июля 2025 г.из
Онтарио Рейнв
Флорида ПантерсТрансфер - 1 июля 2024 г.из
Сан-Хосе Шарксв
Онтарио РейнТрансфер - 16 декабря 2023 г.из
Ванкувер Кэнаксв
Сан-Хосе ШарксТрансфер - 28 октября 2022 г.из
Бостон Брюинзв
Ванкувер КэнаксТрансфер
Травмы и дисквалификации
- illnessс 9 февраля 2023 г. до 18 февраля 2023 г.
- Lower injury body partsс 15 ноября 2022 г. до 3 декабря 2022 г.
- injuryс 14 марта 2022 г. до 18 марта 2022 г.
- injuryс 30 января 2021 г. до 10 февраля 2021 г.
