
Хоби Верхюлст
Команда:
АЗ
- Позиция: Вратарь
- Возраст 33
- Дата рождения: 2 апреля 1993 г.
- Рост: 192 см
- Страна: Нидерланды
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 1 | |||
| 2025/2026 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 6 | 1 | ||
| 2023/2024 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 1 | |||
| 2023/2024 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 5 | |||
| 2022/2023 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 3 | |||
| 2022/2023 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 16 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 5 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 2 | |||
| 2020/2021 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 2 | |||
| 2020/2021 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 4 | |||
| 2019/2020 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 29 | 2 | ||
| 2018/2019 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 4 | 1 | ||
| 2018/2019 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 38 | 2 | ||
| 2017/2018 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 38 | 1 | ||
| 2016/2017 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 2 | |||
| 2016/2017 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 37 | 2 | 1 | |
| 2015/2016 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 2 | |||
| 2015/2016 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 32 | |||
| 2014/2015 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 3 | |||
| Итого | 232 | 10 | 1 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Кубок Нидерландов | 1 | |
| 2019/2020 | Кубок Нидерландов | 2 | |
| 2018/2019 | Кубок Нидерландов | 2 | |
| 2017/2018 | Кубок Нидерландов | 1 | |
| 2016/2017 | Кубок Нидерландов | 3 | |
| Итого | 9 | ||
Последние матчи
- 31 окт., 23:00 МСК
Аякс1:0
АЗЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · Не играл П - 25 окт., 22:00 МСК
АЗ0:2
ТвентеЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · Не играл П - 22 окт., 19:45 МСК
Арарат-Армения0:4
АЗЛига Европы УЕФА · Не играл В - 18 окт., 15:30 МСК
Камбюр2:2
АЗЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · Не играл Н - 15 окт., 19:45 МСК
АЗ2:1
Хапоэль Беэр-ШеваЛига Европы УЕФА · Не играл В - 10 окт., 19:45 МСК
Фейеноорд2:0
АЗЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · Не играл П - 20 сент., 15:30 МСК
АЗ1:0
ТелстарЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · Не играл В - 16 сент., 22:00 МСК
Сандерленд1:0
АЗЛига Европы УЕФА · Не играл П - 11 сент., 21:00 МСК
АЗ1:1
Виллем IIЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · Не играл Н - 6 сент., 15:30 МСК
Херенвен2:3
АЗЧемпионат Нидерландов. Первый дивизион · Не играл В
Трансферы
- 1 июля 2020 г.из
Гоу Эхед Иглзв
АЗСвободный агент - 1 июля 2018 г.из
Волендамв
Гоу Эхед ИглзСвободный агент - 6 июля 2015 г.из
МВВ Маастрихтв
ВолендамСвободный агент - 1 июля 2014 г.из
АЗв
МВВ МаастрихтСвободный агент
Травмы и дисквалификации
- injuryс 11 января 2024 г. до 24 февраля 2024 г.
- injuryс 24 апреля 2022 г. до 7 мая 2022 г.
