
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 3 | 1.3 | |
| 2025/2026 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 25 | 0.9 | |
| 2024/2025 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 31 | 0.7 | |
| 2023/2024 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 32 | 2.1 | |
| 2021/2022 | Чемпионат Израиля. Суперлига | 22 | 0.7 | |
| Итого | 113 | 10.700000000000001 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Кубок Израиля (Плей-офф) | 2 | 1.5 | |
| 2026 | Суперкубок | 1 | 2 | |
| 2025 | Кубок Израиля (Плей-офф) | 5 | 0.6 | |
| 2024 | Кубок Израиля (Плей-офф) | 1 | ||
| 2023 | Кубок Израиля (Плей-офф) | 2 | 2.5 | |
| 2021 | Кубок Израиля (Плей-офф) | 2 | 1.5 | |
| Итого | 13 | 8.8 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Евролига | 10 | 0.1 | |
| 2024/2025 | Кубок Европы | 17 | 0.3 | |
| 2018/2019 | Лига Чемпионов ФИБА | 1 | ||
| Итого | 28 | 0.5 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Чемпионат Мира | 6 | 1.3 | |
| 2025 | Чемпионат Европы | 7 | 0.3 | |
| 2025 | Товарищеские матчи. Сборные | 2 | 0.5 | |
| Итого | 15 | 4 | ||
Последние матчи
- 1 нояб., 21:55 МСК
Маккаби Тель-Авив87:105
Хапоэль Тель-АвивЧемпионат Израиля. Суперлига · Не играл В - 30 окт., 19:00 МСК
Дубай97:83
Хапоэль Тель-АвивЕвролига · Не играл П - 28 окт., 21:00 МСК
Хапоэль Тель-Авив118:88
Анадолу ЭфесЕвролига · Не играл В - 25 окт., 21:55 МСК
Хапоэль Тель-Авив60:70
Хапоэль ИерусалимЧемпионат Израиля. Суперлига · Не играл П - 21 окт., 19:00 МСК
Хапоэль Тель-Авив90:81
Виртус Гранароло БолоньяЕвролига · Не играл В - 18 окт., 18:30 МСК
Хапоэль Тель-Авив81:67
Маккаби АшдодЧемпионат Израиля. Суперлига · Не играл В - 16 окт., 21:15 МСК
Панатинаикос81:91
Хапоэль Тель-АвивЕвролига · Не играл В - 14 окт., 19:00 МСК
Хапоэль Тель-Авив100:82
БешикташЕвролига · Не играл В - 11 окт., 18:30 МСК
Хапоэль Беэр-Шева82:95
Хапоэль Тель-АвивЧемпионат Израиля. Суперлига · Не играл В - 8 окт., 21:30 МСК
Валенсия93:82
Хапоэль Тель-АвивЕвролига · Не играл П
Трансферы
- 20 сентября 2024 г.из
Элитцурв
Хапоэль Тель-АвивДругое - 1 июля 2023 г.из
Маккабив
ЭлитцурДругое - 1 июля 2021 г.из
Hapoel Ramat Ganв
МаккабиДругое - 1 сентября 2020 г.из
Хапоэль Холонв
Hapoel Ramat GanТрансфер
