
Херонимо Рульи
Команда:
Манчестер Сити
- Позиция: Вратарь
- Возраст 34
- Дата рождения: 20 мая 1992 г.
- Рост: 189 см
- Вес: 80 кг
- Страна: Аргентина
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Первая лига | 29 | 3 | ||
| 2024/2025 | Первая лига | 34 | 1 | ||
| 2023/2024 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 1 | |||
| 2023/2024 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 7 | |||
| 2022/2023 | Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион | 19 | 1 | ||
| 2022/2023 | Чемпионат Испании. Примера | 14 | 1 | ||
| 2021/2022 | Чемпионат Испании. Примера | 32 | 2 | ||
| 2020/2021 | Чемпионат Испании. Примера | 2 | |||
| 2019/2020 | Первая лига | 25 | |||
| 2018/2019 | Чемпионат Испании. Примера | 27 | 3 | ||
| 2017/2018 | Чемпионат Испании. Примера | 26 | 3 | ||
| 2016/2017 | Чемпионат Испании. Примера | 38 | 4 | ||
| 2015/2016 | Чемпионат Испании. Примера | 36 | 4 | 1 | |
| 2014/2015 | Чемпионат Испании. Примера | 22 | 5 | ||
| 2013/2014 | Чемпионат Аргентины. Примера дивизион | 38 | 1 | ||
| 2012/2013 | Чемпионат Аргентины. Примера дивизион | 12 | 1 | ||
| Итого | 362 | 29 | 1 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Англия. Кубок лиги | 2 | |||
| 2025/2026 | Кубок Франции | 1 | |||
| 2025 | Суперкубок | 1 | |||
| 2022/2023 | Кубок Нидерландов | 4 | 1 | ||
| 2021/2022 | Кубок Испании | 2 | |||
| 2020/2021 | Кубок Испании | 5 | |||
| 2019/2020 | Кубок Франции | 3 | 1 | ||
| 2018/2019 | Кубок Испании | 2 | |||
| 2016/2017 | Кубок Испании | 6 | 1 | ||
| 2015/2016 | Кубок Испании | 1 | 1 | ||
| 2014/2015 | Кубок Испании | 3 | |||
| Итого | 30 | 3 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Чемпионов УЕФА | 8 | ||
| 2022/2023 | Лига Европы УЕФА | 2 | ||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов УЕФА | 12 | 2 | |
| 2020/2021 | Лига Европы УЕФА | 13 | ||
| 2017/2018 | Лига Европы УЕФА | 8 | 1 | |
| 2014/2015 | Лига Европы УЕФА | 1 | ||
| Итого | 44 | 3 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||
| 2026 | Чемпионат Мира | 2 | ||
| 2025 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||
| 2024 | Олимпийские игры - Плей-офф | 4 | ||
| 2024 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||
| 2022 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||
| 2022 | Чемпионат Мира | 1 | ||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||
| 2016 | Олимпийские игры - Плей-офф | 3 | 1 | |
| Итого | 18 | 1 | ||
Последние матчи
- 28 окт., 22:30 МСК
Манчестер Сити3:2
Брайтон энд Хоув АльбионАнглия. Кубок лиги · 90 мин. - 24 окт., 14:30 МСК
Астон Вилла2:1
Манчестер СитиЧемпионат Англии. Премьер-лига · Не играл П - 20 окт., 22:00 МСК
Манчестер Сити5:1
АЕК АфиныЛига Чемпионов УЕФА · Не играл В - 17 окт., 17:00 МСК
Манчестер Сити3:2
Ипсвич ТаунЧемпионат Англии. Премьер-лига · Не играл В - 14 окт., 22:00 МСК
Манчестер Сити2:4
Пари Сен-ЖерменЛига Чемпионов УЕФА · Не играл П - 11 окт., 18:30 МСК
Ливерпуль0:3
Манчестер СитиЧемпионат Англии. Премьер-лига · Не играл В - 7 окт., 02:00 МСК
Аргентина3:0
БенинТоварищеские матчи клубов · Не играл В - 4 окт., 03:00 МСК
Аргентина7:0
Буркина-ФасоТоварищеские матчи клубов · 11 мин. В - 1 окт., 03:00 МСК
Аргентина4:0
БоливияТоварищеские матчи клубов · Не играл В - 20 сент., 16:00 МСК
Манчестер Сити5:3
СандерлендЧемпионат Англии. Премьер-лига · Не играл В
Трансферы
- 12 августа 2026 г.из
Олимпик де Марсельв
Манчестер СитиТрансфер - 11 августа 2024 г.из
Аяксв
Олимпик де МарсельТрансфер - 6 января 2023 г.из
Вильярреалв
АяксТрансфер - 4 сентября 2020 г.из
Реал Сосьедадв
ВильярреалТрансфер - 30 июня 2020 г.из
Монпельев
Реал СосьедадВозвращение из аренды - 14 августа 2019 г.из
Реал Сосьедадв
МонпельеАренда - 1 января 2017 г.из
Манчестер Ситив
Реал СосьедадТрансфер - 31 декабря 2016 г.из
Реал Сосьедадв
Манчестер СитиВозвращение из аренды - 9 августа 2016 г.из
Манчестер Ситив
Реал СосьедадАренда - 8 августа 2016 г.из
Депортиво Мальдонадов
Манчестер СитиТрансфер
Травмы и дисквалификации
- back injuryс 27 апреля 2026 г. до 5 мая 2026 г.
- shoulder injuryс 13 августа 2023 г. до 24 ноября 2023 г.
- hand Injuryс 15 марта 2021 г. до 2 апреля 2021 г.
- knee injuryс 23 февраля 2018 г. до 18 апреля 2018 г.
- finger injuryс 23 января 2018 г. до 26 января 2018 г.
- ankle injuryс 9 января 2018 г. до 13 января 2018 г.
- knee injuryс 2 ноября 2016 г. до 4 ноября 2016 г.
- muscle injuryс 7 сентября 2016 г. до 8 сентября 2016 г.
