
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 10 | 1 | ||||
| 2025 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 22 | 6 | 1 | |||
| 2025 | Чемпионат Бразилии | 12 | 6 | 1 | |||
| 2024 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 27 | 4 | 6 | 1 | ||
| 2024 | Чемпионат Бразилии | 5 | 2 | ||||
| 2023 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 30 | 10 | 1 | 8 | ||
| 2023 | Чемпионат Бразилии | 13 | 16 | 2 | |||
| 2022 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 38 | 26 | 3 | 2 | ||
| 2022 | Чемпионат Бразилии | 14 | 7 | 2 | |||
| 2021 | Чемпионат Бразилии. Серия B | 36 | 11 | 2 | 6 | ||
| 2021 | Чемпионат Бразилии | 8 | 7 | 2 | |||
| 2020 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 34 | 14 | 1 | |||
| 2020 | Чемпионат Бразилии | 8 | 6 | ||||
| 2019 | Чемпионат Колумбии. Примера A | 37 | 34 | 1 | 5 | ||
| 2018 | Чемпионат Колумбии. Примера A | 47 | 32 | 3 | 8 | ||
| 2017/2018 | Примера | 11 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | Примера | 29 | 8 | 4 | 3 | ||
| 2015/2016 | Примера | 14 | 4 | 4 | |||
| 2014/2015 | Примера | 14 | 4 | 1 | |||
| 2014 | Чемпионат Колумбии. Примера A | 43 | 27 | 1 | |||
| 2013 | Чемпионат Колумбии. Примера A | 27 | 15 | 3 | |||
| 2012 | Чемпионат Колумбии. Примера A | 9 | 9 | 4 | 2 | ||
| Итого | 488 | 249 | 16 | 60 | 3 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Кубок Бразилии | 1 | |||
| 2025 | Кубок Бразилии | 5 | 4 | ||
| 2024 | Кубок Бразилии | 1 | |||
| 2023 | Кубок Бразилии | 4 | 1 | ||
| 2022 | Кубок Бразилии | 8 | 5 | ||
| 2021 | Кубок Бразилии | 3 | 1 | ||
| 2020 | Кубок Бразилии | 4 | 2 | 1 | |
| 2019 | Кубок Колумбии (Первый этап. Плей-офф) | 8 | 6 | 1 | |
| 2018 | Кубок Колумбии (Первый этап. Плей-офф) | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | Кубок Мексики | 5 | 3 | ||
| 2016/2017 | Кубок Мексики | 3 | 2 | ||
| 2014 | Кубок Колумбии (Первый этап. Плей-офф) | 1 | 2 | ||
| 2013 | Кубок Колумбии (Первый этап. Плей-офф) | 1 | 1 | ||
| Итого | 45 | 28 | 2 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Кубок Либертадорес | 5 | ||||
| 2025 | Клубный чемпионат Мира | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025 | Южноамериканский кубок | 5 | 3 | |||
| 2024 | Кубок Либертадорес | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 2024 | Рекопа Южной Америки | 2 | 1 | |||
| 2023 | Клубный чемпионат Мира | 2 | ||||
| 2023 | Кубок Либертадорес | 12 | 13 | 2 | 3 | |
| 2022 | Южноамериканский кубок | 6 | 3 | |||
| 2022 | Кубок Либертадорес | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 2020 | Южноамериканский кубок | 3 | 2 | 1 | ||
| 2019 | Кубок Либертадорес | 2 | 1 | |||
| 2018 | Южноамериканский кубок | 1 | 1 | 1 | ||
| 2017 | Клубный чемпионат Мира | 1 | ||||
| 2014/2015 | Кубок Чемпионов КОНКАКАФ | 2 | 1 | |||
| 2012 | Кубок Либертадорес | 5 | 2 | |||
| Итого | 63 | 31 | 5 | 9 | ||
Последние матчи
- 25 окт., 01:30 МСК
Шапекоэнсе2:1
ФлуминенсеЧемпионат Бразилии. Серия A · 5 мин. П - 22 окт., 03:30 МСК
Палмейрас1:1
ФлуминенсеКубок Либертадорес · Не играл - 18 окт., 22:00 МСК
Флуминенсе1:2
СантосЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл П - 15 окт., 03:30 МСК
Флуминенсе1:2
ПалмейрасКубок Либертадорес · Не играл П - 11 окт., 23:30 МСК
Фламенго1:0
ФлуминенсеЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл П - 9 окт., 03:30 МСК
Флуминенсе4:0
КоритибаЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл В - 20 сент., 22:00 МСК
Коринтианс Паулиста1:3
ФлуминенсеЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл В - 16 сент., 01:00 МСК
Платенсе2:1
ФлуминенсеКубок Либертадорес · Не играл П - 12 сент., 22:00 МСК
Клубе Атлетико Минейро3:1
ФлуминенсеЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл П - 9 сент., 01:00 МСК
Платенсе0:2
ФлуминенсеКубок Либертадорес · 13 мин. В
Трансферы
- 13 января 2022 г.из
КР Васко да Гамав
ФлуминенсеСвободный агент - 1 января 2020 г.из
Индепендьенте Медельинв
КР Васко да ГамаСвободный агент - 10 января 2018 г.из
Пачукав
Индепендьенте МедельинСвободный агент - 29 июня 2017 г.из
Леонв
ПачукаВозвращение из аренды - 17 декабря 2015 г.из
Пачукав
ЛеонАренда - 21 января 2015 г.из
Индепендьенте Медельинв
ПачукаДругое - 1 июля 2012 г.из
Насиональ Асунсьонв
Индепендьенте МедельинДругое - 1 января 2012 г.из
Депортиво Перейрав
Насиональ АсунсьонДругое - 1 июля 2011 г.из
Клуб Атлетико Ланусв
Депортиво ПерейраДругое - 30 июня 2011 г.из
Клуб Атлетико Колонв
Клуб Атлетико ЛанусВозвращение из аренды
Травмы и дисквалификации
- hamstring injuryс 11 сентября 2026 г. до 21 октября 2026 г.
- muscle injuryс 9 апреля 2026 г. до 16 мая 2026 г.
- knee injuryс 26 января 2026 г. до 1 апреля 2026 г.
- knee injuryс 30 октября 2025 г. до 14 декабря 2025 г.
- injuryс 17 августа 2025 г. до 22 августа 2025 г.
- knee injuryс 1 мая 2025 г. до 15 июня 2025 г.
- injuryс 26 июля 2024 г. до 14 сентября 2024 г.
- injuryс 30 ноября 2023 г. до 6 декабря 2023 г.
- injuryс 27 октября 2023 г. до 10 ноября 2023 г.
- illnessс 28 ноября 2020 г. до 12 декабря 2020 г.
