
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Бразилии. Лига Паранаенсе | 3 | ||||
| 2026 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 7 | ||||
| 2025 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 18 | 1 | 2 | 1 | |
| 2025 | Чемпионат Бразилии | 9 | 2 | 1 | 2 | |
| 2024 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 27 | 1 | 1 | 4 | |
| 2024 | Чемпионат Бразилии | 4 | 1 | 1 | ||
| 2023 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 24 | 2 | 4 | 5 | |
| 2023 | Чемпионат Бразилии | 15 | 1 | 1 | ||
| 2022 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 29 | 4 | 1 | 5 | |
| 2022 | Чемпионат Бразилии | 8 | 1 | 1 | ||
| 2021 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 24 | 5 | 5 | 2 | |
| 2021 | Чемпионат Бразилии | 7 | 1 | |||
| 2020 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 33 | 10 | 9 | 4 | |
| 2020 | Чемпионат Бразилии | 5 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Чемпионат ОАЭ. Про-лига | 12 | 2 | 2 | 1 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Египта. Премьер-лига | 10 | 8 | 2 | ||
| 2018 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 9 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Чемпионат Бразилии | 15 | 4 | |||
| 2017 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 31 | 8 | 4 | 2 | |
| 2017 | Чемпионат Бразилии | 12 | 1 | 2 | ||
| 2016 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 34 | 10 | 5 | ||
| 2016 | Чемпионат Бразилии. Лига Пернамбукано | 5 | 1 | 1 | ||
| 2015 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 12 | ||||
| 2014/2015 | Примера | 9 | ||||
| 2014 | Чемпионат Бразилии. Серия B | 5 | 3 | 3 | ||
| Итого | 367 | 68 | 30 | 43 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Кубок Бразилии | 5 | 1 | |||
| 2024 | Кубок Бразилии | 3 | 1 | |||
| 2023 | Кубок Бразилии | 2 | 2 | 1 | ||
| 2022 | Кубок Бразилии | 2 | ||||
| 2022 | Суперкубок Бразилии | 1 | ||||
| 2021 | Кубок Бразилии | 5 | 2 | |||
| 2019/2020 | Кубок лиги | 4 | 1 | |||
| 2018/2019 | Кубок Египта | 1 | 2 | |||
| 2018 | Кубок Бразилии | 2 | 1 | |||
| 2017 | Кубок Бразилии | 2 | 1 | |||
| 2016 | Кубок Бразилии | 1 | 1 | 1 | ||
| 2016 | Бразилия. Кубок Северо-Востока | 8 | 5 | 1 | ||
| 2015 | Кубок Бразилии | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2014 | Кубок Бразилии | 1 | ||||
| Итого | 38 | 18 | 5 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Клубный чемпионат Мира | 3 | 1 | 1 | ||
| 2025 | Южноамериканский кубок | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2024 | Кубок Либертадорес | 4 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Рекопа Южной Америки | 2 | ||||
| 2023 | Клубный чемпионат Мира | 2 | ||||
| 2023 | Кубок Либертадорес | 10 | 5 | 1 | ||
| 2022 | Кубок Либертадорес | 3 | ||||
| 2021 | Кубок Либертадорес | 7 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Кубок Либертадорес | 3 | 2 | 2 | ||
| 2017 | Кубок Либертадорес | 7 | 1 | |||
| 2016 | Южноамериканский кубок | 3 | ||||
| 2015 | Южноамериканский кубок | 2 | ||||
| 2015 | Кубок Либертадорес | 5 | ||||
| Итого | 56 | 7 | 7 | 6 | ||
Последние матчи
- 31 окт., 22:00 МСК
Коритиба2:0
Витория СалвадорИдёт матчЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл В - 27 окт., 01:30 МСК
Коритиба0:1
Гремио Порту-АлегриЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл П - 18 окт., 00:30 МСК
Клубе Атлетико Минейро1:0
КоритибаЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл П - 12 окт., 22:00 МСК
Коритиба1:1
Ботафого Рио-де-ЖанейроЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл Н - 9 окт., 03:30 МСК
Флуминенсе4:0
КоритибаЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл П - 20 сент., 02:30 МСК
КР Васко да Гама5:0
КоритибаЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл П - 12 сент., 03:00 МСК
Коритиба3:3
Клубе Атлетико ПаранаэнсеЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл Н - 6 сент., 17:00 МСК
Коритиба1:2
МирассолЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл П - 1 сент., 02:00 МСК
Ремо2:3
КоритибаЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл В - 24 авг., 01:30 МСК
Коритиба2:1
Коринтианс ПаулистаЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл В
Трансферы
- 31 декабря 2026 г.из
Коритибав
ФлуминенсеВозвращение из аренды - 27 января 2026 г.из
Флуминенсев
КоритибаАренда - 1 января 2023 г.из
Клубе Атлетико Минейров
ФлуминенсеТрансфер - 1 июля 2020 г.из
Пирамидсв
Клубе Атлетико МинейроТрансфер - 30 июня 2020 г.из
Аль-Джазира Абу-Дабив
ПирамидсВозвращение из аренды - 7 июля 2019 г.из
Пирамидсв
Аль-Джазира Абу-ДабиАренда - 1 июля 2018 г.из
Палмейрасв
ПирамидсТрансфер - 27 января 2017 г.из
EC Sao Jose Porto Alegreв
ПалмейрасТрансфер - 31 декабря 2016 г.из
Санта-Крус ПЕв
EC Sao Jose Porto AlegreВозвращение из аренды - 2 февраля 2016 г.из
EC Sao Jose Porto Alegreв
Санта-Крус ПЕАренда
Травмы и дисквалификации
- knee injuryс 18 сентября 2026 г. до 7 октября 2026 г.
- knee injuryс 4 апреля 2026 г. до 22 июля 2026 г.
- injuryс 10 октября 2025 г. до 20 октября 2025 г.
- injuryс 17 августа 2025 г. до 19 августа 2025 г.
- restс 21 мая 2025 г. до 10 июня 2025 г.
- injuryс 18 марта 2024 г. до 9 мая 2024 г.
- injuryс 6 мая 2023 г. до 10 июня 2023 г.
- injuryс 24 июня 2022 г. до 13 июля 2022 г.
- injuryс 16 мая 2022 г. до 8 июня 2022 г.
- injuryс 1 ноября 2021 г. до 9 ноября 2021 г.
- injuryс 23 сентября 2021 г. до 2 октября 2021 г.
- muscle injuryс 2 июля 2021 г. до 14 августа 2021 г.
- injuryс 28 января 2021 г. до 20 февраля 2021 г.
