
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 14 | 1 | 9 | |
| 2025/2026 | NHL | 82 | 8 | 41 | |
| 2024/2025 | NHL | 61 | 5 | 28 | |
| 2023/2024 | NHL | 94 | 6 | 44 | |
| 2022/2023 | NHL | 4 | 1 | ||
| 2022/2023 | NHL | 60 | 9 | 29 | |
| 2021/2022 | NHL | 78 | 5 | 33 | |
| 2020/2021 | NHL | 56 | 2 | 24 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Чехии. Экстралига | 22 | 10 | 13 | |
| 2019/2020 | NHL | 65 | 9 | 22 | |
| 2018/2019 | AHL | 36 | 7 | 20 | |
| 2018/2019 | NHL | 46 | 5 | 18 | |
| 2017/2018 | AHL | 74 | 11 | 29 | |
| 2016/2017 | AHL | 12 | 1 | 1 | |
| 2016/2017 | Канада. OHL | 37 | 14 | 46 | |
| 2015/2016 | Чемпионат Чехии. Экстралига до 20 лет | 23 | 8 | 17 | |
| 2015/2016 | Чемпионат Чехии. Экстралига | 40 | 4 | ||
| 2015/2016 | Чемпионат Чехии. Лига Макса | 12 | 2 | 2 | |
| 2014/2015 | Чемпионат Чехии. Экстралига | 1 | |||
| Итого | 817 | 103 | 381 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | 8 | 1 | 2 | |
| 2026 | Евротур. Хоккейные игры НОККО | 1 | |||
| 2026 | Зимние Олимпийские игры | 5 | 5 | ||
| 2025 | Чемпионат Мира | 8 | 6 | ||
| 2025 | Евротур. Хоккейные игры НОККО | 2 | |||
| 2020 | Чемпионат Мира | 10 | 2 | ||
| 2020 | Евротур. Хоккейные игры НОККО | 3 | 1 | ||
| 2021 | Чемпионат Мира | 7 | 1 | 3 | |
| 2021 | Евротур. Хоккейные игры НОККО | 2 | 1 | ||
| 2020 | Евротур. Хоккейные игры НОККО | 3 | 1 | 1 | |
| 2019 | Чемпионат Мира | 10 | 3 | 8 | |
| 2019 | Евротур. Хоккейные игры НОККО | 2 | 1 | ||
| 2018 | Чемпионат Мира | 8 | 1 | 2 | |
| 2017 | Чемпионат Мира до 20 лет | 5 | 2 | 2 | |
| 2016 | Международный турнир | 5 | 2 | ||
| 2016 | Международный турнир | 7 | 3 | ||
| 2016 | Чемпионат Мира до 20 лет | 5 | 2 | ||
| 2015 | Международный турнир | 4 | 2 | ||
| 2015 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 5 | 3 | ||
| 2015 | Международный турнир | 3 | 1 | 1 | |
| 2014 | Международный турнир | 2 | 1 | 1 | |
| Итого | 105 | 15 | 44 | ||
Последние матчи
- 28 окт., 05:00 МСК
Анахайм Дакс5:6
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл · Голы: 1 - 26 окт., 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс2:4
Миннесота УайлдNHL · Не играл П - 23 окт., 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс2:5
Детройт Ред УингзNHL · Не играл П - 21 окт., 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс3:6
Каролина ХарикейнсNHL · Не играл П - 17 окт., 23:00 МСК
Тампа Бэй Лайтнинг4:2
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл П - 16 окт., 02:00 МСК
Флорида Пантерс3:2
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл П - 14 окт., 02:45 МСК
Нью-Йорк Айлендерс3:2
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл П - 12 окт., 01:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс6:2
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл П - 10 окт., 22:30 МСК
Нью-Джерси Девилз4:1
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл П - 9 окт., 02:00 МСК
Каролина Харикейнс7:2
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл П
Трансферы
- 2 марта 2023 г.из
Детройт Ред Уингзв
Ванкувер КэнаксТрансфер - 16 декабря 2020 г.из
Градец-Краловев
Детройт Ред УингзВозвращение из аренды - 28 августа 2020 г.из
Детройт Ред Уингзв
Градец-КраловеАренда - 14 июля 2016 г.из
Градец-Краловев
Детройт Ред УингзТрансфер
Травмы и дисквалификации
- injuryс 1 мая 2026 г. до 14 мая 2026 г.
- illnessс 22 ноября 2025 г. до 24 ноября 2025 г.
- Top injury. body partsс 29 ноября 2024 г. до 14 января 2025 г.
- shoulder injuryс 31 марта 2023 г. до 27 сентября 2023 г.
- Top injury. body partsс 2 марта 2023 г. до 22 марта 2023 г.
- Top injury. body partsс 5 февраля 2023 г. до 7 февраля 2023 г.
- illnessс 11 февраля 2022 г. до 17 февраля 2022 г.
- injuryс 9 декабря 2021 г. до 9 декабря 2021 г.
- injuryс 26 апреля 2021 г. до 27 апреля 2021 г.
- hand Injuryс 18 ноября 2020 г. до 18 ноября 2020 г.
- head injuryс 17 февраля 2020 г. до 26 февраля 2020 г.
- Lower injury body partsс 15 ноября 2019 г. до 19 ноября 2019 г.
- injuryс 12 октября 2019 г. до 12 октября 2019 г.
