
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Литвы. ЛКЛ | 8 | 2.1 | |
| 2025/2026 | Чемпионат Литвы. ЛКЛ | 39 | 2.2 | |
| 2025/2026 | Кубок Литвы | 4 | 1.8 | |
| 2024/2025 | Чемпионат Литвы. ЛКЛ | 45 | 2.2 | |
| 2024/2025 | Кубок Литвы | 4 | 3.5 | |
| 2023/2024 | Чемпионат Литвы. ЛКЛ | 36 | 2.8 | |
| 2023/2024 | Кубок Литвы | 4 | 2.8 | |
| 2022/2023 | Чемпионат Литвы. ЛКЛ | 40 | 3.3 | |
| 2022/2023 | Кубок Литвы | 4 | 3.8 | |
| 2021/2022 | Чемпионат Литвы. ЛКЛ | 33 | 2.6 | |
| 2021/2022 | Кубок Литвы | 4 | 2.5 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Турции. Суперлига | 9 | 2.1 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Литвы. ЛКЛ | 23 | 1.7 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Литвы. ЛКЛ | 43 | 1.7 | |
| 2017/2018 | Чемпионат Литвы. ЛКЛ | 43 | 1.5 | |
| Итого | 339 | 51.800000000000004 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Евролига | 9 | 1.3 | |
| 2025/2026 | Евролига | 42 | 1.5 | |
| 2024/2025 | Евролига | 34 | 1.8 | |
| 2023/2024 | Евролига | 34 | 2.8 | |
| 2022/2023 | Евролига | 37 | 2.5 | |
| 2021/2022 | Евролига | 32 | 2 | |
| 2020/2021 | Евролига | 28 | 1.4 | |
| 2019/2020 | Евролига | 28 | 2 | |
| 2018/2019 | Евролига | 34 | 1.4 | |
| 2017/2018 | Евролига | 35 | 2.1 | |
| 2016/2017 | Евролига | 30 | 1.5 | |
| 2015/2016 | Евролига | 24 | 2 | |
| 2014/2015 | Евролига | 24 | 1.2 | |
| Итого | 391 | 32.199999999999996 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Чемпионат Европы | 2 | 3.5 | |
| 2024 | Олимпийские игры | 4 | 2.8 | |
| 2024 | Товарищеские матчи. Сборные | 2 | 3.5 | |
| 2019 | Чемпионат Мира | 7 | 2.1 | |
| 2017 | Чемпионат Европы | 6 | 1.3 | |
| Итого | 21 | 21.2 | ||
Последние матчи
- 2 нояб., 17:50 МСК
Ритас Вильнюс89:94
ЖальгирисЧемпионат Литвы. ЛКЛ · Не играл В - 30 окт., 21:00 МСК
Жальгирис87:80
КК ПартизанЕвролига · Не играл В - 28 окт., 22:30 МСК
Виртус Гранароло Болонья74:91
ЖальгирисЕвролига · Не играл В - 25 окт., 17:50 МСК
Жальгирис86:63
ЙонавосЧемпионат Литвы. ЛКЛ · Не играл В - 23 окт., 20:00 МСК
Жальгирис105:85
Лион-ВиллёрбанЕвролига · Не играл В - 18 окт., 19:10 МСК
Жальгирис96:76
ТаурагеЧемпионат Литвы. ЛКЛ · Не играл В - 16 окт., 20:00 МСК
Жальгирис70:85
Анадолу ЭфесЕвролига · Не играл П - 13 окт., 20:45 МСК
Фенербахче99:80
ЖальгирисЕвролига · Не играл П - 11 окт., 17:00 МСК
Невежис76:80
ЖальгирисЧемпионат Литвы. ЛКЛ · Не играл В - 9 окт., 21:30 МСК
Барселона81:88
ЖальгирисЕвролига · Не играл В
Трансферы
- 1 июля 2021 г.из
Фенербахчев
ЖальгирисТрансфер - 1 июля 2020 г.из
Нептунасв
ФенербахчеТрансфер - 1 июля 2013 г.из
Pieno Zvaigzdesв
НептунасДругое - 1 июля 2012 г.изКК Балтай(Stat)в
Pieno ZvaigzdesДругое - 1 июля 2011 г.из
ЖальгирисвКК Балтай(Stat)Другое
Травмы и дисквалификации
- injuryс 13 марта 2021 г. до 22 апреля 2021 г.
