
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Испании. АКБ | 4 | 0.5 | |
| 2025/2026 | Адриатическая лига | 30 | 1.5 | |
| 2024/2025 | Чемпионат Испании. АКБ | 35 | 0.9 | |
| 2023/2024 | Чемпионат Испании. АКБ | 39 | 1 | |
| 2022/2023 | Чемпионат Испании. АКБ | 40 | 0.9 | |
| 2021/2022 | Чемпионат Франции | 34 | 1 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Германии | 40 | 2.4 | |
| Итого | 222 | 16.2 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Суперкубок Испании | 1 | ||
| 2025 | Испания. Кубок Короля | 3 | 0.7 | |
| 2024 | Суперкубок Испании | 2 | ||
| 2024 | Испания. Кубок Короля | 1 | 1 | |
| 2023 | Суперкубок Испании | 2 | 0.5 | |
| 2023 | Испания. Кубок Короля | 3 | 0.3 | |
| 2021/2022 | Кубок Франции | 1 | 5 | |
| 2020/2021 | Кубок Германии | 1 | 2 | |
| Итого | 14 | 9.5 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Евролига | 9 | 1.2 | |
| 2025/2026 | Евролига | 35 | 1 | |
| 2024/2025 | Лига Чемпионов ФИБА | 13 | 1.8 | |
| 2024 | Межконтинентальный кубок | 3 | 4.3 | |
| 2023/2024 | Лига Чемпионов ФИБА | 14 | 1 | |
| 2022/2023 | Лига Чемпионов ФИБА | 17 | 0.6 | |
| 2021/2022 | Евролига | 26 | 0.6 | |
| 2020/2021 | Кубок Европы | 10 | 2.8 | |
| Итого | 127 | 24.6 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Чемпионат Европы | 2 | 3.5 | |
| Итого | 2 | 3.5 | ||
Последние матчи
- 1 нояб., 20:00 МСК
МораБанк Андорра79:111
ВаленсияЧемпионат Испании. АКБ · Не играл В - 30 окт., 22:30 МСК
Барселона98:94
ВаленсияЕвролига · Не играл П - 27 окт., 22:30 МСК
Валенсия86:78
ФенербахчеЕвролига · Не играл В - 25 окт., 19:00 МСК
Валенсия84:75
Саски БасконияЧемпионат Испании. АКБ · Не играл В - 23 окт., 21:45 МСК
Париж93:104
ВаленсияЕвролига · Не играл В - 18 окт., 18:00 МСК
Валенсия116:93
Универсидад Католика де МурсияЧемпионат Испании. АКБ · Не играл В - 15 окт., 21:30 МСК
Валенсия88:91
Маккаби Тель-АвивЕвролига · Не играл П - 13 окт., 22:00 МСК
Валенсия97:102
Олимпиакос СФП ПирейЕвролига · Не играл П - 11 окт., 20:00 МСК
Барселона89:86
ВаленсияЧемпионат Испании. АКБ · Не играл П - 8 окт., 21:30 МСК
Валенсия93:82
Хапоэль Тель-АвивЕвролига · Не играл В
Трансферы
- 5 июля 2026 г.из
КК Партизанв
ВаленсияТрансфер - 1 сентября 2025 г.из
Уникаха Малагав
КК ПартизанДругое - 2 июля 2022 г.из
Лион-Виллёрбанв
Уникаха МалагаТрансфер - 1 июля 2021 г.из
Ратиофарм Ульмв
Лион-ВиллёрбанДругое - 1 мая 2020 г.из
Геттингенв
Ратиофарм УльмДругое
Травмы и дисквалификации
- injuryс 17 ноября 2021 г. до 3 декабря 2021 г.
