
Дэвид Заппакоста
Команда:
Аталанта
- Позиция: Защитник
- Возраст 34
- Дата рождения: 11 июня 1992 г.
- Рост: 182 см
- Вес: 70 кг
- Страна: Italy
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Италии. Серия А | 6 | 1 | |||
| 2025/2026 | Чемпионат Италии. Серия А | 35 | 3 | 3 | 3 | |
| 2024/2025 | Чемпионат Италии. Серия А | 30 | 4 | 2 | 3 | |
| 2023/2024 | Чемпионат Италии. Серия А | 31 | 2 | 1 | 5 | |
| 2022/2023 | Чемпионат Италии. Серия А | 21 | 4 | 2 | 4 | |
| 2021/2022 | Чемпионат Италии. Серия А | 34 | 1 | 5 | 6 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Италии. Серия А | 25 | 4 | 2 | 3 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Италии. Серия А | 9 | 1 | |||
| 2018/2019 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 4 | ||||
| 2017/2018 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 22 | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | Чемпионат Италии. Серия А | 2 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат Италии. Серия А | 29 | 1 | 5 | 1 | |
| 2015/2016 | Чемпионат Италии. Серия А | 25 | 1 | 1 | 3 | |
| 2014/2015 | Чемпионат Италии. Серия А | 29 | 3 | 4 | ||
| 2013/2014 | Чемпионат Италии. Серия B | 32 | 2 | 4 | ||
| 2012/2013 | Чемпионат Италии. Серия C. Группа C | 4 | 1 | |||
| Итого | 338 | 27 | 24 | 36 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Италии | 3 | ||||
| 2024/2025 | Кубок Италии | 2 | 1 | |||
| 2024 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2023/2024 | Кубок Италии | 4 | ||||
| 2021/2022 | Кубок Италии | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | Кубок Англии | 2 | ||||
| 2018/2019 | Англия. Кубок лиги | 1 | 1 | |||
| 2017/2018 | Кубок Англии | 4 | ||||
| 2017/2018 | Англия. Кубок лиги | 4 | 1 | |||
| 2017/2018 | Кубок Италии | 1 | ||||
| 2015/2016 | Кубок Италии | 1 | ||||
| 2013/2014 | Кубок Италии | 3 | ||||
| Итого | 27 | 2 | 1 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Конференций УЕФА | 2 | ||||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов УЕФА | 10 | 1 | |||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов УЕФА | 9 | 5 | |||
| 2024 | Суперкубок УЕФА | 1 | ||||
| 2023/2024 | Лига Европы УЕФА | 11 | 4 | 2 | ||
| 2021/2022 | Лига Европы УЕФА | 4 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Лига Европы УЕФА | 10 | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов УЕФА | 5 | 1 | 1 | ||
| Итого | 58 | 2 | 12 | 6 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | 1 | |||
| 2018/2019 | Лига Наций УЕФА | 1 | |||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 5 | |||
| 2018 | Чемпионат Мира | 5 | 1 | ||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2015 | Чемпионат Европы до 21 года | 3 | 1 | ||
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2015 | Чемпионат Европы до 21 года | 9 | |||
| 2014 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | ||
| Итого | 28 | 1 | 2 | ||
Последние матчи
- 25 окт., 17:00 МСК
Аталанта4:4
Фрозиноне КальчоЧемпионат Италии. Серия А · 90 мин. Н - 22 окт., 22:00 МСК
Аякс2:0
АталантаЛига Конференций УЕФА · 90 мин. П - 18 окт., 19:00 МСК
Милан3:2
АталантаЧемпионат Италии. Серия А · 15 мин. П - 15 окт., 22:00 МСК
Аталанта3:1
ПафосЛига Конференций УЕФА · 90 мин. В - 12 окт., 19:30 МСК
Аталанта3:1
Унионе ВенецияЧемпионат Италии. Серия А · 90 мин. В - 20 сент., 19:00 МСК
Ювентус2:0
АталантаЧемпионат Италии. Серия А · Не играл П - 12 сент., 21:45 МСК
Аталанта1:2
Кальяри КальчоЧемпионат Италии. Серия А · Не играл П - 5 сент., 21:45 МСК
Рома2:1
АталантаЧемпионат Италии. Серия А · 18 мин. П - 31 авг., 21:45 МСК
Аталанта1:0
Болонья 1909Чемпионат Италии. Серия А · 90 мин. В - 27 авг., 21:00 МСК
Хапоэль Тель-Авив0:1
АталантаЛига Конференций УЕФА · Не играл В
Трансферы
- 24 августа 2021 г.из
Челсив
АталантаТрансфер - 30 июня 2021 г.из
Дженоав
ЧелсиВозвращение из аренды - 19 сентября 2020 г.из
Челсив
ДженоаАренда - 4 августа 2020 г.из
Ромав
ЧелсиВозвращение из аренды - 21 августа 2019 г.из
Челсив
РомаАренда - 1 сентября 2017 г.из
Торинов
ЧелсиТрансфер - 1 августа 2015 г.из
Аталантав
ТориноТрансфер - 2 июля 2014 г.из
Авеллинов
АталантаТрансфер - 12 июля 2012 г.из
Аталантав
АвеллиноТрансфер - 30 июня 2012 г.из
Авеллинов
АталантаВозвращение из аренды
Травмы и дисквалификации
- muscle injuryс 29 декабря 2025 г. до 2 января 2026 г.
- calf injuryс 11 ноября 2024 г. до 9 декабря 2024 г.
- injuryс 5 декабря 2023 г. до 9 декабря 2023 г.
- injuryс 26 ноября 2023 г. до 3 декабря 2023 г.
- injuryс 27 октября 2023 г. до 3 ноября 2023 г.
- muscle injuryс 16 января 2023 г. до 10 февраля 2023 г.
- muscle injuryс 6 сентября 2022 г. до 22 декабря 2022 г.
- injuryс 10 августа 2022 г. до 20 августа 2022 г.
- illnessс 3 февраля 2022 г. до 4 февраля 2022 г.
- ankle injuryс 24 ноября 2021 г. до 26 ноября 2021 г.
- muscle injuryс 12 апреля 2021 г. до 20 апреля 2021 г.
- muscle injuryс 21 октября 2020 г. до 19 декабря 2020 г.
- illnessс 1 октября 2020 г. до 20 октября 2020 г.
- knee injuryс 4 октября 2019 г. до 22 июня 2020 г.
- calf injuryс 2 сентября 2019 г. до 2 октября 2019 г.
- ankle injuryс 15 марта 2019 г. до 2 апреля 2019 г.
- illnessс 19 февраля 2019 г. до 1 марта 2019 г.
- illnessс 8 сентября 2018 г. до 14 сентября 2018 г.
- injuryс 2 апреля 2018 г. до 13 апреля 2018 г.
- injuryс 19 мая 2017 г. до 15 июля 2017 г.
- thigh injuryс 26 января 2017 г. до 11 февраля 2017 г.
- muscle injuryс 7 августа 2016 г. до 20 августа 2016 г.
