
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 7 | |||
| 2025/2026 | AHL | 59 | 7 | 29 | |
| 2025/2026 | NHL | 2 | |||
| 2024/2025 | AHL | 72 | 4 | 27 | |
| 2023/2024 | AHL | 61 | 3 | 9 | |
| 2023/2024 | США. ECHL | 3 | 2 | ||
| 2022/2023 | Канада. QMJHL | 72 | 16 | 49 | |
| 2021/2022 | Канада. QMJHL | 52 | 14 | 49 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Чехии. Лига Макса | 2 | 1 | ||
| 2020/2021 | Чемпионат Чехии. Экстралига до 20 лет | 8 | 1 | 3 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Чехии. Экстралига до 20 лет | 9 | 1 | 4 | |
| Итого | 347 | 48 | 171 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2020 | Czech Republic. DHL Super Cup U20 | 2 | |
| Итого | 2 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Зимние Олимпийские игры | 5 | 1 | ||
| 2025 | Чемпионат Мира | 8 | 2 | ||
| 2025 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 2 | 1 | ||
| 2024 | Чемпионат Мира | 10 | 5 | ||
| 2024 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 2 | 1 | ||
| 2024 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | 1 | |
| 2023 | Чемпионат Мира до 20 лет | 7 | 3 | 5 | |
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | 4 | 1 | 3 | |
| 2020 | Чемпионат Мира до 20 лет | 9 | 1 | ||
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | ||
| 2021 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 3 | |||
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 4 | |||
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | 4 | |||
| 2019 | Мировой кубок вызова до 17 лет. Канада | 6 | |||
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 9 | 1 | 1 | |
| Итого | 76 | 6 | 22 | ||
Последние матчи
- 31 окт., 03:00 МСК
Айова Уайлд3:6
Шарлотт ЧекерсAHL · Не играл П - 30 окт., 03:00 МСК
Миннесота Уайлд3:4
Нью-Йорк АйлендерсNHL · Не играл П - 28 окт., 04:00 МСК
Юта Маммот1:3
Миннесота УайлдNHL · Не играл В - 26 окт., 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс2:4
Миннесота УайлдNHL · Не играл В - 25 окт., 05:00 МСК
Сиэтл Кракен1:5
Миннесота УайлдNHL · Не играл В - 25 окт., 02:00 МСК
Айова Уайлд0:2
Манитоба МусAHL · Не играл П - 24 окт., 03:00 МСК
Айова Уайлд3:4
Манитоба МусAHL · Не играл П - 23 окт., 04:00 МСК
Калгари Флеймс2:1
Миннесота УайлдNHL · Не играл П - 22 окт., 03:00 МСК
Айова Уайлд2:3
Милуоки АдмиралсAHL · Не играл П - 21 окт., 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз4:3
Миннесота УайлдNHL · Не играл П
Трансферы
- 25 сентября 2022 г.из
Шкода Пльзеньв
Миннесота УайлдТрансфер
