
Даниэль Свенссон
Команда:
Боруссия Дортмунд
- Позиция: Защитник
- Возраст 24
- Дата рождения: 12 февраля 2002 г.
- Рост: 183 см
- Вес: 72 кг
- Страна: Швеция
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Бундеслига | 8 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Бундеслига | 33 | 2 | 2 | ||
| 2024/2025 | Бундеслига | 12 | 1 | 3 | ||
| 2024/2025 | Чемпионат Дании. Суперлига | 17 | 1 | 2 | ||
| 2023/2024 | Чемпионат Дании. Суперлига | 32 | 2 | 8 | 1 | |
| 2022/2023 | Чемпионат Дании. Суперлига | 29 | 2 | 2 | 2 | |
| 2021/2022 | Чемпионат Дании. Суперлига | 27 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | Чемпионат Дании. Суперлига | 22 | 2 | 2 | ||
| 2020 | Чемпионат Швеции. 1-й дивизион | 6 | 1 | |||
| Итого | 186 | 10 | 18 | 9 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Кубок Германии | 2 | 1 | |||
| 2026 | Суперкубок | 1 | 1 | |||
| 2025/2026 | Кубок Германии | 3 | 1 | |||
| 2024/2025 | Кубок Дании | 2 | ||||
| 2023/2024 | Кубок Дании | 6 | 1 | 3 | ||
| 2022/2023 | Кубок Дании | 6 | 1 | |||
| 2021/2022 | Кубок Дании | 2 | ||||
| 2019/2020 | Кубок Швеции | 3 | ||||
| Итого | 25 | 3 | 1 | 4 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Чемпионов УЕФА | 3 | |||||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов УЕФА | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2025 | Клубный чемпионат Мира | 5 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов УЕФА | 4 | |||||
| 2023/2024 | Лига Конференций УЕФА | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого | 31 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Наций УЕФА | 3 | 1 | ||
| 2026 | Чемпионат Мира | 3 | |||
| 2026 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |||
| 2026 | Чемпионат Мира | 8 | |||
| 2025 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | ||
| 2025 | Чемпионат Европы до 21 года | 8 | 1 | ||
| 2024/2025 | Лига Наций УЕФА | 1 | |||
| 2024 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2023 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 1 | ||
| 2023 | Чемпионат Европы до 21 года | 5 | 1 | ||
| 2022 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |||
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| Итого | 39 | 2 | 3 | ||
Последние матчи
- 31 окт., 20:30 МСК
Бавария Мюнхен2:2
Боруссия ДортмундБундеслига · 90 мин. Н - 27 окт., 22:45 МСК
Боруссия Дортмунд3:2
Вердер БременКубок Германии · 19 мин. В - 24 окт., 19:30 МСК
Боруссия Дортмунд1:0
Айнтрахт ФранкфуртБундеслига · 68 мин. В - 20 окт., 19:45 МСК
Сабах1:2
Боруссия ДортмундЛига Чемпионов УЕФА · 77 мин. В - 17 окт., 16:30 МСК
Унион Берлин0:0
Боруссия ДортмундБундеслига · 90 мин. Н - 14 окт., 22:00 МСК
Будё-Глимт1:0
Боруссия ДортмундЛига Чемпионов УЕФА · 90 мин. П - 9 окт., 21:30 МСК
Боруссия Дортмунд2:2
Вердер БременБундеслига · 90 мин. · Голы: 1 Н - 5 окт., 21:45 МСК
Румыния0:1
ШвецияЛига Наций УЕФА · 36 мин. В - 2 окт., 21:45 МСК
Босния и Герцеговина1:1
ШвецияЛига Наций УЕФА · Не играл Н - 28 сент., 21:45 МСК
Швеция3:1
ПольшаЛига Наций УЕФА · 90 мин. · Жёлтые карточки: 1 В
Трансферы
- 1 июля 2025 г.из
Норшелланнв
Боруссия ДортмундТрансфер - 30 июня 2025 г.из
Боруссия Дортмундв
НоршелланнВозвращение из аренды - 3 февраля 2025 г.из
Норшелланнв
Боруссия ДортмундАренда - 7 июля 2020 г.из
Броммапойкарнав
НоршелланнТрансфер
Травмы и дисквалификации
- illnessс 6 октября 2026 г. до 8 октября 2026 г.
- injuryс 15 марта 2026 г. до 18 марта 2026 г.
- knee injuryс 5 марта 2025 г. до 28 марта 2025 г.
