
Корантен Толиссо
Команда:
Лион
- Позиция: Полузащитник
- Возраст 32
- Дата рождения: 3 августа 1994 г.
- Рост: 181 см
- Вес: 81 кг
- Страна: Франция
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Первая лига | 8 | 1 | 2 | |||
| 2025/2026 | Первая лига | 30 | 11 | 4 | 5 | ||
| 2024/2025 | Первая лига | 32 | 7 | 5 | 4 | ||
| 2023/2024 | Первая лига | 25 | 2 | 1 | 5 | ||
| 2022/2023 | Первая лига | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2021/2022 | Бундеслига | 15 | 2 | 1 | |||
| 2020/2021 | Бундеслига | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Бундеслига | 13 | 1 | 2 | |||
| 2018/2019 | Бундеслига | 2 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Бундеслига | 26 | 6 | 4 | 3 | ||
| 2016/2017 | Первая лига | 31 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| 2015/2016 | Первая лига | 33 | 5 | 6 | 3 | ||
| 2014/2015 | Первая лига | 38 | 7 | 2 | 1 | ||
| 2013/2014 | Первая лига | 14 | 1 | 2 | |||
| Итого | 313 | 54 | 34 | 28 | 2 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Франции | 2 | 2 | |||
| 2024/2025 | Кубок Франции | 2 | ||||
| 2023/2024 | Кубок Франции | 5 | ||||
| 2022/2023 | Кубок Франции | 4 | 1 | |||
| 2021/2022 | Кубок Германии | 2 | 1 | |||
| 2021 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2020/2021 | Кубок Германии | 1 | ||||
| 2020 | Суперкубок | 1 | 1 | |||
| 2019/2020 | Кубок Германии | 4 | 1 | |||
| 2019 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2018/2019 | Кубок Германии | 2 | ||||
| 2017/2018 | Кубок Германии | 5 | 1 | |||
| 2017 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2016/2017 | Кубок Франции | 1 | 1 | |||
| 2016 | Суперкубок | 1 | 1 | |||
| 2015/2016 | Кубок Франции | 3 | 1 | |||
| 2015/2016 | Кубок лиги | 2 | 1 | |||
| 2015 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2014/2015 | Кубок Франции | 2 | ||||
| 2013/2014 | Кубок лиги | 1 | ||||
| 2013/2014 | Кубок Франции | 1 | ||||
| Итого | 43 | 7 | 2 | 2 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Европы УЕФА | 3 | 1 | ||||
| 2026/2027 | Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 2 | ||||
| 2025/2026 | Лига Европы УЕФА | 7 | 4 | ||||
| 2024/2025 | Лига Европы УЕФА | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| 2021/2022 | Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига Чемпионов УЕФА | 3 | 1 | ||||
| 2020 | Клубный чемпионат Мира | 2 | |||||
| 2020 | Суперкубок УЕФА | 1 | |||||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов УЕФА | 10 | 3 | 5 | |||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов УЕФА | 8 | 3 | 2 | 2 | ||
| 2016/2017 | Лига Европы УЕФА | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Лига Европы УЕФА | 3 | |||||
| 2013/2014 | Лига Европы УЕФА | 9 | 1 | ||||
| Итого | 86 | 19 | 14 | 10 | 1 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||||
| 2020/2021 | Лига Наций УЕФА | 1 | ||||
| 2020 | Чемпионат Европы | 3 | ||||
| 2020 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | 1 | ||
| 2020 | Чемпионат Европы | 6 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Лига Наций УЕФА | 1 | ||||
| 2018 | Чемпионат Мира | 5 | 1 | 1 | ||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 4 | ||||
| 2018 | Чемпионат Мира | 2 | ||||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 3 | ||||
| 2017 | Чемпионат Европы до 21 года | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | |||
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 2 | 1 | ||
| 2015 | Чемпионат Европы до 21 года | 3 | ||||
| 2014 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | |||
| Итого | 44 | 8 | 5 | 7 | ||
Последние матчи
- 26 окт., 22:30 МСК
Пари Сен-Жермен2:0
ЛионПервая лига · 76 мин. П - 22 окт., 22:00 МСК
ТСГ 1899 Хоффенхайм3:0
ЛионЛига Европы УЕФА · 30 мин. П - 18 окт., 21:45 МСК
Лион2:1
НиццаПервая лига · 29 мин. В - 15 окт., 19:45 МСК
Лион3:2
Кристал ПэласЛига Европы УЕФА · 89 мин. · Голы: 1 В - 9 окт., 21:45 МСК
РК Ланс2:1
ЛионПервая лига · 90 мин. П - 19 сент., 21:45 МСК
Лион4:0
Стад РеннПервая лига · 90 мин. · Голы: 1 В - 16 сент., 22:00 МСК
Андерлехт1:2
ЛионЛига Европы УЕФА · 16 мин. В - 12 сент., 21:45 МСК
Париж0:0
ЛионПервая лига · 90 мин. Н - 4 сент., 20:00 МСК
Лион3:1
ОсерПервая лига · 90 мин. В - 29 авг., 21:45 МСК
Лион1:1
ГаврПервая лига · 90 мин. Н
Трансферы
- 1 июля 2022 г.из
Бавария Мюнхенв
ЛионСвободный агент - 1 июля 2017 г.из
Лионв
Бавария МюнхенТрансфер
Травмы и дисквалификации
- injuryс 16 октября 2026 г. до 16 октября 2026 г.
- muscle injuryс 17 апреля 2026 г. до 24 апреля 2026 г.
- injuryс 6 апреля 2026 г. до 11 апреля 2026 г.
- muscle injuryс 26 января 2026 г. до 13 февраля 2026 г.
- muscle injuryс 3 ноября 2025 г. до 7 ноября 2025 г.
- calf injuryс 17 августа 2025 г. до 22 августа 2025 г.
- injuryс 5 мая 2025 г. до 16 мая 2025 г.
- injuryс 21 апреля 2025 г. до 25 апреля 2025 г.
- illnessс 21 ноября 2024 г. до 22 ноября 2024 г.
- thigh injuryс 14 февраля 2024 г. до 2 марта 2024 г.
- injuryс 13 ноября 2023 г. до 9 декабря 2023 г.
- calf injuryс 22 февраля 2023 г. до 27 февраля 2023 г.
- thigh injuryс 17 октября 2022 г. до 10 ноября 2022 г.
- illnessс 13 мая 2022 г. до 2 августа 2022 г.
- muscle injuryс 4 апреля 2022 г. до 29 апреля 2022 г.
- thigh injuryс 21 февраля 2022 г. до 18 марта 2022 г.
- muscle injuryс 12 декабря 2021 г. до 14 января 2022 г.
- calf injuryс 1 сентября 2021 г. до 13 октября 2021 г.
- illnessс 26 июля 2021 г. до 16 августа 2021 г.
- tendon injuryс 16 февраля 2021 г. до 14 мая 2021 г.
- muscle injuryс 22 января 2021 г. до 4 февраля 2021 г.
- muscle injuryс 29 ноября 2020 г. до 11 декабря 2020 г.
- muscle injuryс 20 ноября 2020 г. до 26 ноября 2020 г.
- ankle injuryс 9 марта 2020 г. до 30 июля 2020 г.
- thigh injuryс 8 декабря 2019 г. до 10 января 2020 г.
- injuryс 20 октября 2019 г. до 21 октября 2019 г.
- knee injuryс 16 сентября 2018 г. до 19 апреля 2019 г.
- shin Injuryс 16 апреля 2018 г. до 24 апреля 2018 г.
- shin Injuryс 12 марта 2018 г. до 22 марта 2018 г.
- muscle injuryс 6 мая 2017 г. до 10 мая 2017 г.
- ankle injuryс 30 апреля 2017 г. до 2 мая 2017 г.
- knee injuryс 20 декабря 2016 г. до 14 января 2017 г.
- muscle injuryс 14 декабря 2016 г. до 17 декабря 2016 г.
