
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 3 | 1 | ||
| 2026/2027 | NHL | 5 | |||
| 2025/2026 | NHL | 50 | 9 | 5 | |
| 2025/2026 | AHL | 19 | 6 | 9 | |
| 2024/2025 | NHL | 56 | 3 | 6 | |
| 2023/2024 | NHL | 55 | 8 | 4 | |
| 2023/2024 | AHL | 2 | 1 | 1 | |
| 2022/2023 | NHL | 63 | 12 | 8 | |
| 2021/2022 | NHL | 60 | 12 | 7 | |
| 2020/2021 | NHL | 47 | 6 | 5 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | 18 | 5 | 7 | |
| 2019/2020 | AHL | 40 | 12 | 16 | |
| 2019/2020 | NHL | 13 | 4 | ||
| 2018/2019 | NHL | 15 | 5 | 1 | |
| 2018/2019 | AHL | 13 | 3 | 7 | |
| 2018/2019 | AHL | 42 | 13 | 16 | |
| 2017/2018 | AHL | 22 | 9 | 8 | |
| 2017/2018 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 41 | 19 | 7 | |
| 2016/2017 | AHL | 6 | 3 | 1 | |
| 2016/2017 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 59 | 15 | 7 | |
| 2015/2016 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 56 | 8 | 12 | |
| 2014/2015 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 24 | 2 | 3 | |
| Итого | 709 | 152 | 134 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Кубок Швеции | 3 | 4 | 2 | |
| 2015 | Кубок Швеции | 2 | |||
| Итого | 5 | 4 | 2 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Хоккейная Лига чемпионов | 7 | 2 | 1 | |
| 2016/2017 | Хоккейная Лига чемпионов | 13 | 4 | 4 | |
| Итого | 20 | 6 | 5 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | 7 | 1 | 3 | |
| 2024 | Чемпионат Мира | 10 | 3 | ||
| 2023 | Чемпионат Мира | 8 | 1 | 1 | |
| 2020 | Чемпионат Мира | 5 | 1 | 1 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | 1 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |||
| 2017 | Чемпионат Мира до 20 лет | 7 | 3 | 4 | |
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 7 | 7 | 3 | |
| 2016 | Чемпионат Мира до 20 лет | 7 | 1 | ||
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 5 | 2 | 1 | |
| 2015 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 5 | 3 | 2 | |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 2 | 2 | |
| 2014 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 3 | 1 | |
| 2014 | Кубок Глинки-Гретцки (Плей-офф) | 4 | 3 | ||
| 2014 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 3 | ||
| 2013/2014 | Мировой кубок вызова до 17 лет. Канада | 1 | 1 | ||
| 2013 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | ||
| 2012 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 2 | 1 | |
| Итого | 79 | 34 | 24 | ||
Последние матчи
- 29 окт., 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз5:2
Филадельфия ФлайерсNHL · Не играл П - 28 окт., 02:00 МСК
Филадельфия Флайерс3:4
Коламбус Блю ДжекетсNHL · Не играл П - 25 окт., 22:05 МСК
Лихай Вэлли Фантомс2:0
Бельвиль СенаторзAHL · Не играл В - 25 окт., 02:05 МСК
Лихай Вэлли Фантомс2:7
Сиракьюз КранчAHL · Не играл П - 24 окт., 20:00 МСК
Филадельфия Флайерс4:5
Анахайм ДаксNHL · Не играл П - 22 окт., 02:30 МСК
Баффало Сейбрс1:3
Филадельфия ФлайерсNHL · Не играл В - 20 окт., 02:00 МСК
Филадельфия Флайерс3:2
Колорадо ЭвеланшNHL · Не играл В - 18 окт., 02:00 МСК
Филадельфия Флайерс3:1
Оттава СенаторсNHL · Не играл В - 18 окт., 01:05 МСК
Спрингфилд Тандербёрдс2:3
Лихай Вэлли ФантомсAHL · Не играл - 17 окт., 02:05 МСК
Спрингфилд Тандербёрдс3:6
Лихай Вэлли ФантомсAHL · Не играл В
Трансферы
- 6 октября 2025 г.из
Сан-Хосе Шарксв
Филадельфия ФлайерсТрансфер - 27 июня 2024 г.из
Лос-Анджелес Кингсв
Сан-Хосе ШарксТрансфер - 31 декабря 2020 г.из
ИФ Бьёрклёвенв
Лос-Анджелес КингсВозвращение из аренды - 5 сентября 2020 г.из
Лос-Анджелес Кингсв
ИФ БьёрклёвенАренда - 29 января 2019 г.из
Торонто Мейпл Лифсв
Лос-Анджелес КингсТрансфер - 28 апреля 2017 г.из
Фрелундав
Торонто Мейпл ЛифсТрансфер - 13 апреля 2016 г.из
Модо Хоккейв
ФрелундаТрансфер - 1 июня 2013 г.из
ИФ Бьёрклёвенв
Модо ХоккейТрансфер
Травмы и дисквалификации
- Top injury. body partsс 30 декабря 2024 г. до 11 января 2025 г.
- Lower injury body partsс 15 февраля 2024 г. до 22 апреля 2024 г.
- Lower injury body partsс 19 января 2023 г. до 28 февраля 2023 г.
- injuryс 10 мая 2022 г. до 10 мая 2022 г.
- injuryс 6 мая 2022 г. до 8 мая 2022 г.
- illnessс 3 января 2022 г. до 20 января 2022 г.
- abdominal strainс 7 ноября 2019 г. до 9 ноября 2019 г.
