
Бенуа Бадиашиле Мукинай
Команда:
Наполи
- Позиция: Защитник
- Возраст 25
- Дата рождения: 26 марта 2001 г.
- Рост: 194 см
- Вес: 75 кг
- Страна: France
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Италии. Серия А | 4 | 1 | |||
| 2025/2026 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 8 | 2 | |||
| 2024/2025 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 5 | ||||
| 2023/2024 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 18 | 1 | 3 | ||
| 2022/2023 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 11 | 1 | 2 | ||
| 2022/2023 | Первая лига | 11 | 2 | 3 | ||
| 2021/2022 | Первая лига | 24 | 1 | 4 | ||
| 2020/2021 | Первая лига | 35 | 2 | 1 | 5 | |
| 2019/2020 | Первая лига | 16 | ||||
| 2018/2019 | Первая лига | 20 | 1 | 4 | ||
| Итого | 152 | 7 | 2 | 24 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Англии | 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | Англия. Кубок лиги | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | Англия. Кубок лиги | 2 | 1 | ||
| 2023/2024 | Кубок Англии | 2 | |||
| 2023/2024 | Англия. Кубок лиги | 2 | 1 | ||
| 2020/2021 | Кубок Франции | 4 | |||
| 2019/2020 | Кубок Франции | 2 | |||
| 2019/2020 | Кубок лиги | 2 | |||
| 2018/2019 | Кубок Франции | 1 | |||
| 2018/2019 | Кубок лиги | 3 | |||
| Итого | 22 | 1 | 3 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Чемпионов УЕФА | 1 | |||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов УЕФА | 4 | |||
| 2025 | Клубный чемпионат Мира | 2 | |||
| 2024/2025 | Лига Конференций УЕФА | 13 | 4 | ||
| 2022/2023 | Лига Европы УЕФА | 5 | 3 | ||
| 2021/2022 | Лига Европы УЕФА | 6 | 1 | ||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов УЕФА | 4 | 2 | ||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | |||
| 2018/2019 | Молодежная лига УЕФА | 3 | 1 | ||
| 2017/2018 | Молодежная лига УЕФА | 7 | |||
| Итого | 47 | 1 | 10 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |||
| 2023 | Чемпионат Европы до 21 года | 10 | 2 | ||
| 2022/2023 | Лига Наций УЕФА | 2 | |||
| 2022 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2021 | Чемпионат Европы до 21 года | 2 | |||
| 2021 | Чемпионат Европы до 21 года | 4 | |||
| 2020 | Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | |||
| 2019 | Чемпионат Европы до 19 лет | 4 | |||
| 2019 | Чемпионат Европы до 19 лет | 5 | 1 | ||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2018 | Чемпионат Европы до 17 лет. Квалификация (2-й раунд. Лига В) | 4 | 1 | 1 | |
| Итого | 38 | 4 | 1 | ||
Последние матчи
- 24 окт., 19:00 МСК
Наполи3:3
РомаЧемпионат Италии. Серия А · 52 мин. Н - 20 окт., 22:00 МСК
Наполи4:3
Будё-ГлимтЛига Чемпионов УЕФА · Не играл В - 17 окт., 16:00 МСК
Унионе Венеция1:0
НаполиЧемпионат Италии. Серия А · 90 мин. П - 13 окт., 22:00 МСК
Вильярреал3:1
НаполиЛига Чемпионов УЕФА · 90 мин. П - 10 окт., 21:45 МСК
Наполи3:0
Фрозиноне КальчоЧемпионат Италии. Серия А · 90 мин. · Жёлтые карточки: 1 В - 20 сент., 13:30 МСК
Фиорентина1:1
НаполиЧемпионат Италии. Серия А · Не играл Н - 13 сент., 19:00 МСК
Наполи1:0
Болонья 1909Чемпионат Италии. Серия А · Не играл В - 9 сент., 22:00 МСК
Наполи0:1
АрсеналЛига Чемпионов УЕФА · Не играл П - 5 сент., 19:00 МСК
Интернационале Милано3:2
НаполиЧемпионат Италии. Серия А · 10 мин. П - 30 авг., 19:30 МСК
Наполи1:2
КомоЧемпионат Италии. Серия А · Не играл П
Трансферы
Травмы и дисквалификации
- injuryс 25 октября 2026 г.
- lacking match fitnessс 1 сентября 2026 г. до 4 сентября 2026 г.
- illnessс 3 апреля 2026 г. до 5 апреля 2026 г.
- muscle injuryс 5 октября 2025 г. до 21 ноября 2025 г.
- Hitс 29 июня 2025 г. до 26 сентября 2025 г.
- thigh injuryс 9 декабря 2024 г. до 5 марта 2025 г.
- groin injuryс 9 февраля 2024 г. до 16 марта 2024 г.
- injuryс 28 декабря 2023 г. до 12 января 2024 г.
- groin injuryс 19 мая 2023 г. до 20 октября 2023 г.
- injuryс 13 октября 2022 г. до 22 октября 2022 г.
- injuryс 17 июля 2022 г. до 12 августа 2022 г.
- muscle injuryс 11 января 2022 г. до 5 марта 2022 г.
- illnessс 30 декабря 2021 г. до 7 января 2022 г.
- muscle injuryс 26 ноября 2021 г. до 21 декабря 2021 г.
- shoulder injuryс 11 августа 2021 г. до 16 августа 2021 г.
- с 4 февраля 2021 г. до 6 февраля 2021 г.
