
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Бразилии. Серия A | 1 | |||||
| 2025/2026 | Чемпионат Дании. Суперлига | 12 | 1 | 2 | |||
| 2025/2026 | Бундеслига | 4 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Первая лига | 28 | 1 | 5 | |||
| 2023/2024 | Бундеслига | 30 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2022/2023 | Бундеслига | 18 | 3 | 2 | 3 | ||
| 2021/2022 | Чемпионат Бельгии. Премьер-лига | 17 | 3 | 5 | |||
| 2020/2021 | Чемпионат Бельгии. Премьер-лига | 25 | 4 | 7 | |||
| 2019/2020 | Чемпионат Бельгии. Премьер-лига | 28 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2018/2019 | Чемпионат Бельгии. Премьер-лига | 20 | 6 | 2 | |||
| 2017/2018 | Чемпионат Бельгии. Премьер-лига | 15 | 3 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат Португалии. Второй дивизион | 5 | 2 | 1 | |||
| Итого | 203 | 9 | 19 | 35 | 1 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Дании | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | Кубок Франции | 3 | |||
| 2023/2024 | Кубок Германии | 3 | 1 | ||
| 2022/2023 | Кубок Германии | 4 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | Кубок Бельгии | 1 | |||
| 2019/2020 | Кубок Бельгии | 4 | 2 | ||
| 2018/2019 | Кубок Бельгии | 1 | 1 | ||
| 2017/2018 | Кубок Бельгии | 1 | 1 | ||
| Итого | 19 | 2 | 6 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Южноамериканский кубок | 2 | 2 | |||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | ||||
| 2023/2024 | Лига Конференций УЕФА | 8 | 4 | |||
| 2022/2023 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | ||||
| 2021/2022 | Лига Европы УЕФА | 4 | ||||
| 2020/2021 | Лига Европы УЕФА | 8 | ||||
| 2019/2020 | Лига Европы УЕФА | 3 | 2 | 1 | ||
| 2016/2017 | Молодежная лига УЕФА | 7 | 2 | |||
| 2015/2016 | Молодежная лига УЕФА | 8 | 3 | 2 | ||
| 2014/2015 | Молодежная лига УЕФА | 4 | ||||
| Итого | 48 | 3 | 12 | 1 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Чемпионат Европы до 19 лет | 4 | 2 | 2 | |
| 2016 | Чемпионат Европы до 19 лет | 6 | 4 | ||
| 2013 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | ||
| Итого | 11 | 7 | 2 | ||
Последние матчи
- 29 окт., 03:30 МСК
Баия3:2
Сан-ПаулуЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл П - 24 окт., 22:30 МСК
Мирассол1:1
Сан-ПаулуЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл Н - 18 окт., 03:00 МСК
Сан-Паулу1:0
КР Васко да ГамаЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл В - 11 окт., 03:00 МСК
Сан-Паулу2:1
Витория СалвадорЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл В - 8 окт., 03:30 МСК
Крузейро Эспорте Клубе2:0
Сан-ПаулуЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл П - 3 окт., 02:00 МСК
Сан-Паулу1:2
СантосЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл П - 20 сент., 03:00 МСК
Сан-Паулу1:0
Спорт Клуб ИнтернасьоналЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл В - 16 сент., 03:30 МСК
Сан-Паулу1:1
Бока ХуниорсЮжноамериканский кубок · Не играл Н - 13 сент., 00:30 МСК
Палмейрас2:0
Сан-ПаулуЧемпионат Бразилии. Серия A · Не играл П - 9 сент., 03:30 МСК
Бока Хуниорс1:0
Сан-ПаулуЮжноамериканский кубок · Не играл П
Трансферы
- 20 июля 2026 г.из
Копенгагенв
Сан-ПаулуСвободный агент - 30 января 2026 г.из
Айнтрахт Франкфуртв
КопенгагенСвободный агент - 30 июня 2025 г.из
Стад де Реймсв
Айнтрахт ФранкфуртВозвращение из аренды - 29 августа 2024 г.из
Айнтрахт Франкфуртв
Стад де РеймсАренда - 1 июля 2022 г.из
Ройял Антверпенв
Айнтрахт ФранкфуртСвободный агент - 1 июля 2018 г.из
Бенфикав
Ройял АнтверпенТрансфер - 30 июня 2018 г.из
Ройял Антверпенв
БенфикаВозвращение из аренды - 31 августа 2017 г.из
Бенфикав
Ройял АнтверпенАренда - 1 июля 2011 г.из
С.К. Бейра-Марв
БенфикаТрансфер - 1 июля 2009 г.из
RD Aguedaв
С.К. Бейра-МарТрансфер
Травмы и дисквалификации
- knee injuryс 31 августа 2026 г.
- injuryс 18 мая 2025 г. до 20 мая 2025 г.
- illnessс 1 апреля 2024 г. до 4 апреля 2024 г.
- illnessс 9 октября 2023 г. до 20 октября 2023 г.
- knee injuryс 6 марта 2023 г. до 10 марта 2023 г.
- knee injuryс 3 апреля 2022 г. до 15 ноября 2022 г.
- muscle injuryс 17 октября 2021 г. до 10 февраля 2022 г.
- illnessс 24 января 2021 г. до 9 февраля 2021 г.
- groin injuryс 17 августа 2020 г. до 21 октября 2020 г.
- knee injuryс 7 июля 2019 г. до 27 июля 2019 г.
- knee injuryс 18 марта 2019 г. до 25 мая 2019 г.
- injuryс 6 января 2019 г. до 18 января 2019 г.
- injuryс 27 июня 2018 г. до 29 августа 2018 г.
- foot injuryс 16 апреля 2018 г. до 21 июня 2018 г.
