Людвиг Аугустинссон
Команда:
Андерлехт
- Позиция: Защитник
- Возраст 32
- Дата рождения: 21 апреля 1994 г.
- Рост: 181 см
- Вес: 74 кг
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Бельгии. Премьер-лига | 9 | ||||
| 2025/2026 | Чемпионат Бельгии. Премьер-лига | 27 | 3 | 4 | ||
| 2024/2025 | Чемпионат Бельгии. Премьер-лига | 24 | 1 | 2 | 1 | |
| 2023/2024 | Чемпионат Бельгии. Премьер-лига | 31 | 4 | 3 | ||
| 2022/2023 | Чемпионат Испании. Примера | 4 | ||||
| 2022/2023 | Чемпионат Англии. Премьер-лига | 3 | 1 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Испании. Примера | 19 | 1 | 3 | ||
| 2020/2021 | Бундеслига | 23 | 4 | 4 | ||
| 2019/2020 | Бундеслига | 14 | 1 | 1 | 3 | |
| 2018/2019 | Бундеслига | 34 | 1 | 4 | 5 | |
| 2017/2018 | Бундеслига | 29 | 1 | 3 | ||
| 2016/2017 | Чемпионат Дании. Суперлига | 32 | 1 | 9 | 2 | |
| 2015/2016 | Чемпионат Дании. Суперлига | 31 | 1 | 8 | ||
| 2014/2015 | Чемпионат Дании. Суперлига | 15 | 1 | 2 | ||
| 2014 | Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | 28 | 1 | 3 | ||
| 2013 | Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | 1 | 1 | |||
| 2012 | Чемпионат Швеции. Суперэттан | 7 | 1 | 3 | ||
| 2011 | Чемпионат Швеции. Суперэттан | 1 | ||||
| Итого | 332 | 9 | 36 | 38 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Кубок Бельгии | 1 | ||||
| 2025/2026 | Кубок Бельгии | 4 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | Кубок Бельгии | 3 | ||||
| 2023/2024 | Кубок Бельгии | 1 | ||||
| 2022/2023 | Кубок Англии | 1 | ||||
| 2022/2023 | Англия. Кубок лиги | 1 | ||||
| 2021/2022 | Кубок Испании | 3 | ||||
| 2020/2021 | Кубок Германии | 5 | 2 | |||
| 2019/2020 | Кубок Германии | 1 | ||||
| 2018/2019 | Кубок Германии | 5 | ||||
| 2017/2018 | Кубок Германии | 4 | 1 | |||
| 2016/2017 | Кубок Дании | 2 | 1 | 1 | ||
| 2015/2016 | Кубок Дании | 3 | ||||
| 2014/2015 | Кубок Дании | 4 | 1 | 1 | ||
| Итого | 38 | 3 | 2 | 4 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Европы УЕФА | 6 | 1 | |||
| 2025/2026 | Лига Конференций УЕФА | 3 | 2 | |||
| 2025/2026 | Лига Европы УЕФА | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига Европы УЕФА | 9 | 2 | |||
| 2021/2022 | Лига Европы УЕФА | 2 | ||||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов УЕФА | 3 | 1 | |||
| 2016/2017 | Лига Европы УЕФА | 4 | ||||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов УЕФА | 12 | 7 | 2 | ||
| 2015/2016 | Лига Европы УЕФА | 4 | ||||
| 2014/2015 | Лига Европы УЕФА | 5 | 3 | |||
| Итого | 49 | 2 | 7 | 9 | ||
Другие турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Лига Наций УЕФА | 1 | ||||
| 2024 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||||
| 2024 | Чемпионат Европы | 3 | 1 | |||
| 2022/2023 | Лига Наций УЕФА | 5 | ||||
| 2022 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||||
| 2022 | Чемпионат Мира | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | Лига Наций УЕФА | 2 | ||||
| 2020 | Чемпионат Европы | 4 | ||||
| 2020 | Чемпионат Европы | 4 | ||||
| 2018/2019 | Лига Наций УЕФА | 4 | 1 | |||
| 2018 | Чемпионат Мира | 5 | 1 | |||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||||
| 2018 | Чемпионат Мира | 10 | 4 | |||
| 2017 | Чемпионат Европы до 21 года | 3 | ||||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 2 | ||||
| 2015 | Чемпионат Европы до 21 года | 5 | ||||
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||||
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | |||
| 2015 | Чемпионат Европы до 21 года | 3 | 2 | |||
| 2014 | Товарищеские матчи клубов | 1 | ||||
| Итого | 69 | 2 | 6 | 5 | ||
Последние матчи
- 31 окт., 22:45 МСК
Андерлехт4:1
ВестерлоЧемпионат Бельгии. Премьер-лига · 90 мин. В - 25 окт., 20:30 МСК
Гент4:0
АндерлехтЧемпионат Бельгии. Премьер-лига · Не играл П - 22 окт., 22:00 МСК
Ягеллония0:3
АндерлехтЛига Европы УЕФА · Не играл В - 18 окт., 19:00 МСК
Беерсхот2:1
АндерлехтКубок Бельгии · 69 мин. П - 15 окт., 22:00 МСК
Динамо Загреб1:0
АндерлехтЛига Европы УЕФА · Не играл П - 10 окт., 17:00 МСК
Мехелен1:2
АндерлехтЧемпионат Бельгии. Премьер-лига · 66 мин. В - 19 сент., 21:45 МСК
Андерлехт3:0
Зюлте ВарегемЧемпионат Бельгии. Премьер-лига · 90 мин. В - 16 сент., 22:00 МСК
Андерлехт1:2
ЛионЛига Европы УЕФА · 89 мин. П - 11 сент., 21:45 МСК
Мехелен0:1
АндерлехтЧемпионат Бельгии. Премьер-лига · 90 мин. В - 6 сент., 19:30 МСК
Андерлехт0:0
ГенкЧемпионат Бельгии. Премьер-лига · 90 мин. Н
Трансферы
- 6 августа 2024 г.из
Севильяв
АндерлехтСвободный агент - 30 июня 2024 г.из
Андерлехтв
СевильяВозвращение из аренды - 16 августа 2023 г.из
Севильяв
АндерлехтАренда - 30 июня 2023 г.из
Мальоркав
СевильяВозвращение из аренды - 30 января 2023 г.из
Севильяв
МальоркаАренда - 29 января 2023 г.из
Астон Виллав
СевильяВозвращение из аренды - 11 июля 2022 г.из
Севильяв
Астон ВиллаАренда - 15 августа 2021 г.из
Вердер Бременв
СевильяТрансфер - 1 июля 2017 г.из
Копенгагенв
Вердер БременТрансфер - 1 января 2015 г.из
Гётеборгв
КопенгагенТрансфер
Травмы и дисквалификации
- hamstring injuryс 19 января 2026 г. до 9 февраля 2026 г.
- calf injuryс 5 декабря 2025 г. до 6 января 2026 г.
- injuryс 25 октября 2024 г. до 4 декабря 2024 г.
- shakeс 18 сентября 2024 г. до 2 октября 2024 г.
- injuryс 31 января 2024 г. до 17 февраля 2024 г.
- с 13 ноября 2023 г. до 18 ноября 2023 г.
- injuryс 4 сентября 2023 г. до 23 сентября 2023 г.
- ankle injuryс 11 мая 2023 г. до 3 июня 2023 г.
- ankle injuryс 20 марта 2023 г. до 30 апреля 2023 г.
- Hitс 9 января 2023 г. до 20 января 2023 г.
- thigh injuryс 3 октября 2022 г. до 5 ноября 2022 г.
- knee injuryс 26 августа 2022 г. до 27 августа 2022 г.
- illnessс 24 марта 2022 г. до 28 марта 2022 г.
- muscle injuryс 16 декабря 2021 г. до 17 декабря 2021 г.
- groin injuryс 8 апреля 2021 г. до 17 апреля 2021 г.
- с 14 февраля 2021 г. до 1 марта 2021 г.
- thigh injuryс 10 января 2021 г. до 29 января 2021 г.
- с 22 октября 2020 г. до 4 ноября 2020 г.
- с 18 октября 2020 г. до 20 ноября 2020 г.
- с 14 июня 2020 г. до 19 июня 2020 г.
- muscle injuryс 9 марта 2020 г. до 25 мая 2020 г.
- muscle injuryс 22 декабря 2019 г. до 21 февраля 2020 г.
- knee injuryс 21 июля 2019 г. до 22 ноября 2019 г.
- illnessс 2 декабря 2018 г. до 6 декабря 2018 г.
- groin injuryс 26 августа 2018 г. до 31 августа 2018 г.
- illnessс 30 апреля 2018 г. до 11 мая 2018 г.
- thigh injuryс 2 апреля 2018 г. до 28 апреля 2018 г.
- thigh injuryс 22 марта 2018 г. до 31 марта 2018 г.
- knee injuryс 27 сентября 2017 г. до 6 октября 2017 г.
- foot injuryс 15 мая 2017 г. до 20 мая 2017 г.
