
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Турции. Суперлига | 7 | 3 | |||
| 2025/2026 | Чемпионат Турции. Суперлига | 25 | 2 | 3 | ||
| 2024/2025 | Чемпионат Турции. Суперлига | 33 | 7 | |||
| 2023/2024 | Чемпионат Турции. Суперлига | 29 | 2 | 3 | 1 | |
| 2023/2024 | Чемпионат Венгрии. Суперлига | 4 | ||||
| 2022/2023 | Чемпионат Венгрии. Суперлига | 30 | 7 | 1 | ||
| 2021/2022 | Чемпионат Венгрии. Суперлига | 9 | 4 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Венгрии. Вторая лига | 20 | 2 | |||
| 2020/2021 | Чемпионат Венгрии. Вторая лига | 34 | 2 | 10 | 2 | |
| 2017/2018 | Чемпионат Венгрии. Суперлига | 1 | ||||
| Итого | 192 | 6 | 39 | 4 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Турции | 4 | ||
| 2024/2025 | Кубок Турции | 1 | ||
| 2023/2024 | Кубок Турции | 1 | ||
| 2022/2023 | Кубок Венгрии | 5 | 1 | |
| 2020/2021 | Кубок Венгрии | 1 | ||
| Итого | 12 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Лига Конференций УЕФА | 2 | 1 | |
| Итого | 2 | 1 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | 2 | |||
| 2024 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2023 | Чемпионат Европы до 21 года | 10 | 1 | ||
| 2021 | Чемпионат Европы до 21 года | 3 | 1 | ||
| 2019 | Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | |||
| 2018 | Чемпионат Европы до 19 лет | 6 | 1 | 1 | |
| 2017 | Чемпионат Европы до 17 лет. Квалификация (2-й раунд. Лига В) | 4 | |||
| 2017 | Чемпионат Европы до 17 лет. Квалификация (2-й раунд. Лига В) | 3 | 2 | ||
| Итого | 32 | 1 | 5 | ||
Последние матчи
- 26 окт., 19:00 МСК
Чайкур Ризеспор3:4
ТрабзонспорЧемпионат Турции. Суперлига · Не играл П - 16 окт., 20:00 МСК
Арка Корум2:1
Чайкур РизеспорЧемпионат Турции. Суперлига · Не играл П - 10 окт., 19:00 МСК
Чайкур Ризеспор0:3
ФенербахчеЧемпионат Турции. Суперлига · 90 мин. П - 20 сент., 20:00 МСК
Гезтепе2:2
Чайкур РизеспорЧемпионат Турции. Суперлига · 90 мин. Н - 12 сент., 17:00 МСК
Эюпспор0:2
Чайкур РизеспорЧемпионат Турции. Суперлига · 90 мин. · Жёлтые карточки: 1 В - 7 сент., 20:00 МСК
Чайкур Ризеспор0:1
АланьяспорЧемпионат Турции. Суперлига · 82 мин. · Жёлтые карточки: 1 П - 29 авг., 21:30 МСК
Газиантеп1:2
Чайкур РизеспорЧемпионат Турции. Суперлига · 90 мин. · Жёлтые карточки: 1 В - 22 авг., 19:00 МСК
Чайкур Ризеспор0:2
СамсунспорЧемпионат Турции. Суперлига · 90 мин. П - 15 авг., 19:00 МСК
Коньяспор0:1
Чайкур РизеспорЧемпионат Турции. Суперлига · 90 мин. В - 8 авг., 20:00 МСК
Чайкур Ризеспор2:1
ПирамидсТоварищеские матчи клубов · 90 мин. В
Трансферы
- 25 августа 2023 г.из
Залаэгерсегв
Чайкур РизеспорТрансфер - 20 января 2022 г.из
Szombathelyi Haladasв
ЗалаэгерсегТрансфер - 31 июля 2020 г.из
Видеотон Фехерварв
Szombathelyi HaladasТрансфер - 7 июля 2017 г.из
Дьёр ЭТОв
Видеотон ФехерварТрансфер
Травмы и дисквалификации
- illnessс 28 апреля 2025 г. до 9 мая 2025 г.
