
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Примера | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | Примера | 17 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2025/2026 | Примера | 20 | 7 | 3 | 1 | ||
| 2024/2025 | Примера | 39 | 14 | 2 | 4 | ||
| 2023/2024 | Примера | 33 | 9 | 5 | 3 | ||
| 2023/2024 | Примера | 4 | 3 | 2 | |||
| 2022/2023 | Примера | 29 | 6 | 2 | 1 | ||
| 2021/2022 | Примера | 17 | 5 | 2 | |||
| 2021/2022 | Примера | 10 | 2 | 1 | |||
| 2020/2021 | Примера | 34 | 9 | 8 | 3 | ||
| 2019/2020 | Примера | 19 | 2 | 1 | |||
| 2018/2019 | Примера | 19 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2018/2019 | Примера | 5 | |||||
| 2017/2018 | Примера | 37 | 5 | 2 | 3 | ||
| 2016/2017 | Примера | 27 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2015/2016 | Примера | 23 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2014/2015 | Примера | 37 | 6 | 1 | |||
| 2013/2014 | Примера | 29 | 6 | 2 | |||
| 2011/2012 | Примера | 2 | 3 | ||||
| Итого | 413 | 87 | 35 | 37 | 1 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Кубок Мексики | 7 | ||
| 2018/2019 | Кубок Мексики | 5 | 1 | |
| 2017/2018 | Кубок Мексики | 4 | 2 | |
| 2016/2017 | Кубок Мексики | 4 | 1 | |
| 2014/2015 | Кубок Мексики | 3 | 3 | |
| 2013/2014 | Кубок Мексики | 2 | 2 | |
| Итого | 25 | 9 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Северная Америка. Кубок лиг | 1 | ||||
| 2025 | Межконтинентальный кубок | 1 | ||||
| 2025 | Северная Америка. Кубок лиг | 3 | ||||
| 2025 | Кубок Чемпионов КОНКАКАФ | 8 | 9 | 2 | 2 | |
| 2024 | Северная Америка. Кубок лиг | 3 | ||||
| 2023 | Северная Америка. Кубок лиг | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 2019 | Северная Америка. Кубок лиг | 1 | ||||
| 2015/2016 | Кубок Чемпионов КОНКАКАФ | 6 | 1 | |||
| 2011/2012 | Кубок Чемпионов КОНКАКАФ | 1 | 1 | |||
| Итого | 29 | 13 | 3 | 3 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | КОНКАКАФ Золотой кубок | 1 | |||
| 2025 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | Лига Наций КОНКАКАФ | 1 | |||
| 2018 | Чемпионат Мира | 2 | 1 | ||
| 2017 | КОНКАКАФ Золотой кубок | 4 | 1 | 1 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |||
| Итого | 12 | 3 | 1 | ||
Последние матчи
- 25 окт., 03:00 МСК
Монтеррей0:1
ГвадалахараПримера · Не играл В - 21 окт., 03:07 МСК
Гвадалахара1:0
Клуб НекаксаПримера · Не играл В - 18 окт., 02:07 МСК
Гвадалахара1:1
Тигрес де ла УАНЛПримера · 45 мин. Н - 11 окт., 04:00 МСК
Атлас Гвадалахара1:1
ГвадалахараПримера · 90 мин. · Голы: 1 Н - 5 окт., 04:10 МСК
Гвадалахара2:0
Клуб АмерикаТоварищеские матчи клубов · 90 мин. В - 27 сент., 02:07 МСК
Гвадалахара0:2
КеретароПримера · 45 мин. П - 20 сент., 06:15 МСК
Клуб Америка2:2
ГвадалахараПримера · 26 мин. Н - 14 сент., 04:07 МСК
Гвадалахара3:0
Пумас УНАМПримера · 57 мин. В - 6 сент., 02:00 МСК
Атлетико Сан-Луис0:3
ГвадалахараПримера · 61 мин. В - 30 авг., 02:00 МСК
Пачука1:1
ГвадалахараПримера · 6 мин. Н
Трансферы
- 1 января 2026 г.из
Круз Азульв
ГвадалахараТрансфер - 29 августа 2023 г.из
Керетаров
Круз АзульТрансфер - 1 января 2022 г.из
Клуб Некаксав
КеретароТрансфер - 2 июля 2021 г.из
Керетаров
Клуб НекаксаСвободный агент - 1 июля 2020 г.из
Тихуанав
КеретароТрансфер - 1 июля 2019 г.из
Клуб Некаксав
ТихуанаТрансфер - 1 января 2019 г.из
Гвадалахарав
Клуб НекаксаТрансфер - 1 июля 2018 г.из
Атлетико Морелияв
ГвадалахараТрансфер - 30 июня 2017 г.из
Керетаров
Атлетико МорелияВозвращение из аренды - 1 июля 2014 г.из
Атлетико Морелияв
КеретароАренда
Травмы и дисквалификации
- muscle injuryс 19 октября 2026 г.
- muscle injuryс 11 апреля 2026 г. до 2 мая 2026 г.
- muscle injuryс 1 сентября 2025 г. до 19 сентября 2025 г.
