
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Словении. Первая лига | 5 | ||||
| 2025/2026 | Чемпионат Словении. Первая лига | 22 | 3 | 6 | 1 | |
| 2025 | Чемпионат Китая. Лига 1 | 8 | 1 | |||
| 2024 | Чемпионат Китая. Лига 1 | 24 | 8 | 2 | 3 | |
| 2023 | Суперлига | 11 | 4 | |||
| 2022/2023 | Чемпионат Словении. Первая лига | 32 | 12 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Словении. Первая лига | 14 | 1 | 2 | ||
| 2021/2022 | Чемпионат Словении. Первая лига | 1 | ||||
| 2020/2021 | Чемпионат Словении. Первая лига | 20 | 1 | 3 | ||
| 2019/2020 | Чемпионат Словении. Первая лига | 22 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Чемпионат Словении. Первая лига | 20 | 1 | 2 | 2 | |
| 2016/2017 | Чемпионат Италии. Серия А | 2 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат Словении. Первая лига | 17 | 2 | 1 | ||
| 2015/2016 | Чемпионат Словении. Первая лига | 18 | 3 | 1 | ||
| Итого | 216 | 35 | 11 | 15 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Словении | 1 | |||
| 2022/2023 | Кубок Словении | 2 | 2 | ||
| 2021/2022 | Кубок Словении | 2 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | Кубок Словении | 1 | |||
| 2019/2020 | Кубок Словении | 1 | 1 | ||
| 2016/2017 | Кубок Словении | 2 | 2 | ||
| Итого | 9 | 6 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Чемпионов УЕФА | 5 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Лига Конференций УЕФА | 7 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Лига Европы УЕФА | 4 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Лига Конференций УЕФА | 2 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Лига Конференций УЕФА | 1 | |||||
| 2019/2020 | Лига Европы УЕФА | 1 | |||||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | Лига Европы УЕФА | 2 | |||||
| Итого | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Последние матчи
- 28 окт., 21:30 МСК
Олимпия Любляна1:1
ЦелеЧемпионат Словении. Первая лига · Не играл Н - 22 окт., 22:00 МСК
Целе2:2
Ред Булл ЗальцбургЛига Европы УЕФА · Не играл Н - 18 окт., 19:00 МСК
Марибор0:0
ЦелеЧемпионат Словении. Первая лига · Не играл Н - 15 окт., 19:45 МСК
Целе0:3
ОмонияЛига Европы УЕФА · Не играл П - 10 окт., 18:30 МСК
Целе1:0
НК АлюминийЧемпионат Словении. Первая лига · Не играл В - 20 сент., 18:30 МСК
Мура0:0
ЦелеЧемпионат Словении. Первая лига · 25 мин. Н - 16 сент., 22:00 МСК
Байер 04 Леверкузен2:0
ЦелеЛига Европы УЕФА · Не играл П - 12 сент., 21:15 МСК
НК Браво2:1
ЦелеЧемпионат Словении. Первая лига · Не играл П - 6 сент., 21:15 МСК
Целе0:1
КоперЧемпионат Словении. Первая лига · Не играл П - 2 сент., 21:00 МСК
НК Алюминий0:2
ЦелеЧемпионат Словении. Первая лига · 69 мин. В
Трансферы
- 1 июля 2025 г.из
Далянь Кун Ситив
ЦелеСвободный агент - 24 февраля 2025 г.из
Мэйчжоу Хаккав
Далянь Кун СитиСвободный агент - 31 декабря 2024 г.из
Далянь Инбов
Мэйчжоу ХаккаВозвращение из аренды - 28 февраля 2024 г.из
Мэйчжоу Хаккав
Далянь ИнбоАренда - 31 июля 2023 г.из
Коперв
Мэйчжоу ХаккаСвободный агент - 3 февраля 2022 г.из
Мариборв
КоперСвободный агент - 1 апреля 2019 г.из
Горицав
МариборСвободный агент - 30 июня 2018 г.из
Форментерав
ГорицаВозвращение из аренды - 7 января 2018 г.из
Горицав
ФорментераАренда - 6 января 2018 г.из
Кротонев
ГорицаВозвращение из аренды
Травмы и дисквалификации
- injuryс 8 августа 2019 г. до 12 августа 2019 г.
