
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 8 | 6 | 6 | |
| 2026/2027 | NHL | 2 | 1 | ||
| 2025/2026 | AHL | 19 | 3 | 7 | |
| 2025/2026 | NHL | 28 | 3 | 6 | |
| 2024/2025 | NHL | 53 | 4 | 8 | |
| 2024/2025 | AHL | 16 | 7 | 6 | |
| 2023/2024 | NHL | 82 | 16 | 12 | |
| 2022/2023 | AHL | 20 | 7 | 9 | |
| 2022/2023 | NHL | 19 | 3 | 1 | |
| 2021/2022 | AHL | 57 | 27 | 27 | |
| 2021/2022 | NHL | 9 | 2 | ||
| 2020/2021 | AHL | 10 | 1 | 2 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 43 | 9 | 13 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 35 | 9 | 7 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Швеции до 20 лет | 2 | 7 | 2 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 3 | |||
| Итого | 406 | 102 | 109 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Хоккейная Лига чемпионов | 10 | 2 | 1 | |
| Итого | 10 | 2 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 3 | |||
| 2020 | Чемпионат Мира до 20 лет | 2 | |||
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | 1 | 1 | 1 | |
| 2021 | Чемпионат Мира до 20 лет | 5 | 1 | 2 | |
| 2020 | Чемпионат Мира до 20 лет | 7 | 3 | 2 | |
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 7 | 2 | 1 | |
| 2019 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 7 | 4 | 3 | |
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 4 | 1 | |
| 2018 | Мировой кубок вызова до 17 лет. Канада | 6 | 4 | 4 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 7 | 9 | 2 | |
| 2018 | Кубок Глинки-Гретцки (Плей-офф) | 5 | 2 | 5 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 6 | 3 | 6 | |
| Итого | 58 | 33 | 27 | ||
Последние матчи
- 1 нояб., 04:00 МСК
Сан-Диего Галлс2:3
Хендерсон Силвер НайтсAHL · Не играл · Голы: 1 - 31 окт., 05:00 МСК
Коачелла Вэлли Файрбердс5:1
Хендерсон Силвер НайтсAHL · Не играл П - 31 окт., 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс2:5
Нью-Джерси ДевилзNHL · Не играл П - 29 окт., 05:00 МСК
Хендерсон Силвер Найтс4:1
Онтарио РейнAHL · Не играл · Голы: 1 В - 28 окт., 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс4:1
Оттава СенаторсNHL · Не играл В - 25 окт., 03:00 МСК
Хендерсон Силвер Найтс1:4
Тусон РоудраннерсAHL · Не играл П - 25 окт., 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс2:1
Вегас Голден НайтсNHL · Не играл П - 24 окт., 05:00 МСК
Хендерсон Силвер Найтс2:1
Тусон РоудраннерсAHL · Не играл - 23 окт., 03:00 МСК
Сент-Луис Блюс6:2
Вегас Голден НайтсNHL · Не играл П - 21 окт., 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс2:6
Тампа Бэй ЛайтнингNHL · Не играл П
Трансферы
- 1 июля 2024 г.из
Нью-Джерси Девилзв
Вегас Голден НайтсТрансфер - 1 июля 2021 г.из
Юргорденв
Нью-Джерси ДевилзТрансфер - 4 апреля 2017 г.из
Nackaв
ЮргорденТрансфер
Травмы и дисквалификации
- Top injury. body partsс 4 марта 2026 г. до 6 марта 2026 г.
