
Алекс Ремиро
Команда:
Реал Сосьедад
- Позиция: Вратарь
- Возраст 31
- Дата рождения: 24 марта 1995 г.
- Рост: 192 см
- Вес: 79 кг
- Страна: Испания
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Испании. Примера | 9 | |||
| 2025/2026 | Чемпионат Испании. Примера | 37 | 1 | ||
| 2024/2025 | Чемпионат Испании. Примера | 36 | |||
| 2023/2024 | Чемпионат Испании. Примера | 37 | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | Чемпионат Испании. Примера | 38 | 1 | ||
| 2021/2022 | Чемпионат Испании. Примера | 35 | 1 | ||
| 2020/2021 | Чемпионат Испании. Примера | 38 | |||
| 2019/2020 | Чемпионат Испании. Примера | 25 | |||
| 2017/2018 | Чемпионат Испании. Второй дивизион | 41 | 5 | ||
| 2016/2017 | Чемпионат Испании. Второй дивизион | 4 | |||
| 2015/2016 | Чемпионат Испании. Второй дивизион | 33 | 1 | 1 | |
| Итого | 333 | 11 | 2 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок Испании | 2 | |
| 2024/2025 | Кубок Испании | 4 | |
| 2023/2024 | Кубок Испании | 4 | |
| 2022/2023 | Кубок Испании | 4 | |
| 2021/2022 | Кубок Испании | 2 | |
| 2021 | Суперкубок | 1 | |
| 2020/2021 | Кубок Испании | 2 | |
| 2019/2020 | Кубок Испании | 7 | |
| Итого | 26 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Лига Европы УЕФА | 9 | |
| 2023/2024 | Лига Чемпионов УЕФА | 8 | |
| 2022/2023 | Лига Европы УЕФА | 8 | |
| 2021/2022 | Лига Европы УЕФА | 5 | |
| 2020/2021 | Лига Европы УЕФА | 7 | |
| Итого | 37 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Лига Наций УЕФА | 1 | |
| 2024 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |
| Итого | 2 | ||
Последние матчи
- 25 окт., 20:30 МСК
Реал Сосьедад2:1
Леванте УДЧемпионат Испании. Примера · 90 мин. В - 22 окт., 22:00 МСК
Лиллестрём0:6
Реал СосьедадЛига Европы УЕФА · Не играл В - 18 окт., 19:30 МСК
Малага2:5
Реал СосьедадЧемпионат Испании. Примера · 90 мин. В - 15 окт., 19:45 МСК
Рояль Юнион Сен-Жиллуаз1:1
Реал СосьедадЛига Европы УЕФА · Не играл Н - 11 окт., 17:15 МСК
Реал Сосьедад3:2
Депортиво А-КоруньяЧемпионат Испании. Примера · 90 мин. В - 2 окт., 20:00 МСК
Реал Сосьедад0:1
Атлетик БильбаоТоварищеские матчи клубов · 45 мин. П - 20 сент., 22:00 МСК
Валенсия2:3
Реал СосьедадЧемпионат Испании. Примера · 90 мин. В - 17 сент., 22:00 МСК
Реал Сосьедад1:2
БорнмутЛига Европы УЕФА · Не играл П - 13 сент., 22:00 МСК
Реал Сосьедад0:3
Атлетико МадридЧемпионат Испании. Примера · 90 мин. П - 7 сент., 22:30 МСК
Эльче2:3
Реал СосьедадЧемпионат Испании. Примера · Не играл В
Трансферы
- 1 июля 2019 г.из
Атлетик Бильбаов
Реал СосьедадСвободный агент - 30 июня 2018 г.из
Уэскав
Атлетик БильбаоВозвращение из аренды - 21 июля 2017 г.из
Атлетик Бильбаов
УэскаАренда - 30 января 2017 г.из
Леванте УДв
Атлетик БильбаоВозвращение из аренды - 1 июля 2016 г.из
Атлетик Бильбаов
Леванте УДАренда
Травмы и дисквалификации
- injuryс 23 мая 2026 г. до 1 июня 2026 г.
- injuryс 23 октября 2024 г. до 25 октября 2024 г.
- back injuryс 20 ноября 2018 г. до 20 марта 2019 г.
- head injuryс 6 марта 2017 г. до 31 марта 2017 г.
