
Давид Алаба
Команда:
Удинезе Кальчо
- Позиция: Защитник
- Возраст 34
- Дата рождения: 24 июня 1992 г.
- Рост: 180 см
- Вес: 78 кг
- Страна: Austria
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Италии. Серия А | 2 | ||||
| 2025/2026 | Чемпионат Испании. Примера | 11 | 1 | |||
| 2024/2025 | Чемпионат Испании. Примера | 7 | 1 | |||
| 2023/2024 | Чемпионат Испании. Примера | 14 | 1 | 2 | ||
| 2022/2023 | Чемпионат Испании. Примера | 23 | 1 | 3 | 3 | |
| 2021/2022 | Чемпионат Испании. Примера | 30 | 2 | 3 | 2 | |
| 2020/2021 | Бундеслига | 32 | 2 | 3 | 4 | |
| 2019/2020 | Бундеслига | 28 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Бундеслига | 31 | 3 | 3 | 4 | |
| 2017/2018 | Бундеслига | 23 | 2 | 2 | 1 | |
| 2016/2017 | Бундеслига | 32 | 4 | 4 | 1 | |
| 2015/2016 | Бундеслига | 30 | 1 | 2 | ||
| 2014/2015 | Бундеслига | 19 | 2 | 1 | ||
| 2013/2014 | Бундеслига | 28 | 2 | 6 | ||
| 2012/2013 | Бундеслига | 23 | 3 | |||
| 2011/2012 | Бундеслига | 30 | 2 | 1 | ||
| 2010/2011 | Бундеслига | 17 | 2 | 3 | ||
| 2010/2011 | Бундеслига | 2 | ||||
| 2009/2010 | Бундеслига | 3 | ||||
| Итого | 385 | 27 | 27 | 25 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2025/2026 | Кубок Испании | 1 | ||||
| 2024/2025 | Кубок Испании | 2 | ||||
| 2022/2023 | Кубок Испании | 2 | 1 | |||
| 2022 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2021/2022 | Кубок Испании | 3 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | Кубок Германии | 1 | ||||
| 2019/2020 | Кубок Германии | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2019 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2018/2019 | Кубок Германии | 4 | ||||
| 2018 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2017/2018 | Кубок Германии | 6 | ||||
| 2016/2017 | Кубок Германии | 5 | 1 | |||
| 2016 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2015/2016 | Кубок Германии | 5 | ||||
| 2015 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2014/2015 | Кубок Германии | 3 | 3 | |||
| 2014 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2013/2014 | Кубок Германии | 5 | ||||
| 2013 | Суперкубок | 1 | ||||
| 2011/2012 | Кубок Германии | 6 | 1 | |||
| Итого | 56 | 6 | 2 | 3 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Чемпионов УЕФА | 3 | ||||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов УЕФА | 5 | 1 | |||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов УЕФА | 3 | 1 | 1 | ||
| 2022/2023 | Лига Чемпионов УЕФА | 11 | ||||
| 2022 | Клубный чемпионат Мира | 2 | ||||
| 2022 | Суперкубок УЕФА | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов УЕФА | 12 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | Лига Чемпионов УЕФА | 9 | 2 | 2 | ||
| 2020 | Клубный чемпионат Мира | 2 | ||||
| 2020 | Суперкубок УЕФА | 1 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов УЕФА | 8 | ||||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов УЕФА | 7 | 2 | |||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов УЕФА | 7 | 3 | |||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов УЕФА | 9 | 3 | 1 | ||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов УЕФА | 10 | 1 | 1 | ||
| 2014/2015 | Лига Чемпионов УЕФА | 6 | 2 | |||
| 2013/2014 | Лига Чемпионов УЕФА | 12 | 2 | 1 | ||
| 2013 | Клубный чемпионат Мира | 2 | 2 | |||
| 2013 | Суперкубок УЕФА | 1 | ||||
| 2012/2013 | Лига Чемпионов УЕФА | 11 | 2 | |||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов УЕФА | 11 | 3 | |||
| 2009/2010 | Лига Чемпионов УЕФА | 2 | ||||
| Итого | 135 | 7 | 18 | 10 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | Austria | 4 | 1 | ||
| 2026 | Товарищеские матчи клубов | Austria | 2 | |||
| 2026 | Чемпионат Мира | Austria | 4 | 1 | 2 | |
| 2024/2025 | Лига Наций УЕФА | Austria | 2 | |||
| 2024 | Чемпионат Европы | Austria | 5 | 1 | ||
| 2023 | Товарищеские матчи клубов | Austria | 2 | |||
| 2022/2023 | Лига Наций УЕФА | Austria | 4 | |||
| 2022 | Товарищеские матчи клубов | Austria | 2 | 1 | ||
| 2022 | Чемпионат Мира | Austria | 10 | 2 | ||
| 2021 | Товарищеские матчи клубов | Austria | 2 | |||
| 2020/2021 | Лига Наций УЕФА | Austria | 4 | 1 | ||
| 2020 | Чемпионат Европы | Austria | 4 | 2 | 1 | |
| 2020 | Чемпионат Европы | Austria | 5 | 1 | 1 | |
| 2018/2019 | Лига Наций УЕФА | Austria | 3 | 1 | ||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | Austria | 5 | 2 | 1 | |
| 2018 | Чемпионат Мира | Austria | 8 | 3 | ||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | Austria | 1 | |||
| 2016 | Чемпионат Европы | Austria | 3 | 1 | ||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | Austria | 5 | |||
| 2016 | Чемпионат Европы | Austria | 8 | 4 | 2 | |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | Austria | 2 | 1 | ||
| 2014 | Товарищеские матчи клубов | Austria | 1 | |||
| 2014 | Чемпионат Мира | Austria | 8 | 6 | ||
| 2013 | Товарищеские матчи клубов | Austria | 2 | |||
| 2012 | Товарищеские матчи клубов | Austria | 4 | |||
| 2012 | Чемпионат Европы | Austria | 3 | 1 | ||
| 2011 | Товарищеские матчи клубов | Austria | 2 | |||
| 2010 | Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 1 | |||
| 2010 | Чемпионат Мира | Austria | 1 | |||
| Итого | 108 | 16 | 13 | 8 | ||
Последние матчи
- 28 окт., 20:30 МСК
Парма0:0
Удинезе КальчоЧемпионат Италии. Серия А · Не играл Н - 25 окт., 22:45 МСК
Удинезе Кальчо0:2
МиланЧемпионат Италии. Серия А · Не играл П - 18 окт., 13:30 МСК
Удинезе Кальчо0:3
ЛеччеЧемпионат Италии. Серия А · 45 мин. П - 12 окт., 21:45 МСК
Торино2:1
Удинезе КальчоЧемпионат Италии. Серия А · 18 мин. П - 26 сент., 18:30 МСК
Погонь1:1
Удинезе КальчоТоварищеские матчи клубов · Не играл Н - 2 июл., 22:00 МСК
Spain3:0AustriaЧемпионат Мира · 90 мин. П - 28 июн., 05:00 МСК
Algeria3:3AustriaЧемпионат Мира · 62 мин. Н - 22 июн., 20:00 МСКArgentina2:0AustriaЧемпионат Мира · 67 мин. П
- 17 июн., 07:00 МСКAustria3:1JordanЧемпионат Мира · 59 мин. В
- 1 июн., 21:45 МСКAustria1:0TunisiaТоварищеские матчи клубов · 45 мин. В
Трансферы
- 25 сентября 2026 г.из
Реал Мадридв
Удинезе КальчоСвободный агент - 1 июля 2021 г.из
Бавария Мюнхенв
Реал МадридСвободный агент - 30 июня 2011 г.из
ТСГ 1899 Хоффенхаймв
Бавария МюнхенВозвращение из аренды - 1 января 2011 г.из
Бавария Мюнхенв
ТСГ 1899 ХоффенхаймАренда - 1 августа 2008 г.из
Austria Wienв
Бавария МюнхенТрансфер
Травмы и дисквалификации
- calf injuryс 19 октября 2026 г.
- muscle injuryс 2 июня 2026 г. до 14 июня 2026 г.
- calf injuryс 3 марта 2026 г. до 15 марта 2026 г.
- muscle injuryс 19 ноября 2025 г. до 19 декабря 2025 г.
- foot injuryс 20 октября 2025 г. до 8 ноября 2025 г.
- knee injuryс 29 апреля 2025 г. до 11 августа 2025 г.
- muscle injuryс 24 апреля 2025 г. до 24 апреля 2025 г.
- overloadс 9 апреля 2025 г. до 12 апреля 2025 г.
- muscle injuryс 4 февраля 2025 г. до 16 февраля 2025 г.
- knee injuryс 13 января 2025 г. до 18 января 2025 г.
- knee injuryс 7 января 2024 г. до 6 января 2025 г.
- muscle injuryс 28 сентября 2023 г. до 18 октября 2023 г.
- injuryс 19 апреля 2023 г. до 15 мая 2023 г.
- muscle injuryс 9 апреля 2023 г. до 11 апреля 2023 г.
- muscle injuryс 22 февраля 2023 г. до 26 марта 2023 г.
- calf injuryс 8 января 2023 г. до 3 февраля 2023 г.
- muscle injuryс 11 июня 2022 г. до 12 июня 2022 г.
- muscle injuryс 7 мая 2022 г. до 26 мая 2022 г.
- groin injuryс 28 апреля 2022 г. до 3 мая 2022 г.
- thigh injuryс 21 апреля 2022 г. до 25 апреля 2022 г.
- muscle injuryс 25 февраля 2022 г. до 4 марта 2022 г.
- muscle injuryс 14 января 2022 г. до 15 января 2022 г.
- knee injuryс 24 декабря 2021 г. до 31 декабря 2021 г.
- illnessс 21 декабря 2021 г. до 23 декабря 2021 г.
- knee injuryс 25 ноября 2021 г. до 27 ноября 2021 г.
- knee injuryс 13 октября 2021 г. до 18 октября 2021 г.
- injuryс 26 сентября 2021 г. до 27 сентября 2021 г.
- injuryс 8 сентября 2021 г. до 13 сентября 2021 г.
- illnessс 28 июля 2021 г. до 7 августа 2021 г.
- muscle injuryс 7 марта 2021 г. до 16 марта 2021 г.
- muscle injuryс 28 сентября 2020 г. до 29 сентября 2020 г.
- groin injuryс 24 августа 2020 г. до 17 сентября 2020 г.
- ankle injuryс 17 июня 2020 г. до 26 июня 2020 г.
- с 8 декабря 2019 г. до 13 декабря 2019 г.
- сломанное реброс 2 октября 2019 г. до 18 октября 2019 г.
- thigh injuryс 15 сентября 2019 г. до 27 сентября 2019 г.
- thigh injuryс 22 марта 2019 г. до 5 апреля 2019 г.
- injuryс 14 марта 2019 г. до 16 марта 2019 г.
- tendon injuryс 24 февраля 2019 г. до 12 марта 2019 г.
- injuryс 21 октября 2018 г. до 22 октября 2018 г.
- muscle injuryс 7 октября 2018 г. до 19 октября 2018 г.
- knee injuryс 13 августа 2018 г. до 23 августа 2018 г.
- back injuryс 6 мая 2018 г. до 18 мая 2018 г.
- thigh injuryс 20 апреля 2018 г. до 30 апреля 2018 г.
- back injuryс 2 апреля 2018 г. до 13 апреля 2018 г.
- illnessс 19 января 2018 г. до 23 января 2018 г.
- muscle injuryс 19 ноября 2017 г. до 1 декабря 2017 г.
- ankle injuryс 3 октября 2017 г. до 11 октября 2017 г.
- ankle injuryс 6 сентября 2017 г. до 26 сентября 2017 г.
- knee injuryс 23 апреля 2017 г. до 25 апреля 2017 г.
- illnessс 18 сентября 2016 г. до 20 сентября 2016 г.
