
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Пасы |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NHL | 7 | ||
| 2025/2026 | NHL | 34 | 1 | |
| 2024/2025 | NHL | 6 | ||
| 2024/2025 | AHL | 31 | ||
| 2023/2024 | AHL | 23 | ||
| 2023/2024 | NHL | 19 | 2 | |
| 2022/2023 | NHL | 27 | ||
| 2022/2023 | AHL | 23 | 1 | |
| 2021/2022 | AHL | 35 | ||
| 2021/2022 | NHL | 6 | ||
| 2017/2018 | Чемпионат Швейцарии | 1 | ||
| Итого | 212 | 4 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2026 | Зимние Олимпийские игры | 1 | |
| 2024 | Чемпионат Мира | 3 | |
| 2024 | ЕВРОПА: Finnish Ice Hockey Games | 1 | |
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 3 | |
| 2019 | Чемпионат Мира до 20 лет | 3 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |
| 2018 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 2 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 3 | |
| 2017 | Кубок Вызова - Юниоры А - Плей-офф(Stat) | 1 | |
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 4 | |
| 2017 | Кубок Глинки-Гретцки (Плей-офф) | 1 | |
| 2017 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 2 | |
| 2015 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |
| Итого | 26 | ||
Последние матчи
- 28 окт., 03:00 МСК
Виннипег Джетс1:5
Флорида ПантерсNHL · Не играл В - 25 окт., 22:00 МСК
Чикаго Блэкхокс2:3
Флорида ПантерсNHL · Не играл В - 23 окт., 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинс4:0
Флорида ПантерсNHL · Не играл П - 22 окт., 02:30 МСК
Оттава Сенаторс5:1
Флорида ПантерсNHL · Не играл П - 18 окт., 01:00 МСК
Флорида Пантерс8:3
Сиэтл КракенNHL · Не играл В - 16 окт., 02:00 МСК
Флорида Пантерс3:2
Ванкувер КэнаксNHL · Не играл - 14 окт., 01:15 МСК
Коламбус Блю Джекетс3:7
Флорида ПантерсNHL · Не играл В - 12 окт., 20:00 МСК
Баффало Сейбрс5:3
Флорида ПантерсNHL · Не играл П - 11 окт., 01:00 МСК
Флорида Пантерс1:4
Миннесота УайлдNHL · Не играл П - 7 окт., 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингс1:2
Флорида ПантерсNHL · Не играл В
Трансферы
- 30 июня 2026 г.из
Вегас Голден Найтсв
Флорида ПантерсТрансфер - 1 июля 2024 г.из
Нью-Джерси Девилзв
Вегас Голден НайтсТрансфер - 17 мая 2021 г.из
Sioux City Musketeersв
Нью-Джерси ДевилзТрансфер - 1 января 2021 г.из
СКЛ Тайгерсв
Sioux City MusketeersТрансфер
Травмы и дисквалификации
- illnessс 28 ноября 2022 г. до 1 декабря 2022 г.
- illnessс 10 января 2022 г. до 21 января 2022 г.
