
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 5 | 1 | ||||
| 2026/2027 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 2 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Чемпионат Израиля. Премьер-лига | 31 | 18 | 3 | 5 | 1 | |
| 2025 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 18 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2024 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 25 | 10 | 1 | 2 | ||
| 2023 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 11 | 1 | 1 | |||
| 2022 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 30 | 10 | 3 | 5 | 1 | |
| 2021 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 22 | 4 | 5 | 2 | ||
| 2020 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 16 | 3 | 1 | 3 | ||
| 2019 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 13 | 2 | ||||
| 2018 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 38 | 7 | 3 | |||
| 2017 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 14 | 2 | ||||
| 2017 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 8 | |||||
| 2016 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 21 | 4 | 1 | |||
| 2015 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 2 | 1 | ||||
| 2014 | Чемпионат Перу. Первая лига - Клаусура | 9 | 1 | 2 | |||
| Итого | 265 | 66 | 15 | 29 | 2 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Израиль. Кубок Тото | 4 | 3 | 1 | ||
| 2025 | Израиль. Кубок Тото | 5 | 2 | |||
| 2014 | Peru. Inca Cup | 1 | 1 | |||
| Итого | 10 | 5 | 1 | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | ЖК |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лига Европы УЕФА | 2 | 1 | |
| 2024 | Южноамериканский кубок | 6 | 1 | |
| 2022 | Южноамериканский кубок | 2 | ||
| 2019 | Кубок Либертадорес | 3 | ||
| 2018 | Южноамериканский кубок | 1 | ||
| 2016 | Южноамериканский кубок | 1 | ||
| Итого | 15 | 2 | ||
Сборная
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Товарищеские матчи клубов | 5 | 1 | ||
| 2025 | Товарищеские матчи клубов | 1 | |||
| 2017 | South American Championship U20 (Final Group) | 4 | 1 | ||
| 2015 | South American Championship U20 (Final Group) | 4 | 2 | 1 | |
| Итого | 14 | 2 | 3 | ||
Последние матчи
- 26 окт., 20:30 МСК
Маккаби Хайфа2:5
Хапоэль Беэр-ШеваЧемпионат Израиля. Премьер-лига · 23 мин. В - 22 окт., 19:45 МСК
Рояль Юнион Сен-Жиллуаз4:0
Хапоэль Беэр-ШеваЛига Европы УЕФА · 24 мин. П - 18 окт., 20:15 МСК
Хапоэль Беэр-Шева2:1
Хапоэль ИерусалимЧемпионат Израиля. Премьер-лига · 89 мин. · Жёлтые карточки: 1 В - 15 окт., 19:45 МСК
АЗ2:1
Хапоэль Беэр-ШеваЛига Европы УЕФА · 12 мин. · Жёлтые карточки: 1 П - 10 окт., 19:00 МСК
Ирони Тверия0:2
Хапоэль Беэр-ШеваЧемпионат Израиля. Премьер-лига · Не играл В - 7 окт., 02:45 МСК
Колумбия2:0
ПеруТоварищеские матчи клубов · 53 мин. П - 3 окт., 21:00 МСК
Канада2:0
ПеруТоварищеские матчи клубов · Не играл П - 30 сент., 04:00 МСК
Мексика1:1
ПеруТоварищеские матчи клубов · 68 мин. Н - 26 сент., 23:30 МСК
США4:1
ПеруТоварищеские матчи клубов · Не играл П - 19 сент., 20:15 МСК
Хапоэль Беэр-Шева1:0
Хапоэль Ирони Кирьят-ШмонаЧемпионат Израиля. Премьер-лига · 56 мин. В
Трансферы
- 1 сентября 2026 г.из
Хапоэль Ирони Кирьят-Шмонав
Хапоэль Беэр-ШеваТрансфер - 9 июля 2025 г.из
Депортиво Гарсиласов
Хапоэль Ирони Кирьят-ШмонаТрансфер - 1 января 2025 г.из
Спортинг Кристалв
Депортиво ГарсиласоСвободный агент - 31 декабря 2024 г.из
Депортиво Гарсиласов
Спортинг КристалВозвращение из аренды - 1 января 2024 г.из
Спортинг Кристалв
Депортиво ГарсиласоАренда - 1 января 2023 г.из
Клуб Сьенсиано Кусков
Спортинг КристалТрансфер - 18 июля 2020 г.из
Интер Торонтов
Клуб Сьенсиано КускоСвободный агент - 24 февраля 2020 г.из
Альянса Лимав
Интер ТоронтоСвободный агент - 10 января 2019 г.из
УТК Кахамаркав
Альянса ЛимаСвободный агент - 1 января 2018 г.из
Кусков
УТК КахамаркаСвободный агент
