
Карьера
Чемпионаты
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AHL | 7 | 3 | ||
| 2025/2026 | AHL | 42 | 2 | 6 | |
| 2025/2026 | NHL | 5 | |||
| 2024/2025 | AHL | 76 | 2 | 18 | |
| 2024/2025 | NHL | 1 | |||
| 2023/2024 | AHL | 64 | 2 | 14 | |
| 2023/2024 | NHL | 9 | 1 | ||
| 2022/2023 | AHL | 71 | 3 | 16 | |
| 2022/2023 | NHL | 1 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 70 | 4 | 6 | |
| 2020/2021 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 56 | 3 | 9 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 27 | 2 | 1 | |
| 2019/2020 | Чемпионат Швеции. Аллсвенскан | 17 | 4 | ||
| 2019/2020 | Чемпионат Швеции до 20 лет | 2 | 3 | 1 | |
| 2018/2019 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 48 | 1 | 4 | |
| 2017/2018 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 35 | 1 | 2 | |
| 2016/2017 | Чемпионат Швеции. СХЛ | 14 | 2 | ||
| Итого | 545 | 24 | 86 | ||
Кубки
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Хоккейная Лига чемпионов | 1 | |
| Итого | 1 | ||
Международные турниры
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Чемпионат Мира до 20 лет | 7 | 3 | ||
| 2019 | Товарищеские матчи клубов | 8 | 1 | 2 | |
| 2019 | Чемпионат Мира до 20 лет | 4 | |||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 6 | 1 | ||
| 2018 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 7 | 1 | 3 | |
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 2 | |||
| 2018 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 2 | ||
| 2017 | Товарищеские матчи клубов | 6 | 1 | ||
| 2017 | Кубок Глинки-Гретцки (Плей-офф) | 5 | 1 | 3 | |
| 2017 | Чемпионат Мира до 18 лет (Плей-офф) | 7 | 1 | ||
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 2 | 1 | 1 | |
| 2016 | Товарищеские матчи клубов | 3 | 3 | ||
| Итого | 60 | 6 | 18 | ||
Последние матчи
- 31 окт., 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс2:5
Нью-Джерси ДевилзNHL · Не играл П - 29 окт., 05:00 МСК
Хендерсон Силвер Найтс4:1
Онтарио РейнAHL · Не играл В - 28 окт., 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс4:1
Оттава СенаторсNHL · Не играл В - 25 окт., 03:00 МСК
Хендерсон Силвер Найтс1:4
Тусон РоудраннерсAHL · Не играл П - 25 окт., 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс2:1
Вегас Голден НайтсNHL · Не играл П - 24 окт., 05:00 МСК
Хендерсон Силвер Найтс2:1
Тусон РоудраннерсAHL · Не играл - 23 окт., 03:00 МСК
Сент-Луис Блюс6:2
Вегас Голден НайтсNHL · Не играл П - 21 окт., 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс2:6
Тампа Бэй ЛайтнингNHL · Не играл П - 18 окт., 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс6:2
Питтсбург ПингвинсNHL · Не играл В - 18 окт., 04:00 МСК
Онтарио Рейн2:5
Хендерсон Силвер НайтсAHL · Не играл В
Трансферы
- 2 июля 2026 г.из
Филадельфия Флайерсв
Вегас Голден НайтсТрансфер - 17 мая 2022 г.из
Ферьестадв
Филадельфия ФлайерсТрансфер - 6 мая 2020 г.из
Линчопингв
ФерьестадТрансфер
