⚽Футбол·
Российская Премьер-лигаЗавершён
За кого вы болели?
Следующий матч: Крылья Советов
Крылья Советов — ОренбургРоссийская Премьер-лига·8 нояб., 12:00
Открыть страницу матчаКто победит в следующем матче?
Голосуй без регистрации
Прогнозы
Матч завершён
Чат матча
37 в чате • 94 прогнозов
чтобы присоединиться к чату
Пульс матча
94 прогнозов
Прогнозы закрыты — матч завершён
События матча
Событий матча пока нет.
Статистика матча
55 Атаки 49
34 Опасные атаки 26
56% Владение мячом 44%
4 Удары в створ 5
7 Удары мимо 3
1 Жёлтые карточки 1 6 Угловые 3 5 Замены 5
Кто победит?
Зенит52%
Ничья24%
Крылья Советов24%
Обзор матча
| 1 | 2 | Счёт | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 |
Статистика матча
- ЗенитПобедаГолы: 49' 55'
- Крылья СоветовПоражениеГолы: 75'
ЗенитКрылья Советов
Весь матч
- 1.45Expected goals (xG)0.43
- 53%Possession47%
- 15Total shots11
- 4Shots on target5
- 2Big Chances1
- 6Corners3
- 404/481(84)Assists365/433(84)
- 2Yellow cards1
- 1.04xG on target (xGOT)0.76
- 6Shots off target4
- 5Shots blocked2
- 6Shots from inside the penalty area3
- 9Shots from outside the penalty area8
- 0Hit the woodwork0
- 1Headed goals0
- 24Touches in opposition box12
- 1Accurate through passes0
- 0Offsides2
- 10Free kicks14
- 25/43(58)Long Balls10/39(26)
- 124/164(76)Passes in final third83/105(79)
- 4/16(25)Crosses3/16(19)
- 1.81Expected assists (xA)0.54
- 23Throw-ins21
- 14Fouls10
- 9/16(56)Tackles5/7(71)
- 51Duels won32
- 22Clearances18
- 4Steals16
- 1Errors leading to shot0
- 0Errors leading to goal0
- 4Saves2
- 0.76xGOT faced1.04
- -0.24Goals prevented-0.96
1-й тайм
- 0.44Expected goals (xG)0.23
- 64%Possession36%
- 10Total shots4
- 1Shots on target1
- 0Big Chances1
- 5Corners2
- 277/320(87)Assists148/186(80)
- 0Yellow cards1
- 0.06xG on target (xGOT)0.28
- 4Shots off target1
- 5Shots blocked2
- 3Shots from inside the penalty area3
- 7Shots from outside the penalty area1
- 0Hit the woodwork0
- 20Touches in opposition box6
- 1Accurate through passes0
- 0Offsides1
- 4Free kicks5
- 12/19(63)Long Balls3/22(14)
- 92/120(77)Passes in final third10/15(67)
- 2/12(17)Crosses1/4(25)
- 1.23Expected assists (xA)0.09
- 7Throw-ins8
- 5Fouls4
- 3/5(60)Tackles2/3(67)
- 23Duels won13
- 10Clearances15
- 2Steals10
- 0Errors leading to shot0
- 0Errors leading to goal0
- 1Saves1
- 0.28xGOT faced0.06
- 0.28Goals prevented0.06
2-й тайм
- 1.01Expected goals (xG)0.2
- 39%Possession61%
- 5Total shots7
- 3Shots on target4
- 2Big Chances0
- 1Corners1
- 127/161(79)Assists217/247(88)
- 2Yellow cards0
- 0.98xG on target (xGOT)0.48
- 2Shots off target3
- 0Shots blocked0
- 3Shots from inside the penalty area0
- 2Shots from outside the penalty area7
- 0Hit the woodwork0
- 1Headed goals0
- 4Touches in opposition box6
- 0Accurate through passes0
- 0Offsides1
- 6Free kicks9
- 13/24(54)Long Balls7/17(41)
- 32/44(73)Passes in final third73/90(81)
- 2/4(50)Crosses2/12(17)
- 0.58Expected assists (xA)0.45
- 16Throw-ins13
- 9Fouls6
- 6/11(55)Tackles3/4(75)
- 28Duels won19
- 12Clearances3
- 2Steals6
- 1Errors leading to shot0
- 0Errors leading to goal0
- 3Saves1
- 0.48xGOT faced0.98
- -0.52Goals prevented-1.02
- 90:00 +4:04Second half ends
- 90:00 +2:05Sergey Pesyakov makes a save (Parried safe, Standing)
- 90:00 +2:05Luiz Henrique has attempt saved (Low to the centre, 18-yard box, Left footed, Open play)
- 90:00 +1:30Denis Adamov recieves a yellow card
- 84:35Denis Adamov makes a save (Collected, Standing)
- 84:35Jimmy Marín has attempt saved (Low to the left, Out of box, Right footed, Free kick)
- 83:16Jimmy Marín wins a corner (To the left)
- 80:09Aleksandr Sobolev misses attempt (High to the right, 6-yard box, Head, From corner)
- 79:07Román Vega wins a corner (To the left)
- 77:28Vanja Drkusic is substituted on
- 77:28Vyacheslav Karavaev is substituted off
- 75:45Kirill Stolbov is substituted on
- 75:45Ivan Oleynikov is substituted off
- 74:40GOAL! Sergey Babkin scores (High to the left, Out of box, Right footed, Open play)
- 73:40Denis Adamov makes a save (Collected, Standing)
- 73:40Ivan Oleynikov has attempt saved (Low to the left, Out of box, Right footed, Open play)
- 69:43Pedro Henrique is substituted on
- 69:43Wendel is substituted off
- 69:36Daniil Kondakov is substituted on
- 69:36Yuri Gorshkov is substituted off
- 68:12Ivan Oleynikov misses attempt (High, Out of box, Right footed, Open play)
- 67:22Kirill Pechenin misses attempt (High, Out of box, Left footed, Open play)
- 64:23Nikita Chernov misses attempt (High to the left, Out of box, Right footed, Open play)
- 63:38Denis Adamov makes a save (Standing, Parried safe)
- 63:38Mihajlo Banjac has attempt saved (Low to the centre, Out of box, Right footed, Open play)
- 61:51Douglas Santos is substituted on
- 61:51Wílmar Barrios is substituted off
- 61:36Luiz Henrique is substituted on
- 61:36Maksim Glushenkov is substituted off
- 60:45Mihajlo Banjac is substituted on
- 60:45Maksim Vityugov is substituted off
- 60:45Dani Fernández is substituted on
- 60:45Amar Rahmanovic is substituted off
- 60:45Ilzat Akhmetov is substituted on
- 60:45Nikolay Rasskazov is substituted off
- 57:20Aleksandr Sobolev misses attempt (High to the right, 18-yard box, Right footed, Open play)
- 54:44GOAL! Aleksandr Sobolev scores, Assisted by Vyacheslav Karavaev (Low to the left, 18-yard box, Big Chance, Head, Open play)
- 53:00Jhon Jhon recieves a yellow card
- 53:00Amar Rahmanovic is caught offside
- 48:41GOAL! Jhon Jhon scores, Assisted by Nino (Low to the centre, Out of box, Right footed, Open play)
| # | Таблица | И | О | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 68 | ВВВВН | |
| 11 | 30 | 32 | ВПВВП |
Summary
| G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адамов Д. | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Караваев | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Нино | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Дивеев | 0 | 0 | 6.82 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vega | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 1 | 3 | 79 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барриос В. | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глушенков | 0 | 0 | 7.06 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венделл М. | 0 | 0 | 7.84 | 2 | 1 | 0 | 4 | 56 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горшков | 0 | 0 | 6.74 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Rosa) | 1 | 0 | 7.84 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 91.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соболев А. | 1 | 0 | 7.36 | 4 | 1 | 6 | 1 | 48 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хенрикуэ Лу. | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сантос де Мело | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дркусик | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энрике | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даниил Кондаков | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алип Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мостовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Латышонок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Adamov) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ерохин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Москвичев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing
| G | OG | R | KP | P | Cr | LB | PA% | AccC | AccLB | ThB | AccThB | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адамов Д. | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 17 | 0 | 7 | 76.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Караваев | 0 | 0 | 7.24 | 2 | 44 | 1 | 4 | 88.6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Нино | 0 | 0 | 7.21 | 1 | 60 | 0 | 8 | 95 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Дивеев | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 50 | 0 | 4 | 94 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vega | 0 | 0 | 6.69 | 3 | 58 | 6 | 10 | 81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барриос В. | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 38 | 0 | 2 | 86.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глушенков | 0 | 0 | 7.06 | 1 | 33 | 3 | 5 | 60.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венделл М. | 0 | 0 | 7.84 | 4 | 41 | 1 | 3 | 87.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горшков | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 32 | 1 | 1 | 84.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Rosa) | 1 | 0 | 7.84 | 2 | 49 | 5 | 2 | 91.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соболев А. | 1 | 0 | 7.36 | 1 | 29 | 0 | 1 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хенрикуэ Лу. | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сантос де Мело | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дркусик | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 5 | 0 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энрике | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даниил Кондаков | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алип Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мостовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Латышонок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Adamov) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ерохин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Москвичев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive
| G | OG | R | FS | S | SOT | O | NO | D | KP | UT | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адамов Д. | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Караваев | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Нино | 0 | 0 | 7.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Дивеев | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vega | 0 | 0 | 6.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барриос В. | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глушенков | 0 | 0 | 7.06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венделл М. | 0 | 0 | 7.84 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горшков | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Rosa) | 1 | 0 | 7.84 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соболев А. | 1 | 0 | 7.36 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хенрикуэ Лу. | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сантос де Мело | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дркусик | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энрике | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даниил Кондаков | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алип Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мостовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Латышонок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Adamov) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ерохин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Москвичев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensive
| G | OG | C | R | FC | BS | I | TT | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адамов Д. | 0 | 0 | 1 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Караваев | 0 | 0 | 1 | 7.24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Нино | 0 | 0 | 6 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Дивеев | 0 | 0 | 5 | 6.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vega | 0 | 0 | 2 | 6.69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барриос В. | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глушенков | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венделл М. | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горшков | 0 | 0 | 2 | 6.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Rosa) | 1 | 0 | 0 | 7.84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соболев А. | 1 | 0 | 0 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хенрикуэ Лу. | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сантос де Мело | 0 | 0 | 2 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дркусик | 0 | 0 | 1 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энрике | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даниил Кондаков | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алип Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мостовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Латышонок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Adamov) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ерохин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Москвичев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summary
| G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Песьяков | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ороз | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Божин | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 74 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чернов Н. | 0 | 0 | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 87.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рассказов | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Печенин | 0 | 0 | 6.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Babkin) | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Витюгов | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олейников | 0 | 0 | 6.53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джеффри Чинеду Чарлес | 0 | 0 | 5.94 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рахманович | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марин | 0 | 0 | 5.86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кирилл Столбов | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
