⚽Futebol
Espanha
Segunda Division RFEF. Group 3
Temporada 2026/2027
| # | Classificação | J | V | E | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:11 | +11 | 18 | VDVVV | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:9 | +11 | 18 | VVDVV | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 17 | VVVVD | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | +6 | 16 | EVDVD | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 | DVVVE | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:14 | +1 | 13 | VVEEV | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:10 | +2 | 12 | VDEVD | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 12 | VDDEV | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:12 | 0 | 12 | DDDDV | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | 12 | EEVDD | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:8 | -1 | 11 | EDEEE | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 11 | EDDVV | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 10 | DVEVD | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:13 | -4 | 9 | DVDED | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | EVEDV | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:18 | -10 | 7 | DDVDD | |
| 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 6 | EEDVD | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:14 | -7 | 4 | DDDVD |
Zonas
- Promoção
- Promoção - Espanha. Segunda Division RFEF. Grupo 1 (Promoção)
- Espanha. Segunda Division RFEF. Grupo 1 (Play-out)
- Rebaixamento
Mandante na linha, visitante na coluna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1UCAM Murcia | 2:4 | 1:2 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | |||||||||||||
| 2Castellon II | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||
| 3Club Deportiva Minera | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | |||||||||||||
| 4UD Castellonense | 2:1 | 1:0 | 3:0 | |||||||||||||||
| 5Cieza | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| 6Atletico Baleares | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | ||||||||||||||
| 7Lorca Deportiva | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |||||||||||||
| 8Intercity Alicante | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | ||||||||||||||
| 9La Nucia | 1:3 | 1:4 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | |||||||||||||
| 10Orihuela | 1:4 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||||
| 11Yeclano Deportivo | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | |||||||||||||
| 12Alcoyano | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | ||||||||||||||
| 13UD Poblense | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | ||||||||||||||
| 14Mallorca II | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 4:0 | ||||||||||||||
| 15Real Murcia II | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | ||||||||||||||
| 16Elche Ilicitano | 1:5 | 1:5 | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| 17Valencia II | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | ||||||||||||||
| 18SCR Pena Deportiva | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 0:2 |
Próximos jogos
- 7 de nov., 16:00Intercity Alicante — Elche Ilicitano0:0
- 8 de nov., 10:00Castellon II — SCR Pena Deportiva0:0
- 8 de nov., 10:30UD Poblense — Cieza0:0
- 8 de nov., 10:45UD Castellonense — Alcoyano0:0
- 8 de nov., 11:00Mallorca II — Yeclano Deportivo0:0
- 8 de nov., 11:00Atletico Baleares — La Nucia0:0
- 8 de nov., 15:00Real Murcia II — Club Deportiva Minera0:0
- 8 de nov., 16:00Orihuela — UCAM Murcia0:0
- 8 de nov., 17:00Valencia II — Lorca Deportiva0:0
Jogos recentes
- 1 de nov., 16:30Cieza — Club Deportiva Minera0:1
- 1 de nov., 16:30Yeclano Deportivo — Orihuela0:0
- 1 de nov., 16:00Alcoyano — Real Murcia II1:1
- 1 de nov., 11:00UCAM Murcia — Mallorca II5:1
- 1 de nov., 11:00SCR Pena Deportiva — Atletico Baleares1:3
- 1 de nov., 11:00La Nucia — Intercity Alicante1:4
- 1 de nov., 10:30Lorca Deportiva — UD Poblense2:0
- 31 de out., 18:00Valencia II — UD Castellonense1:1
- 31 de out., 16:00Elche Ilicitano — Castellon II1:5
- 25 de out., 12:00Mallorca II — Elche Ilicitano4:0
