⚽Futebol
Espanha
Primera Division. Women
Temporada 2026/2027
| # | Classificação | J | V | E | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36:4 | +32 | 24 | VVDVV | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:17 | +5 | 22 | VVVDV | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:16 | -1 | 17 | VEDEV | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:12 | +7 | 16 | EVVVD | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:10 | +2 | 15 | DEVEV | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | 14 | VDVVV | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | +2 | 12 | VEDVE | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | DEDEV | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 11 | DVVDE | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 11 | EDVEV | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | 10 | EEVVD | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:12 | -3 | 9 | DVDDD | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 9 | DEEED | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 8 | EDEDD | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 8 | DDDED | |
| 16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:19 | -13 | 3 | VDDDD |
Zonas
- Rebaixamento - Espanha. Primera Division RFEF. Mulheres
Mandante na linha, visitante na coluna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Barcelona (Women) | 7:0 | 4:2 | 5:0 | 3:0 | ||||||||||||
| 2Real Madrid (Women) | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | |||||||||||
| 3Madrid (Women) | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||||||||
| 4Atletico Madrid (Women) | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | ||||||||||||
| 5Athletic Bilbao (Women) | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | |||||||||||
| 6Costa Adeje Tenerife (Women) | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | ||||||||||||
| 7Espanyol (Women) | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | ||||||||||||
| 8Eibar (Women) | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 1:4 | |||||||||||
| 9Deportivo de A Coruna (Women) | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | |||||||||||
| 10Granada (Women) | 1:1 | 0:0 | 0:3 | |||||||||||||
| 11Real Sociedad (Women) | 2:1 | 3:5 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |||||||||||
| 12Logrono United (Women) | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | |||||||||||
| 13Sevilla (Women) | 0:4 | 1:3 | 0:1 | 3:3 | ||||||||||||
| 14Deportivo Alaves (Women) | 0:6 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||
| 15Badalona (Women) | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:0 | ||||||||||||
| 16Valencia (Women) | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 0:1 |
Jogos recentes
- 2 de nov., 20:00Costa Adeje Tenerife (Women) — Athletic Bilbao (Women)2:0
- 1 de nov., 18:00Sevilla (Women) — Real Madrid (Women)1:3
- 1 de nov., 11:00Deportivo Alaves (Women) — Real Sociedad (Women)1:1
- 31 de out., 17:00Madrid (Women) — Deportivo de A Coruna (Women)2:1
- 31 de out., 15:00Espanyol (Women) — Logrono United (Women)2:1
- 31 de out., 11:00Granada (Women) — Atletico Madrid (Women)1:1
- 31 de out., 11:00Valencia (Women) — Eibar (Women)2:1
- 25 de out., 16:00Eibar (Women) — Madrid (Women)2:2
- 25 de out., 11:45Deportivo de A Coruna (Women) — Deportivo Alaves (Women)2:1
- 24 de out., 18:30Barcelona (Women) — Granada (Women)3:0
