⚽Futebol
Coreia do Sul
WK-League
Temporada 2026
| # | Classificação | J | V | E | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 2 | 6 | 61:24 | +37 | 62 | VDVVD | |
| 2 | 28 | 15 | 10 | 3 | 39:14 | +25 | 55 | EVVEE | |
| 3 | 28 | 11 | 7 | 10 | 43:33 | +10 | 40 | VDDEV | |
| 4 | 28 | 12 | 3 | 13 | 30:34 | -4 | 39 | DDVEV | |
| 5 | 28 | 11 | 4 | 13 | 25:38 | -13 | 37 | DVVEE | |
| 6 | 28 | 10 | 6 | 12 | 27:34 | -7 | 36 | EEDDD | |
| 7 | 28 | 7 | 6 | 15 | 23:42 | -19 | 27 | VEDDD | |
| 8 | 28 | 4 | 6 | 18 | 23:52 | -29 | 18 | DVDED |
Zonas
- Promoção - Coreia do Sul. WK-League (Play-off: Final)
- Promoção - Coreia do Sul. WK-League (Play-off: Fase de 4)
Mandante na linha, visitante na coluna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Suwon (Women) | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 6:0 | 4:0 | 1:2 | |
| 2Hwacheon KSPO (Women) | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | |
| 3Gyeongju (Women) | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | |
| 4Mungyeong Sangmu (Women) | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | |
| 5Seoul (Women) | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | |
| 6Sejong Sportstoto (Women) | 2:3 | 0:1 | 2:4 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | |
| 7Hyundai Steel Red Angels (Women) | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | |
| 8Gangjin Swans (Women) | 1:6 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:3 |
Jogos recentes
- 31 de out., 05:00Suwon (Women) — Gyeongju (Women)1:3
- 31 de out., 05:00Mungyeong Sangmu (Women) — Hyundai Steel Red Angels (Women)4:1
- 31 de out., 05:00Gangjin Swans (Women) — Sejong Sportstoto (Women)0:1
- 28 de out., 10:00Hyundai Steel Red Angels (Women) — Gangjin Swans (Women)1:0
- 28 de out., 10:00Suwon (Women) — Mungyeong Sangmu (Women)1:0
- 28 de out., 10:00Gyeongju (Women) — Seoul (Women)4:0
- 15 de out., 10:00Hwacheon KSPO (Women) — Sejong Sportstoto (Women)0:1
- 7 de out., 10:00Gyeongju (Women) — Hwacheon KSPO (Women)1:2
- 7 de out., 10:00Seoul (Women) — Mungyeong Sangmu (Women)1:0
- 7 de out., 10:00Sejong Sportstoto (Women) — Hyundai Steel Red Angels (Women)1:1
