⚽Futebol
Escócia
Championship
Temporada 2026/2027
| # | Classificação | J | V | E | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:7 | +10 | 25 | DVEVV | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:9 | +11 | 24 | VDEVV | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15:7 | +8 | 24 | VVVEE | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13:12 | +1 | 23 | DDDED | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:11 | +7 | 20 | VVEDD | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:16 | +1 | 19 | DVVDV | |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | -1 | 15 | VDEVD | |
| 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7:22 | -15 | 11 | DDDDD | |
| 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:20 | -8 | 10 | VVVDD | |
| 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:22 | -14 | 7 | DDDVD |
Zonas
- Promoção - Premier League
- Promoção - Premier League (Promoção: Fase de 4)
- Promoção - Premier League (Promoção: Fase de 8)
- Championship (Rebaixamento (Play-off))
- Rebaixamento - First League
Mandante na linha, visitante na coluna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Partick Thistle | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | |||
| 2Raith Rovers | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | ||||
| 3Dunfermline Athletic | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | ||||
| 4Stenhousemuir | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | |||
| 5Livingston | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | |||
| 6Inverness | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||||
| 7Ayr United | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | |||
| 8Arbroath | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | ||||
| 9Greenock Morton | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | ||||
| 10Queen's Park | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 |
Próximos jogos
Jogos recentes
- 31 de out., 15:00Dunfermline Athletic — Inverness5:1
- 31 de out., 15:00Arbroath — Raith Rovers0:4
- 31 de out., 15:00Partick Thistle — Greenock Morton2:3
- 31 de out., 15:00Ayr United — Queen's Park3:2
- 30 de out., 19:30Stenhousemuir — Livingston0:3
- 27 de out., 19:45Stenhousemuir — Dunfermline Athletic0:1
- 24 de out., 14:00Raith Rovers — Inverness0:2
- 24 de out., 14:00Livingston — Arbroath1:0
- 24 de out., 14:00Partick Thistle — Stenhousemuir3:0
- 24 de out., 14:00Queen's Park — Dunfermline Athletic0:1
