⚽Futebol
Noruega
Toppserien. Women
Temporada 2026
| # | Classificação | J | V | E | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 3 | 1 | 60:8 | +52 | 54 | VVEDV | |
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 48:18 | +30 | 50 | DVVVE | |
| 3 | 21 | 13 | 6 | 2 | 42:21 | +21 | 45 | VVEEE | |
| 4 | 21 | 13 | 2 | 6 | 52:26 | +26 | 41 | VDVEV | |
| 5 | 21 | 9 | 5 | 7 | 40:31 | +9 | 32 | DVVVE | |
| 6 | 21 | 9 | 3 | 9 | 38:23 | +15 | 30 | VDDVD | |
| 7 | 21 | 7 | 3 | 11 | 29:46 | -17 | 24 | DVVDV | |
| 8 | 21 | 6 | 4 | 11 | 18:32 | -14 | 22 | VDVVE | |
| 9 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27:41 | -14 | 21 | VDDDD | |
| 10 | 21 | 4 | 5 | 12 | 20:45 | -25 | 17 | DVDVD | |
| 11 | 21 | 4 | 3 | 14 | 25:45 | -20 | 15 | DDDDD | |
| 12 | 21 | 1 | 3 | 17 | 14:77 | -63 | 6 | DDDDV |
Zonas
- Promoção - UEFA Champions League. Mulheres (Qualificação - Primeira fase)
- Promoção - UEFA Europa Cup. Mulheres (Qualificação)
- Rebaixamento - Division 1. Mulheres
Mandante na linha, visitante na coluna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brann (Women) | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | 5:1 | 0:0 | 4:0 | ||
| 2AaFK Fortuna (Women) | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 8:1 | ||
| 3Rosenborg (Women) | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 6:0 | 0:1 | 3:0 | |
| 4Valerenga (Women) | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 3:2 | 7:1 | |
| 5Lyn (Women) | 0:3 | 1:2 | 4:4 | 2:0 | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 9:0 | ||
| 6Stabaek (Women) | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 7:1 | |
| 7Haugesund (Women) | 0:7 | 3:1 | 0:1 | 2:4 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
| 8Honefoss (Women) | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | ||
| 9Molde (Women) | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 0:4 | 0:0 | 0:3 | 3:3 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | |
| 10Roa (Women) | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 3:6 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | ||
| 11Lillestrom (Women) | 1:4 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | |
| 12Bodo-Glimt (Women) | 1:4 | 0:2 | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:6 |
Próximos jogos
- 7 de nov., 12:00Bodo-Glimt (Women) — Rosenborg (Women)0:0
- 7 de nov., 12:00Brann (Women) — Molde (Women)0:0
- 7 de nov., 12:00Honefoss (Women) — Lillestrom (Women)0:0
- 7 de nov., 12:00AaFK Fortuna (Women) — Valerenga (Women)0:0
- 7 de nov., 12:00Lyn (Women) — Stabaek (Women)0:0
- 7 de nov., 12:00Roa (Women) — Haugesund (Women)0:0
Jogos recentes
- 2 de nov., 17:00Valerenga (Women) — Lyn (Women)3:0
- 31 de out., 13:00Molde (Women) — Bodo-Glimt (Women)3:1
- 31 de out., 13:00Stabaek (Women) — AaFK Fortuna (Women)1:0
- 31 de out., 13:00Haugesund (Women) — Honefoss (Women)0:1
- 24 de out., 14:00Honefoss (Women) — Rosenborg (Women)0:2
- 24 de out., 12:00AaFK Fortuna (Women) — Lillestrom (Women)3:0
- 24 de out., 12:00Brann (Women) — Valerenga (Women)1:0
- 24 de out., 12:00Lyn (Women) — Molde (Women)2:1
- 24 de out., 12:00Roa (Women) — Stabaek (Women)2:1
- 23 de out., 16:00Bodo-Glimt (Women) — Haugesund (Women)1:2
