⚽Futebol
Níger
Niger Championship
Temporada 2026/2027
| # | Classificação | J | V | E | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14:3 | +11 | 23 | EEVVV | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:7 | +8 | 22 | DVVVD | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | +4 | 15 | VDVDE | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:5 | +6 | 13 | DEEDE | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:7 | +3 | 13 | DEEVV | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:6 | +1 | 13 | VEVEV | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:5 | +4 | 12 | VDEDE | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:16 | -8 | 12 | EDVED | |
| 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:9 | -2 | 11 | VEDEV | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:10 | -1 | 10 | VDEDE | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:9 | -1 | 10 | EVEVE | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 10 | DVDVV | |
| 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6:9 | -3 | 9 | EDEEV | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:10 | -6 | 9 | DVVED | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3:8 | -5 | 8 | DDDDE | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:12 | -6 | 6 | VDDED |
Zonas
- Promoção - Champions League (Qualificação)
- Rebaixamento
Mandante na linha, visitante na coluna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1US Gendarmerie | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | ||||||||||||
| 2ASGNN | 3:1 | |||||||||||||||
| 3AS FAN Niamey | 0:1 | 2:0 | 1:1 | |||||||||||||
| 4AS Police Niamey | 0:0 | 1:1 | 0:1 | |||||||||||||
| 5Sahel Niamey | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | ||||||||||||
| 6AS Douanes Niamey | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |||||||||||||
| 7ASN Nigelec | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | |||||||||||
| 8Urana | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | ||||||||||||
| 9AS UAM | 0:1 | 0:2 | 1:1 | |||||||||||||
| 10Wombeye | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||
| 11Espoir Zinder | 1:1 | 1:0 | ||||||||||||||
| 12Tagour Provincial Club | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | ||||||||||||
| 13Niima | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | ||||||||||||
| 14AS ZAM | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | |||||||||||
| 15Liberte | 1:2 | 0:0 | 0:1 | |||||||||||||
| 16Tahoua | 1:2 | 2:0 | 1:1 |
Jogos recentes
- 4 de nov., 15:15AS UAM — Tahoua1:1
- 4 de nov., 15:15ASGNN — Urana3:1
- 31 de out., 15:15AS ZAM — AS FAN Niamey0:1
- 30 de out., 15:15AS Douanes Niamey — AS Police Niamey2:0
- 25 de out., 15:15Urana — Espoir Zinder1:1
- 25 de out., 15:15AS FAN Niamey — ASGNN0:1
- 25 de out., 15:15AS Police Niamey — AS UAM0:0
- 24 de out., 15:15ASN Nigelec — Wombeye4:1
- 24 de out., 15:15US Gendarmerie — AS Douanes Niamey1:1
- 23 de out., 15:15Sahel Niamey — AS ZAM0:1
