⚽Futebol
Austrália
League A
Temporada 2026/2027
| # | Classificação | J | V | E | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 5 | EVE | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | EEV | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | EV | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | DVE | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | EDV | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | VED | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 3 | VDD | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | EED | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | EDE | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | DEE | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | DD |
Zonas
- Promoção - A League (Play-off: Fase de 4)
- Promoção - A League (Play-off: Fase de 8)
Mandante na linha, visitante na coluna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wellington Phoenix | 2:1 | 2:0 | ||||||||||
| 2Western Sydney Wanderers | 5:2 | |||||||||||
| 3Macarthur Sydney | 0:0 | 2:1 | ||||||||||
| 4Brisbane Roar | 1:1 | 2:1 | ||||||||||
| 5Sydney | 0:0 | 2:1 | ||||||||||
| 6Auckland | 3:1 | |||||||||||
| 7Melbourne City | 2:1 | |||||||||||
| 8Perth Glory | 4:0 | |||||||||||
| 9Melbourne Victory | 1:1 | 1:1 | ||||||||||
| 10Central Coast Mariners | 2:2 | |||||||||||
| 11Newcastle Jets | 0:3 | 1:1 | ||||||||||
| 12Adelaide United |
Próximos jogos
- 6 de nov., 08:40Sydney — Central Coast Mariners0:0
- 7 de nov., 04:00Auckland — Wellington Phoenix0:0
- 7 de nov., 08:40Melbourne City — Western Sydney Wanderers0:0
- 7 de nov., 10:45Perth Glory — Newcastle Jets0:0
- 8 de nov., 04:00Macarthur Sydney — Brisbane Roar0:0
- 8 de nov., 06:00Adelaide United — Melbourne Victory0:0
- 20 de nov., 08:40Western Sydney Wanderers — Adelaide United0:0
- 21 de nov., 04:00Auckland — Melbourne Victory0:0
- 21 de nov., 06:00Central Coast Mariners — Perth Glory0:0
- 21 de nov., 08:40Brisbane Roar — Sydney0:0
Jogos recentes
- 1 de nov., 08:00Perth Glory — Adelaide United4:0
- 1 de nov., 04:00Melbourne Victory — Central Coast Mariners1:1
- 31 de out., 08:40Macarthur Sydney — Western Sydney Wanderers0:0
- 31 de out., 06:00Melbourne City — Sydney2:1
- 31 de out., 04:00Newcastle Jets — Wellington Phoenix0:3
- 30 de out., 09:00Brisbane Roar — Auckland1:1
- 25 de out., 04:00Sydney — Adelaide United2:1
- 25 de out., 02:00Wellington Phoenix — Central Coast Mariners2:0
- 24 de out., 08:40Melbourne Victory — Melbourne City1:1
- 24 de out., 06:00Western Sydney Wanderers — Auckland5:2
