⚽Futebol
Índia
Super League
Temporada 2026/2027
| # | Classificação | J | V | E | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 | VEEVV | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 9 | VVVD | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | EVV | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | DVEV | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | VV | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | VEE | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | EEDV | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | VEDD | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | DDDV | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | EED | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | DEED | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | EDDE | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 | DDED |
Zonas
- Promoção - Superleague (Play-off: Fase de 4)
- Promoção - Superleague (Play-off: Fase de 8)
- Rebaixamento
Mandante na linha, visitante na coluna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1North East United | 1:0 | 1:1 | 4:1 | ||||||||||
| 2Mohun Bagan Super Giant | 2:1 | 3:2 | 1:0 | ||||||||||
| 3Bengaluru | 3:2 | 2:0 | |||||||||||
| 4Punjab FC | 2:1 | 1:1 | |||||||||||
| 5East Bengal | |||||||||||||
| 6Goa | 1:1 | 1:1 | |||||||||||
| 7Kerala Blasters | 0:0 | ||||||||||||
| 8Sporting Delhi | 1:2 | ||||||||||||
| 9Churchill Brothers | 0:2 | 2:3 | 0:4 | 2:1 | |||||||||
| 10Odisha | 0:0 | ||||||||||||
| 11Mumbai City | 2:3 | ||||||||||||
| 12Chennaiyin | 0:0 | ||||||||||||
| 13Inter Kashi | 1:5 | 1:2 | 0:2 | 1:1 |
Próximos jogos
Jogos recentes
- 5 de nov., 14:00Mohun Bagan Super Giant — Odisha3:2
- 5 de nov., 11:30Churchill Brothers — North East United0:2
- 1 de nov., 14:00Inter Kashi — Goa1:2
- 1 de nov., 11:30Mumbai City — Sporting Delhi2:3
- 31 de out., 14:00Mohun Bagan Super Giant — Punjab FC2:1
- 31 de out., 11:30Chennaiyin — Kerala Blasters0:0
- 30 de out., 14:00North East United — Bengaluru1:1
- 28 de out., 14:00Goa — Sporting Delhi1:1
- 26 de out., 14:00Mohun Bagan Super Giant — Chennaiyin1:0
- 25 de out., 14:00Kerala Blasters — Mumbai City0:0
