⚽Futebol
Inglaterra
Superleague 2. Women
Temporada 2026/2027
| # | Classificação | J | V | E | D | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | +13 | 16 | EVVVV | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 14 | VVVVE | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 13 | DVVEV | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | +3 | 10 | VVEVD | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:7 | +3 | 10 | EVEVE | |
| 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | EDEEE | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 7 | DEDVV | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | EDDDV | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 6 | VDVDD | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:13 | -3 | 6 | VEDDE | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 2 | DDEDD | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:20 | -13 | 0 | DDDDD |
Zonas
- Inglaterra. Superleague. Mulheres (Promoção)
- Promoção - Inglaterra. Superleague. Mulheres (Promoção)
- Rebaixamento
Mandante na linha, visitante na coluna.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Newcastle United (Women) | 2:0 | 4:0 | 4:1 | |||||||||
| 2Ipswich Town (Women) | 3:1 | 1:1 | 3:1 | |||||||||
| 3Sunderland (Women) | 4:1 | 0:0 | 3:1 | |||||||||
| 4Bristol City (Women) | 0:1 | 2:1 | 4:2 | |||||||||
| 5Nottingham Forest (Women) | 2:2 | 2:2 | 2:0 | |||||||||
| 6Southampton (Women) | 0:0 | 1:1 | ||||||||||
| 7Wolverhampton (Women) | 3:1 | 2:2 | 3:0 | |||||||||
| 8Leicester City (Women) | 0:1 | 2:2 | 4:2 | |||||||||
| 9Sheffield United (Women) | 1:2 | 0:1 | 4:1 | |||||||||
| 10Watford (Women) | 1:2 | 1:5 | 0:0 | 4:2 | ||||||||
| 11Burnley (Women) | 1:2 | 0:0 | 3:4 | |||||||||
| 12Durham (Women) | 0:3 | 1:2 | 1:3 |
Próximos jogos
- 8 de nov., 12:00Durham (Women) — Sunderland (Women)0:0
- 8 de nov., 14:00Ipswich Town (Women) — Bristol City (Women)0:0
- 8 de nov., 14:00Wolverhampton (Women) — Nottingham Forest (Women)0:0
- 8 de nov., 14:00Southampton (Women) — Sheffield United (Women)0:0
- 8 de nov., 14:00Newcastle United (Women) — Burnley (Women)0:0
- 8 de nov., 15:00Leicester City (Women) — Watford (Women)0:0
Jogos recentes
- 25 de out., 15:00Leicester City (Women) — Southampton (Women)2:2
- 25 de out., 14:00Bristol City (Women) — Wolverhampton (Women)4:2
- 25 de out., 14:00Burnley (Women) — Sheffield United (Women)3:4
- 25 de out., 14:00Ipswich Town (Women) — Sunderland (Women)3:1
- 25 de out., 14:00Nottingham Forest (Women) — Newcastle United (Women)2:2
- 25 de out., 12:00Watford (Women) — Durham (Women)4:2
- 4 de out., 13:00Sheffield United (Women) — Ipswich Town (Women)1:2
- 4 de out., 13:00Sunderland (Women) — Leicester City (Women)3:1
- 4 de out., 13:00Nottingham Forest (Women) — Burnley (Women)2:0
- 4 de out., 13:00Wolverhampton (Women) — Watford (Women)2:2
